| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | Асемгуль Умарова | 2948 | 00:22:48 | 01:02:08 | 01:46:04 | 02:19:38 | 02:17:04 | |
| 1395 | Zhanat Zhakupov | 2947 | 00:25:41 | 01:08:48 | 01:59:19 | 02:42:52 | 02:39:17 | |
| 1396 | Ainur Alimzhanova | 2946 | 00:25:40 | 01:08:47 | 01:59:19 | 02:42:55 | 02:39:19 | |
| 1089 | Daniyar Sundetbai | 2945 | 00:23:28 | 01:02:06 | 01:47:46 | 02:23:42 | 02:20:12 | |
| 12 | Павел Брода | 2944 | 00:12:03 | 00:34:35 | 01:01:29 | 01:23:42 | 01:23:05 | |
| 1331 | Yerlan Abil | 2943 | 00:23:15 | 01:01:43 | 01:50:07 | 02:38:16 | 02:35:40 | |
| 1481 | Жанболат Камариденов | 2942 | 00:25:23 | 01:09:04 | 02:04:39 | 02:53:43 | 02:50:30 | |
| 554 | Yerkanat Moldabekov | 2941 | 00:22:24 | 00:55:20 | 01:32:08 | 02:03:16 | 01:59:36 | |
| DNS | Арнур Карибаев | 2940 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 78 | Нурбол Кинжембетов | 2939 | 00:16:59 | 00:42:19 | 01:12:17 | 01:38:14 | 01:35:33 | |
| 359 | Mustafa Urinbassar | 2938 | 00:18:04 | 00:48:13 | 01:24:29 | 01:55:43 | 01:53:11 | |
| 1286 | Акмарал Кулушпаева | 2937 | 00:19:09 | 00:56:09 | 01:49:39 | 02:34:14 | 02:33:26 | |
| 297 | Алем Болатов | 2936 | 00:17:59 | 00:48:12 | 01:23:55 | 01:53:36 | 01:51:49 | |
| 1135 | Наиль Мурзакаев | 2935 | 00:22:17 | 00:58:34 | 01:44:27 | 02:26:21 | 02:23:52 | |
| 1158 | Anuar Omarov | 2934 | 00:22:50 | 01:01:02 | 01:46:08 | 02:27:23 | 02:24:38 | |
| DNF | Нурсултан Ногаев | 2933 | 00:23:37 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | MARINA CHAGAY | 2932 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Aidana Zhantassova | 2931 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1482 | Adil Zholdybayev | 2930 | 00:25:24 | 01:09:04 | 02:04:38 | 02:53:43 | 02:50:30 | |
| 1466 | Zhamilya Slanbekova | 2929 | 00:21:59 | 01:07:08 | 02:03:13 | 02:51:32 | 02:50:22 | |
| 892 | Arsen Abuov | 2928 | 00:22:04 | 00:59:07 | 01:42:48 | 02:16:21 | 02:13:43 | |
| 804 | Алишер Тулеуов | 2927 | 00:20:54 | 00:52:30 | 01:36:17 | 02:13:58 | 02:11:27 | |
| DNS | Гузялия Ермухаметова | 2926 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 535 | Anuar Isabekov | 2925 | 00:19:15 | 00:53:13 | 01:31:42 | 02:02:25 | 02:00:37 | |
| DNS | Антон Кисляков | 2924 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1033 | Miras Iskakov | 2923 | 00:23:06 | 00:58:12 | 01:39:44 | 02:21:29 | 02:18:30 | |
| 317 | Sardor Hashimov | 2922 | 00:20:42 | 00:51:43 | 01:26:44 | 01:54:22 | 01:51:15 | |
| 1196 | Dastan Orynbassar | 2920 | 00:23:43 | 01:02:17 | 01:46:54 | 02:29:27 | 02:25:47 | |
| DNS | Галия Ешхатова | 2919 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 654 | Михаил Ощепков | 2918 | 00:18:04 | 00:51:28 | 01:31:49 | 02:07:42 | 02:06:44 | |
| 1194 | Ботагоз Амангельдиева | 2917 | 00:24:01 | 01:02:35 | 01:48:55 | 02:29:21 | 02:26:01 | |
| 840 | Marat Syzdykov | 2916 | 00:15:50 | 00:51:20 | 01:36:03 | 02:14:58 | 02:14:15 | |
| 660 | Ораз Батрашев | 2915 | 00:22:50 | 01:00:54 | 01:40:20 | 02:07:50 | 02:05:19 | |
| 633 | Эльдар Фаткулин | 2914 | 00:20:24 | 00:55:22 | 01:34:21 | 02:06:45 | 02:04:51 | |
| 401 | Берик Ешхатов | 2913 | 00:19:39 | 00:51:04 | 01:27:55 | 01:57:17 | 01:55:22 | |
| 231 | Daulet Mustafin | 2912 | 00:20:42 | 00:51:49 | 01:24:26 | 01:50:28 | 01:47:41 | |
| 1016 | Алмагуль Баймагамбетова | 2911 | 00:22:46 | 01:00:08 | 01:43:56 | 02:20:40 | 02:18:28 | |
| DNS | Madi Abenov | 2909 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1028 | Касымбек Исмагулов | 2908 | 00:23:47 | 01:06:52 | 01:49:20 | 02:21:13 | 02:17:39 | |
| 118 | Aidos Tuseev | 2907 | 00:16:12 | 00:44:07 | 01:16:02 | 01:42:38 | 01:40:59 | |
| 324 | Нуржан Турлубеков | 2906 | 00:18:28 | 00:49:45 | 01:24:51 | 01:54:36 | 01:52:51 | |
| 1180 | Нурбек Исмагулов | 2905 | 00:25:21 | 01:03:57 | 01:49:22 | 02:28:48 | 02:25:14 | |
| 1441 | Fariza Adilova | 2904 | 00:23:01 | 01:05:29 | 02:00:43 | 02:49:00 | 02:46:30 | |
| 1480 | Еркен Ахметов | 2903 | 00:24:04 | 01:04:47 | 02:01:51 | 02:53:38 | 02:50:25 | |
| 200 | Скак Нусэв | 2902 | 00:13:44 | 00:43:03 | 01:17:39 | 01:48:14 | 01:47:36 | |
| 1232 | Альминура Шнайдер-Аманжолова | 2901 | 00:24:00 | 01:02:41 | 01:49:19 | 02:31:20 | 02:28:03 | |
| 1500 | Сергей Недобор | 2900 | 00:22:20 | 01:08:58 | 02:07:18 | 02:57:18 | 02:55:08 | |
| 613 | Канат Абдуокапов | 2899 | 00:20:11 | 00:57:09 | 01:34:13 | 02:06:05 | 02:03:29 | |
| 106 | Игорь Дасаев | 2898 | 00:17:07 | 00:42:10 | 01:12:59 | 01:41:17 | 01:37:33 | |
| 1497 | Дана Куатова | 2897 | 00:24:54 | 01:09:08 | 02:07:00 | 02:56:57 | 02:53:43 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz