| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | Нурсултан Назарбеков | 2380 | 00:21:23 | 01:00:17 | 01:45:19 | 02:21:40 | 02:19:53 | |
| 1036 | Kanat Nurmakov | 1562 | 00:24:08 | 01:01:31 | 01:44:26 | 02:21:40 | 02:18:20 | |
| 1035 | Timur Karabayev | 1522 | 00:18:06 | 00:56:14 | 01:43:31 | 02:21:40 | 02:20:58 | |
| 1034 | Алмаз Есенгалиев | 2386 | 00:23:35 | 00:57:35 | 01:41:47 | 02:21:35 | 02:17:46 | |
| 1033 | Miras Iskakov | 2923 | 00:23:06 | 00:58:12 | 01:39:44 | 02:21:29 | 02:18:30 | |
| 1032 | Ильмира Кожениязова | 1586 | 00:23:00 | 00:59:08 | 01:44:59 | 02:21:26 | 02:18:06 | |
| 1031 | Zarema Uvasheva | 2174 | 00:18:07 | 00:56:13 | 01:43:30 | 02:21:23 | 02:20:42 | |
| 1030 | Павел Янцен | 3353 | 00:24:07 | 01:01:55 | 01:45:55 | 02:21:21 | 02:17:39 | |
| 1029 | Амангельды Ахатов | 1737 | 00:22:16 | 01:01:16 | 01:45:08 | 02:21:14 | 02:19:06 | |
| 1028 | Касымбек Исмагулов | 2908 | 00:23:47 | 01:06:52 | 01:49:20 | 02:21:13 | 02:17:39 | |
| 1027 | Габит Дарисов | 1503 | 00:21:41 | 01:00:04 | 01:44:25 | 02:21:07 | 02:19:16 | |
| 1026 | Алихан Алиев | 3235 | 00:21:41 | 01:00:11 | 01:44:24 | 02:21:06 | 02:19:17 | |
| 1025 | Амандос Мукашев | 1612 | 00:19:51 | 00:56:09 | 01:40:09 | 02:20:59 | 02:18:27 | |
| 1024 | Аманжол Балгазаров | 2573 | 00:24:38 | 01:04:48 | 01:48:43 | 02:20:55 | 02:17:52 | |
| 1023 | Балғабай Фазылхан | 2688 | 00:15:20 | 00:45:54 | 01:31:30 | 02:20:53 | 02:19:40 | |
| 1022 | Талгат Шынгысбаев | 2298 | 00:16:00 | 00:52:52 | 01:42:35 | 02:20:52 | 02:20:52 | |
| 1021 | Камидин Джакашев | 3174 | 00:23:00 | 01:02:02 | 01:46:59 | 02:20:49 | 02:18:40 | |
| 1020 | Bakhytzhan Ybyrayev | 3067 | 00:23:53 | 00:59:33 | 01:42:30 | 02:20:47 | 02:17:26 | |
| 1019 | Азамат Бадретдинов | 3011 | 00:21:39 | 00:57:18 | 01:39:11 | 02:20:43 | 02:18:30 | |
| 1018 | Ерлан Алиев | 3128 | 00:21:27 | 00:58:30 | 01:42:35 | 02:20:42 | 02:18:20 | |
| 1017 | Нурсултан Жыланбас | 1886 | 00:22:23 | 00:55:49 | 01:39:04 | 02:20:42 | 02:17:10 | |
| 1016 | Алмагуль Баймагамбетова | 2911 | 00:22:46 | 01:00:08 | 01:43:56 | 02:20:40 | 02:18:28 | |
| 1015 | Асель Ракишева | 2821 | 00:22:46 | 01:00:07 | 01:43:56 | 02:20:38 | 02:18:27 | |
| 1014 | Sherzat Tagaev | 3258 | 00:22:24 | 00:59:18 | 01:46:46 | 02:20:34 | 02:17:35 | |
| 1013 | Kambar Kappanov | 3278 | 00:21:47 | 00:59:31 | 01:44:00 | 02:20:33 | 02:18:39 | |
| 1012 | Nursultan Bolatbekov | 1688 | 00:21:27 | 00:54:31 | 01:37:58 | 02:20:32 | 02:17:40 | |
| 1011 | Тимур Тукубаев | 1638 | 00:20:29 | 00:54:00 | 01:36:24 | 02:20:24 | 02:17:47 | |
| 1010 | Айнур Рыжих | 2344 | 00:20:20 | 00:57:50 | 01:43:23 | 02:20:21 | 02:19:04 | |
| 1009 | AIKORKEM NURZHANOVA | 1708 | 00:18:27 | 00:55:41 | 01:41:31 | 02:20:21 | 02:19:32 | |
| 1008 | SHYNGGYSKHAN BAKHYTZHAN | 1780 | 00:19:06 | 01:00:02 | --:--:-- | 02:20:20 | 02:18:40 | |
| 1007 | Дінмұхамед Түлкібай | 2355 | 00:19:11 | 00:54:34 | 01:38:48 | 02:20:17 | 02:19:00 | |
| 1005 | Ильнур Калиев | 3373 | 00:23:04 | 00:59:09 | 01:41:42 | 02:20:14 | 02:17:02 | |
| 1006 | Anara Tleusheva | 3279 | 00:20:52 | 00:57:38 | 01:42:25 | 02:20:14 | 02:18:28 | |
| 1004 | Олжас Айтжанов | 2479 | 00:19:03 | 00:53:02 | 01:37:54 | 02:20:12 | 02:18:05 | |
| 1003 | Нариман Танырбергенов | 3149 | 00:22:29 | 01:00:49 | 01:44:45 | 02:20:12 | 02:18:23 | |
| 1002 | Данияр Баймаганбетов | 2250 | 00:22:51 | 01:02:15 | 01:44:46 | 02:20:10 | 02:17:03 | |
| 1001 | Талант Омарбеков | 3019 | 00:17:57 | 00:54:35 | 01:41:19 | 02:20:10 | 02:19:17 | |
| 1000 | Динара Тапырова | 2601 | 00:20:19 | 01:00:49 | 01:44:15 | 02:20:09 | 02:18:56 | |
| 999 | Алтынбек Ермеков | 2373 | 00:20:10 | 00:57:25 | 01:42:10 | 02:20:08 | 02:18:55 | |
| 998 | Askar ALIBAYEV | 1982 | 00:23:16 | 00:58:35 | 01:40:55 | 02:20:07 | 02:17:32 | |
| 997 | Alibek Satybaldiyev | 3077 | 00:18:58 | 00:53:41 | 01:40:00 | 02:20:06 | 02:18:18 | |
| 996 | Ильяс Мухтар | 2776 | 00:18:11 | 00:54:20 | 01:38:25 | 02:19:59 | 02:19:15 | |
| 995 | Руслан Ожанов | 2079 | 00:22:56 | 00:58:32 | 01:42:22 | 02:19:55 | 02:18:04 | |
| 994 | Айбар Уатай | 1819 | 00:24:04 | 01:00:03 | 01:43:14 | 02:19:54 | 02:16:23 | |
| 992 | Dinara Akhmetova | 2243 | 00:22:48 | 01:02:08 | 01:45:39 | 02:19:53 | 02:18:10 | |
| 993 | Bekzat Shaimerdenova | 3049 | 00:22:48 | 01:02:08 | 01:46:17 | 02:19:53 | 02:18:10 | |
| 990 | Tulegen Kanapiyayev | 2843 | 00:24:49 | 01:00:34 | 01:44:42 | 02:19:51 | 02:15:32 | |
| 991 | Sonya Vekstein | 1897 | 00:19:33 | 00:56:59 | 01:41:49 | 02:19:51 | 02:19:09 | |
| 989 | Askar Shaikin | 3395 | 00:18:16 | 00:52:05 | 01:37:36 | 02:19:49 | 02:18:56 | |
| 988 | Murat Kadissov | 1567 | 00:20:51 | 00:57:46 | 01:42:17 | 02:19:48 | 02:18:01 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz