| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | Кирилл Панов | 2743 | 00:20:22 | 00:53:27 | 01:37:22 | 02:18:05 | 02:15:46 | |
| 1050 | Sabyr Issakov | 2742 | 00:20:28 | 00:57:59 | 01:42:50 | 02:21:58 | 02:20:20 | |
| DNS | Ruslan Baltabekov | 2741 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1379 | Сержан Рамбердиев | 2740 | 00:26:07 | 01:08:21 | 01:56:58 | 02:41:24 | 02:38:36 | |
| DNS | Умирбек Смагулов | 2739 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 35 | Азамат Устемиров | 2737 | 00:12:57 | 00:37:56 | 01:07:20 | 01:31:20 | 01:30:38 | |
| 1235 | Сункар Касеинов | 2736 | 00:25:20 | 01:05:41 | 01:52:22 | 02:31:49 | 02:28:29 | |
| 971 | Руслан Касенов | 2735 | 00:23:31 | 00:59:14 | 01:40:54 | 02:19:10 | 02:15:48 | |
| 1052 | Андрей Коломин | 2734 | 00:22:37 | 01:00:05 | 01:43:36 | 02:21:59 | 02:19:17 | |
| 1542 | Даурен Токтаров | 2733 | 00:25:49 | 01:11:35 | 02:12:36 | 03:06:17 | 03:03:01 | |
| 720 | Данияр Хамидуллин | 2732 | 00:23:42 | 01:03:36 | 01:42:03 | 02:10:36 | 02:06:44 | |
| 62 | Максим Соболев | 2731 | 00:14:10 | 00:40:09 | 01:10:05 | 01:35:46 | 01:34:49 | |
| 1187 | Айганым Абилова | 2730 | 00:23:32 | 01:02:25 | 01:50:10 | 02:29:04 | 02:25:43 | |
| 516 | Шерхан Жумагазиев | 2729 | 00:19:41 | 00:51:50 | 01:30:06 | 02:01:56 | 01:59:37 | |
| 368 | Daniyar Novambayev | 2728 | 00:20:22 | 00:50:01 | 01:26:07 | 01:56:00 | 01:51:50 | |
| 17 | Азамат Умбетов | 2727 | 00:12:26 | 00:36:30 | 01:03:53 | 01:27:00 | 01:26:24 | |
| 21 | Alisher Shakerov | 2726 | 00:13:23 | 00:37:10 | 01:05:08 | 01:28:22 | 01:27:19 | |
| 448 | Динмухамед Керибаев | 2725 | 00:16:19 | 00:47:00 | 01:24:16 | 01:59:17 | 01:57:11 | |
| DNS | Zhandos Akhmetov | 2724 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1269 | Ержан Кайдарбек | 2723 | 00:25:50 | 01:03:59 | 01:47:36 | 02:33:27 | 02:29:46 | |
| 171 | Abay Jumabayev | 2722 | 00:16:27 | 00:46:19 | 01:20:33 | 01:46:22 | 01:44:48 | |
| 330 | Anton Gil | 2721 | 00:16:10 | 00:46:49 | 01:23:54 | 01:54:51 | 01:53:15 | |
| 276 | Олег Карпицкий | 2720 | 00:17:58 | 00:48:37 | 01:23:53 | 01:52:55 | 01:51:38 | |
| 1048 | Tauyekel Kunzhol | 2719 | 00:23:25 | 01:00:18 | 01:44:47 | 02:21:54 | 02:16:25 | |
| 1087 | Эльдар Саттыбаев | 2718 | 00:23:29 | 01:00:35 | 01:45:54 | 02:23:29 | 02:21:43 | |
| 16 | Куандык Кабидолда | 2717 | 00:12:03 | 00:36:18 | 01:04:34 | 01:26:58 | 01:26:23 | |
| 724 | Надежда Ветрова | 2716 | 00:23:32 | 00:59:14 | 01:39:04 | 02:10:44 | 02:07:23 | |
| 564 | Мирас Гайнуллин | 2715 | 00:22:19 | 00:57:53 | 01:35:03 | 02:03:37 | 02:01:36 | |
| 944 | Эльмира Байгускарова | 2714 | 00:23:31 | 00:59:15 | 01:40:54 | 02:18:12 | 02:14:52 | |
| DNF | Арайлым Семизбаева | 2713 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 05:25:33 | 05:25:33 | |
| 866 | Batir Jumakulov | 2712 | 00:21:28 | 01:00:02 | 01:43:23 | 02:15:41 | 02:14:05 | |
| DNS | Serik Khamza | 2711 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 509 | Madi Baibek | 2710 | 00:17:19 | 00:50:05 | 01:28:29 | 02:01:44 | 02:00:54 | |
| 849 | Нурсултан Бегалин | 2709 | 00:17:51 | 00:52:28 | 01:32:48 | 02:15:13 | 02:14:23 | |
| 139 | Асель Асанова | 2708 | 00:15:06 | 00:44:24 | 01:17:04 | 01:44:23 | 01:43:46 | |
| 1462 | Даулет Досов | 2707 | 00:25:17 | 01:07:16 | 02:03:50 | 02:51:17 | 02:48:22 | |
| 1335 | Данияр Берденгоров | 2706 | 00:23:29 | 01:01:59 | 01:49:18 | 02:38:44 | 02:33:23 | |
| 747 | Assel Zhanbozova | 2705 | 00:22:26 | 00:57:07 | 01:38:09 | 02:11:26 | 02:08:40 | |
| DNS | Шынгыс Каримов | 2704 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 594 | Бауыржан Орынбеков | 2703 | 00:19:45 | 00:55:46 | 01:35:06 | 02:05:01 | 02:03:12 | |
| 8 | Серик Исмаилов | 2702 | 00:11:34 | 00:33:29 | 00:58:37 | 01:19:28 | 01:18:51 | |
| 1176 | Канат Тажибайулы | 2701 | 00:25:48 | 01:04:17 | 01:47:58 | 02:28:32 | 02:24:50 | |
| 787 | Нурбек Кажымухан | 2700 | 00:20:51 | 00:53:31 | 01:34:05 | 02:13:23 | 02:10:07 | |
| 1566 | Асемгуль Тюлубаева | 2699 | 00:28:14 | 01:17:56 | 02:17:21 | 03:14:38 | 03:12:09 | |
| 1370 | Dinara Shekimova | 2698 | 00:24:31 | 01:06:28 | 01:57:06 | 02:40:29 | 02:38:43 | |
| 596 | Yerbol Myrzabekov | 2697 | 00:17:04 | 00:49:51 | 01:30:44 | 02:05:06 | 02:04:18 | |
| 143 | Нурсултан Темирбек | 2696 | 00:15:10 | 00:42:32 | --:--:-- | 01:44:28 | 01:43:16 | |
| 1525 | Kuat Irubayev | 2695 | 00:26:10 | 01:12:07 | 02:11:24 | 03:00:56 | 02:57:30 | |
| 1165 | Ольга Тренкеншу-Люфт | 2694 | 00:23:09 | 01:03:47 | 01:50:29 | 02:27:59 | 02:25:43 | |
| 636 | Алмат Маштаков | 2693 | 00:20:53 | 00:52:48 | 01:30:58 | 02:06:48 | 02:03:34 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz