| Место | Участник | Номер | 1 км | 6.5 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3532 | Аселхан Ибрахим | 4916 | 00:12:36 | 00:43:02 | 01:31:03 | 01:25:42 | |
| 3274 | Assel Akanova | 8301 | 00:12:36 | 00:37:08 | 01:23:56 | 01:18:28 | |
| 1818 | Жандос Байжуманов | 4729 | 00:12:36 | 00:32:41 | 01:08:41 | 01:02:33 | |
| 2362 | Руслан Дюсенов | 6114 | 00:12:35 | 00:31:16 | 01:13:30 | 01:07:01 | |
| 2951 | Ardak Kulbabayeva | 5346 | 00:12:35 | 00:36:47 | 01:19:19 | 01:13:37 | |
| 3429 | Алия Сергазина | 5613 | 00:12:35 | 00:36:49 | 01:27:07 | 01:20:59 | |
| 3428 | Куралай Сейтжанова | 5313 | 00:12:35 | 00:36:49 | 01:27:07 | 01:20:58 | |
| 1441 | Daniyar Nurgay | 7099 | 00:12:35 | 00:30:25 | 01:05:24 | 00:58:34 | |
| 2949 | Алия Рахман | 8624 | 00:12:35 | 00:36:33 | 01:19:17 | 01:13:32 | |
| 1611 | Рустам Алибаев | 4233 | 00:12:35 | 00:31:13 | 01:06:46 | 01:00:13 | |
| 1816 | Жандос Байжуманов | 4732 | 00:12:35 | 00:32:41 | 01:08:41 | 01:02:31 | |
| 3191 | Milana Pepenina | 6445 | 00:12:34 | 00:36:27 | 01:22:10 | 01:16:19 | |
| 565 | Ибрагим Тұрғын | 5865 | 00:12:34 | 00:27:33 | 00:56:44 | 00:49:37 | |
| 1041 | Сергей Снытко | 8594 | 00:12:34 | 00:30:01 | 01:02:06 | 00:55:31 | |
| 1379 | Нурсултан Байбулин | 5921 | 00:12:34 | 00:31:11 | 01:04:55 | 00:58:27 | |
| 1868 | Жандос Нагенбай | 7529 | 00:12:34 | 00:32:24 | 01:08:59 | 01:02:42 | |
| 3190 | Yeva Dmitriyeva | 6089 | 00:12:33 | 00:36:26 | 01:22:10 | 01:16:19 | |
| 2985 | Альтаир Ахметов | 5209 | 00:12:33 | 00:35:15 | 01:19:33 | 01:13:39 | |
| 2987 | Мариям Есимсеитова | 7528 | 00:12:33 | 00:34:57 | 01:19:34 | 01:13:19 | |
| 1760 | Алина Чурина | 7501 | 00:12:33 | 00:31:41 | 01:08:11 | 01:01:31 | |
| 435 | Максим Божко | 5730 | 00:12:33 | 00:27:25 | 00:54:39 | 00:46:52 | |
| 3376 | Alina Maulenova | 4989 | 00:12:33 | 00:37:06 | 01:26:11 | 01:20:20 | |
| 3175 | Assel Alzhan | 7488 | 00:12:33 | 00:36:30 | 01:21:54 | 01:16:10 | |
| 2986 | Жанар Ахметова | 5210 | 00:12:33 | 00:35:15 | 01:19:33 | 01:13:40 | |
| 1856 | Амиржан Кыздарбеков | 7533 | 00:12:33 | 00:32:10 | 01:08:55 | 01:02:40 | |
| 3563 | Асет Алиманов | 4032 | 00:12:32 | 00:40:01 | 01:32:07 | 01:26:19 | |
| 1401 | Гулім Кулжанбекова | 7386 | 00:12:32 | 00:31:15 | 01:05:06 | 00:58:09 | |
| 2895 | Куат Байгабулов | 4481 | 00:12:32 | 00:35:52 | 01:18:44 | 01:12:37 | |
| 3161 | Жулдыз Козыбаева | 7531 | 00:12:32 | 00:34:47 | 01:21:37 | 01:15:20 | |
| 1981 | Борис Карпенко | 7591 | 00:12:32 | 00:31:44 | 01:09:59 | 01:03:12 | |
| 2350 | Марета Абдикаримова | 7532 | 00:12:32 | 00:32:33 | 01:13:24 | 01:07:08 | |
| 3181 | Laura Serikbayeva | 7237 | 00:12:31 | 00:36:06 | 01:22:03 | 01:16:18 | |
| 3720 | Дария Герр | 4197 | 00:12:31 | 00:44:35 | 01:43:41 | 01:37:35 | |
| 2261 | Айсофия Омарова | 8046 | 00:12:31 | 00:32:38 | 01:12:27 | 01:05:55 | |
| 2786 | Динара Омарова | 8423 | 00:12:31 | 00:34:40 | 01:17:35 | 01:11:03 | |
| 1623 | Ерлан Темиржанов | 4410 | 00:12:31 | 00:31:05 | 01:06:51 | 01:00:46 | |
| 954 | Бакытбек Назаров | 4369 | 00:12:31 | 00:29:50 | 01:01:16 | 00:54:24 | |
| 1386 | Dmitriy Slotin | 4688 | 00:12:31 | 00:31:43 | 01:04:59 | 00:58:06 | |
| 2287 | Зауре Омарова | 8421 | 00:12:31 | 00:32:01 | 01:12:45 | 01:06:14 | |
| 1820 | Aray Issayeva | 6691 | 00:12:31 | 00:31:55 | 01:08:41 | 01:02:10 | |
| 3541 | Рустем Каматаев | 4255 | 00:12:30 | 00:35:53 | 01:31:11 | 01:25:05 | |
| 1713 | Natalya Kirovich | 8258 | 00:12:30 | 00:32:06 | 01:07:46 | 01:01:04 | |
| 2129 | Дархан Ныгметов | 8059 | 00:12:30 | 00:34:01 | 01:11:16 | 01:08:20 | |
| 2811 | Алия Сатова | 5231 | 00:12:30 | 00:36:26 | 01:17:49 | 01:11:58 | |
| 2696 | IRINA Em | 4764 | 00:12:30 | 00:34:58 | 01:16:34 | 01:10:38 | |
| 1248 | Nazar Urazbayev | 7412 | 00:12:30 | 00:29:02 | 01:03:56 | 00:56:04 | |
| 1665 | Нурбек Аманжолов | 4689 | 00:12:30 | 00:31:04 | 01:07:17 | 01:00:27 | |
| 3278 | Гульнар Балташева | 8081 | 00:12:29 | 00:35:52 | 01:23:58 | 01:17:06 | |
| 3130 | Жанна Жанакасова | 6162 | 00:12:29 | 00:36:01 | 01:21:01 | 01:15:31 | |
| 2165 | Anisa Kaiyrova | 4956 | 00:12:29 | 00:33:06 | 01:11:35 | 01:04:57 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz