| Место | Участник | Номер | 1 км | 6.5 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | Никита Иванов | 7780 | 00:13:38 | 00:30:47 | 01:03:23 | 00:55:46 | |
| 916 | Максим Тарасов | 7779 | 00:09:21 | 00:27:53 | 01:00:50 | 00:56:43 | |
| 2225 | Куаныш Курманов | 7778 | 00:13:04 | 00:34:18 | 01:12:06 | 01:05:19 | |
| 45 | Saltanat Kazybaeva | 7777 | 00:03:58 | 00:17:29 | 00:35:24 | 00:35:00 | |
| 2606 | Aidana Temirova | 7776 | 00:14:06 | 00:35:57 | 01:15:46 | 01:08:21 | |
| 3195 | Аселя Конурбаева | 7775 | 00:06:35 | 00:30:55 | 01:22:18 | 01:21:41 | |
| DNS | Нурлыбек Абдибеков | 7774 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3113 | Али Ратаев | 7773 | 00:13:53 | 00:35:20 | 01:20:47 | 01:12:44 | |
| 368 | Gani Sary | 7772 | 00:11:59 | 00:26:13 | 00:52:21 | 00:45:03 | |
| DNS | Ракым Тулювгалиев | 7771 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 465 | NURLAN TUYAKHOV | 7770 | 00:04:53 | 00:20:46 | 00:55:09 | 00:54:43 | |
| 105 | Татьяна Есенбекова | 7769 | 00:04:38 | 00:19:37 | 00:38:35 | 00:38:12 | |
| 622 | Жасмина Ахметова | 7768 | 00:05:33 | 00:23:27 | 00:57:26 | 00:56:51 | |
| 1502 | Akmaral Bayazitova | 7767 | 00:09:41 | 00:29:18 | 01:05:58 | 01:02:00 | |
| 99 | Нурсултан Рахимжанов | 7766 | 00:05:14 | 00:19:57 | 00:38:28 | 00:37:56 | |
| 3426 | Мадина Шалманова | 7765 | 00:13:58 | 00:36:36 | 01:27:01 | 01:20:00 | |
| 1128 | Zhandos Nurmaganbetov | 7764 | 00:13:23 | 00:29:44 | 01:02:52 | 00:55:21 | |
| 1544 | Дамир Акылтаев | 7763 | 00:08:10 | 00:26:59 | 01:06:17 | 01:04:15 | |
| 1704 | Айнур Ныгметова | 7762 | 00:07:43 | 00:27:53 | 01:07:41 | 01:06:09 | |
| 1839 | Katira Alduashova | 7761 | 00:07:40 | 00:27:41 | 01:08:50 | 01:07:17 | |
| 1809 | Адильбек Алимов | 7760 | 00:10:30 | 00:31:55 | 01:08:37 | 01:04:39 | |
| 186 | Ибраим Халелов | 7759 | 00:04:10 | 00:19:32 | 00:41:26 | 00:41:03 | |
| 476 | Мирас Неталиев | 7758 | 00:11:45 | 00:27:19 | 00:55:21 | 00:48:46 | |
| 1777 | Assylzat Tukenova | 7757 | 00:07:49 | 00:27:14 | 01:08:19 | 01:06:50 | |
| 2753 | Диана Рахметова | 7756 | 00:14:00 | 00:36:06 | 01:17:15 | 01:09:24 | |
| 1351 | Антонина Шершнева | 7755 | 00:07:15 | 00:26:50 | 01:04:42 | 01:03:25 | |
| DNS | Tulepbergen Suyuntayev | 7754 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3467 | Луиза Абашева | 7753 | 00:11:13 | 00:37:08 | 01:28:30 | 01:24:27 | |
| 2428 | Jess Burden | 7752 | 00:11:33 | 00:31:21 | 01:14:08 | 01:08:46 | |
| 1609 | Асель Бужумова | 7751 | 00:12:13 | 00:31:58 | 01:06:45 | 01:00:37 | |
| 1373 | Андрей Хазбулатов | 7750 | 00:06:06 | 00:25:50 | 01:04:52 | 01:04:10 | |
| 1370 | Валерия Хазбулатова | 7749 | 00:06:05 | 00:25:47 | 01:04:51 | 01:04:10 | |
| 981 | Ерзатхан Аблайханов | 7748 | 00:11:27 | 00:29:54 | 01:01:33 | 00:56:15 | |
| DNS | Кунайым Шалахаева | 7747 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2279 | Ксения Юркавец | 7746 | 00:09:06 | 00:30:55 | 01:12:40 | 01:09:44 | |
| DNS | Шынарбек Мекеш | 7745 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2663 | Damelya Kasenova | 7744 | 00:08:40 | 00:30:24 | 01:16:18 | 01:13:57 | |
| 2112 | Айжан Чериязданова | 7743 | 00:08:24 | 00:28:16 | 01:11:07 | 01:08:54 | |
| DNS | Лаура Баймуханова | 7742 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 947 | кунсулу айтбаева | 7741 | 00:08:06 | 00:26:53 | 01:01:10 | 00:58:45 | |
| 1171 | Nurlan Zhanybek | 7740 | 00:08:04 | 00:27:23 | 01:03:15 | 01:01:18 | |
| 2565 | Жандос Кайргелды | 7739 | 00:12:14 | 00:34:54 | 01:15:24 | 01:09:47 | |
| 2575 | Асем Каримова | 7738 | 00:07:09 | 00:30:14 | 01:15:27 | 01:14:44 | |
| 3439 | Арай Каскырбаева | 7737 | 00:07:30 | 00:34:23 | 01:27:37 | 01:26:48 | |
| DNS | Nazym Nurolla | 7736 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1798 | Снежана Вебер | 7735 | 00:07:09 | 00:28:39 | 01:08:29 | 01:07:38 | |
| 3257 | Nailya Jarkimbayeva | 7734 | 00:14:01 | 00:36:50 | 01:23:38 | 01:16:23 | |
| 2187 | Каныш Хангельдин | 7733 | 00:08:39 | 00:30:30 | 01:11:45 | 01:09:49 | |
| DNS | Maxat Karabekov | 7732 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2145 | Ainur Temirkhanova | 7731 | 00:06:27 | 00:28:24 | 01:11:24 | 01:10:54 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz