| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | Арман Бельгибаев | 3372 | 00:21:29 | 00:55:32 | 01:34:13 | 02:07:15 | 02:04:16 | |
| 566 | Арман Есенеев | 3296 | 00:17:16 | 00:49:42 | 01:29:42 | 02:03:43 | 02:02:32 | |
| 432 | Арман Жакенов | 1707 | 00:21:00 | 00:54:11 | 01:30:21 | 01:58:34 | 01:55:36 | |
| DNS | Арман Закарин | 2836 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 92 | Арман Иманкулов | 2391 | 00:15:26 | 00:42:02 | 01:13:12 | 01:40:07 | 01:39:06 | |
| 33 | Арман Конакбаев | 1748 | 00:13:22 | 00:39:02 | 01:07:49 | 01:31:11 | 01:30:31 | |
| 61 | Арман Косанов | 2235 | 00:14:48 | 00:40:52 | 01:11:01 | 01:35:42 | 01:34:34 | |
| 912 | Арман Муканов | 2299 | 00:23:44 | 01:02:16 | 01:43:14 | 02:17:05 | 02:13:25 | |
| 37 | Арман Негметжанов | 2172 | 00:13:05 | 00:38:19 | 01:07:34 | 01:31:27 | 01:30:50 | |
| 1230 | Арман Тулеубаев | 3078 | 00:26:05 | 01:11:39 | 01:57:12 | 02:31:10 | 02:27:25 | |
| 930 | Арман Умурзаков | 1709 | 00:23:34 | 00:58:04 | 01:40:22 | 02:17:38 | 02:14:02 | |
| 357 | Арман Халетов | 2128 | 00:18:07 | 00:49:11 | 01:24:05 | 01:55:40 | 01:54:53 | |
| DNS | Арнур Карибаев | 2940 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1056 | Арслан Киматов | 2518 | 00:19:43 | 00:53:56 | 01:36:46 | 02:22:18 | 02:20:49 | |
| 437 | Артем Вьюгов | 3274 | 00:16:15 | 00:45:54 | 01:21:29 | 01:58:45 | 01:57:35 | |
| DNS | Артём Копцев | 2242 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 264 | Артем Кривцов | 2469 | 00:19:19 | 00:49:55 | 01:24:22 | 01:52:30 | 01:49:19 | |
| 1417 | Артём Поляков | 1958 | 00:24:10 | 01:02:46 | 01:56:15 | 02:45:16 | 02:41:32 | |
| 853 | Артем Ярдяков | 2646 | 00:20:46 | 00:57:31 | 01:40:18 | 02:15:19 | 02:13:54 | |
| 431 | Артур Стародуцбев | 3230 | 00:19:34 | 00:51:31 | 01:28:21 | 01:58:33 | 01:56:00 | |
| DNF | Аружан Рахимбаева | 1951 | 00:09:56 | --:--:-- | --:--:-- | 01:19:46 | 01:19:46 | |
| DNF | Архат Ашимханов | 1645 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 00:55:40 | 00:55:40 | |
| 790 | Арыстан Джулдасов | 1987 | 00:21:27 | 00:57:48 | 01:37:30 | 02:13:32 | 02:11:33 | |
| 1179 | Арыстанбек Бурмаганов | 2857 | 00:25:21 | 01:03:57 | 01:49:21 | 02:28:39 | 02:25:04 | |
| 661 | Асан Жасаров | 1673 | 00:22:37 | 00:54:34 | 01:33:42 | 02:07:50 | 02:04:08 | |
| 1337 | Асан Жаулыбаев | 1769 | 00:21:38 | 01:01:46 | 01:52:30 | 02:38:48 | 02:37:17 | |
| 1172 | АСАН Нурмагамбетов | 2591 | 00:20:55 | 00:58:57 | 01:46:14 | 02:28:20 | 02:26:22 | |
| 1206 | Асанали Абдулин | 2835 | 00:21:08 | 00:59:06 | 01:45:21 | 02:30:02 | 02:27:46 | |
| 139 | Асель Асанова | 2708 | 00:15:06 | 00:44:24 | 01:17:04 | 01:44:23 | 01:43:46 | |
| DNF | Асель Бексеитова | 3360 | 00:25:20 | 01:18:35 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Асель Бисенова | 1783 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1279 | Асель Жолдасова | 2565 | 00:24:12 | 01:05:06 | 01:52:26 | 02:33:56 | 02:30:55 | |
| 1233 | Асель Итжанова | 2342 | 00:22:46 | 01:03:32 | 01:53:50 | 02:31:32 | 02:29:41 | |
| 349 | Асель Куспанова | 2669 | 00:19:46 | 00:49:03 | 01:25:01 | 01:55:23 | 01:52:39 | |
| 673 | Асель Ласбаева | 3368 | 00:21:27 | 00:55:07 | 01:34:31 | 02:08:04 | 02:06:38 | |
| 1015 | Асель Ракишева | 2821 | 00:22:46 | 01:00:07 | 01:43:56 | 02:20:38 | 02:18:27 | |
| DNS | Асель Сулейменова | 1976 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 471 | Асель Табенова | 2538 | 00:18:00 | 00:52:03 | 01:28:53 | 02:00:09 | 01:59:04 | |
| 885 | Асель Шамиль | 2188 | 00:20:46 | 00:57:00 | 01:38:54 | 02:16:09 | 02:13:55 | |
| 1392 | Аселя Ауельбекова | 1900 | 00:23:22 | 01:08:24 | 01:59:42 | 02:42:34 | 02:41:27 | |
| DNS | Асем Абдримова | 3053 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1470 | Асем Амаль Мукажанова | 3252 | 00:24:10 | 01:07:12 | 02:02:41 | 02:51:55 | 02:48:53 | |
| 1409 | Асем Жунусова | 1589 | 00:25:59 | 01:07:14 | 01:56:34 | 02:44:10 | 02:40:38 | |
| 1215 | Асем Суюнжанова | 2812 | 00:20:33 | 00:59:10 | 01:47:04 | 02:30:41 | 02:29:36 | |
| 379 | Асема Абылкасова | 2671 | 00:18:18 | 00:49:32 | 01:26:55 | 01:56:39 | 01:54:56 | |
| 757 | Асемгуль Абишева | 1781 | 00:22:27 | 00:57:01 | 01:38:49 | 02:11:54 | 02:09:27 | |
| 1304 | Асемгуль Елышева | 2653 | 00:21:23 | 01:00:20 | 01:48:56 | 02:35:24 | 02:34:13 | |
| 985 | Асемгуль Жапабаева | 2625 | 00:19:59 | 00:58:23 | 01:44:33 | 02:19:46 | 02:18:38 | |
| DNF | Асемгуль Жумадилова | 2001 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:55:49 | 01:55:49 | |
| 1566 | Асемгуль Тюлубаева | 2699 | 00:28:14 | 01:17:56 | 02:17:21 | 03:14:38 | 03:12:09 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz