| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | 24 км | 29 км | 34 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Ренат Нугманов | 312 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Kairat Ospanov | 23 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | zhanibek baimagambetov | 238 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ахан Жакупов | 218 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Damir Zhumazhanov | 15 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Яков Бричалов | 168 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Надир Курумбаев | 13 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Жалгас Нурмуханов | 137 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Саят Ақтай | 342 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Арман Ахметов | 43 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | КАНИ АЙПИЕВ | 454 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Олег Кинжигужин | 443 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ержан Жексебаев | 48 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ислям Мальгельдин | 422 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Айбек Жапсар | 449 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Azamat Khamzin | 159 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Aigerim Nauryzbayeva | 164 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Тилеген Едигеев | 41 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 38 | Arman Tlemissov | 300 | 00:06:19 | 00:33:40 | 01:04:48 | 01:34:29 | 02:03:57 | 02:40:40 | 03:22:38 | 03:22:38 | |
| 338 | Канат Магауие | 209 | 00:07:36 | 00:44:32 | 01:32:12 | 02:25:24 | --:--:-- | 04:21:39 | 05:34:15 | 05:34:15 | |
| DNF | Мухит Кабдылкаков | 276 | 00:08:07 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:20:13 | 01:20:13 | |
| 1 | Базарбай Дауталиев | 386 | 00:11:07 | 00:32:18 | 00:56:46 | 01:19:22 | 01:40:57 | 02:06:37 | 02:34:19 | 02:33:43 | |
| DSQ | Aidyn Kassen | 361 | 00:11:07 | 00:31:42 | 00:56:11 | 01:19:07 | 01:41:35 | 02:09:09 | 02:32:16 | 02:31:41 | |
| 2 | Еркебай Аким | 338 | 00:11:09 | 00:32:20 | 00:56:47 | 01:19:33 | 01:41:31 | 02:06:54 | 02:35:11 | 02:34:35 | |
| 5 | Maxim Kriat | 234 | 00:11:09 | 00:32:19 | 00:57:39 | 01:22:01 | 01:46:01 | 02:16:26 | 02:51:15 | 02:50:40 | |
| DSQ | Амет Манат | 344 | 00:11:19 | 00:33:42 | 00:59:53 | 01:19:33 | 01:43:04 | 02:10:19 | 02:32:22 | 02:31:48 | |
| 6 | Ерлан Ахметов | 32 | 00:11:21 | 00:33:53 | 00:59:54 | 01:19:36 | 01:44:26 | 02:15:52 | 02:53:17 | 02:52:40 | |
| 33 | Елдос Мухаметов | 311 | 00:11:21 | 00:34:17 | 01:02:15 | 01:30:01 | 01:57:09 | 02:36:21 | 03:19:59 | 03:19:59 | |
| 12 | Агыбай Ныгыметов | 478 | 00:11:56 | 00:34:36 | 01:00:29 | 01:25:26 | 01:53:53 | 02:29:59 | 03:05:00 | 03:04:25 | |
| 39 | Zakhar Bushinov | 362 | 00:11:57 | 00:35:08 | 01:02:42 | 01:30:52 | 02:01:52 | 02:41:33 | 03:23:44 | 03:23:08 | |
| 50 | Аман Нуркелди | 352 | 00:12:03 | 00:35:27 | 01:04:03 | 01:32:56 | 02:03:45 | 02:45:38 | 03:28:44 | 03:28:10 | |
| 7 | Кожанов Аскер | 349 | 00:12:06 | 00:36:04 | 01:03:21 | 01:29:21 | 01:54:06 | 02:22:34 | 02:53:28 | 02:52:51 | |
| 10 | Алимгазинов Мендыбай | 345 | 00:12:15 | 00:36:31 | 01:04:34 | 01:30:11 | 01:55:25 | 02:26:15 | 03:01:57 | 03:01:48 | |
| 4 | Ардашер Фуркатович | 260 | 00:12:19 | 00:36:30 | 01:03:05 | 01:27:13 | 01:49:33 | 02:16:20 | 02:48:29 | 02:47:52 | |
| 18 | Alexandr Falk | 147 | 00:12:27 | 00:37:24 | 01:05:28 | 01:32:54 | 02:00:02 | 02:32:49 | 03:10:08 | 03:09:32 | |
| 14 | Viktor Malchikov | 38 | 00:12:29 | 00:37:12 | 01:06:16 | 01:33:33 | 01:59:59 | 02:31:44 | 03:05:49 | 03:05:11 | |
| 32 | Руслан Майбасов | 332 | 00:12:30 | 00:37:45 | 01:07:20 | 01:36:30 | 02:06:02 | 02:40:38 | 03:19:15 | 03:18:35 | |
| 8 | Даурен Жартыбаев | 236 | 00:12:45 | 00:37:43 | 01:06:21 | 01:32:25 | 01:56:58 | 02:24:47 | 02:54:02 | 02:53:23 | |
| 101 | Данияр Шаяхметов | 105 | 00:12:49 | 00:40:52 | 01:14:26 | 01:48:06 | 02:19:27 | 02:59:33 | 03:49:11 | 03:49:11 | |
| DNF | Дима Заводный | 203 | 00:12:51 | 00:36:41 | 01:06:04 | 01:35:26 | --:--:-- | --:--:-- | 02:05:17 | 02:04:32 | |
| 11 | Akzhan Kassenov | 28 | 00:12:53 | 00:37:49 | 01:06:45 | 01:33:39 | 01:59:38 | 02:30:35 | 03:04:14 | 03:03:27 | |
| 9 | Мурат Аубакиров | 239 | 00:12:53 | 00:37:24 | 01:05:24 | 01:31:00 | 01:55:24 | 02:23:45 | 02:55:47 | 02:55:07 | |
| 81 | Birzhan Mukanov | 295 | 00:12:59 | 00:38:32 | 01:10:01 | 01:43:10 | 02:17:10 | 03:01:18 | 03:42:55 | 03:42:19 | |
| 41 | Сырым Муханбетжанов | 304 | 00:13:16 | 00:39:17 | 01:09:26 | 01:40:54 | 02:15:17 | --:--:-- | 03:24:36 | 03:23:57 | |
| DNF | Baqytzhan Qazretov | 412 | 00:13:18 | 00:40:04 | 01:11:50 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:46:47 | 01:45:46 | |
| 30 | Асхат Карбаев | 298 | 00:13:18 | 00:37:48 | 01:06:26 | 01:34:14 | 02:02:57 | 02:38:12 | 03:18:49 | 03:17:52 | |
| 221 | Айдос Бимуратов | 387 | 00:13:18 | 00:38:20 | 01:09:13 | 01:40:36 | 02:21:00 | 03:17:04 | 04:29:09 | 04:28:24 | |
| 15 | Айдын Майусов | 20 | 00:13:18 | 00:38:09 | 01:07:15 | 01:34:19 | 02:00:19 | 02:31:54 | 03:07:43 | 03:07:00 | |
| DNF | Daulet Bekkhozhin | 434 | 00:13:18 | 00:40:08 | 01:14:01 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:41:43 | 01:41:03 | |
| 17 | Yerniyaz Dukenbayev | 40 | 00:13:19 | 00:37:59 | 01:07:16 | 01:35:17 | 02:01:39 | 02:33:34 | 03:09:30 | 03:08:46 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz