| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | 24 км | 29 км | 34 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Тасболаш Дюсембаев | 379 | 00:22:04 | 01:00:21 | 01:44:41 | 02:26:58 | --:--:-- | 04:08:12 | 05:16:56 | 05:15:22 | |
| DNF | Азамат Кылишбаев | 167 | 00:22:02 | 00:59:32 | 01:41:05 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:15:22 | 02:13:07 | |
| 327 | Айбек Ермеков | 57 | 00:22:01 | 00:57:57 | 01:40:12 | 02:21:36 | --:--:-- | 04:05:31 | 05:20:41 | 05:18:24 | |
| 310 | Ербол Мустафин | 144 | 00:21:58 | 01:01:07 | 01:47:42 | 02:28:35 | --:--:-- | 03:59:04 | 05:13:56 | 05:12:02 | |
| 315 | Assylan Sagyndyk | 376 | 00:21:51 | 00:59:56 | 01:47:02 | 02:36:40 | --:--:-- | --:--:-- | 05:16:40 | 05:14:18 | |
| DNF | Арман Ахметжанов | 407 | 00:21:51 | 01:04:48 | 01:56:38 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 05:21:04 | 05:18:11 | |
| 155 | Михаил Шаников | 42 | 00:21:42 | 00:53:17 | 01:30:37 | 02:05:52 | 02:39:28 | 03:19:51 | 04:09:22 | 04:05:34 | |
| 305 | Адиль Нурпеисов | 126 | 00:21:41 | 00:59:42 | 01:45:20 | 02:30:13 | --:--:-- | 04:14:19 | 05:11:38 | 05:10:11 | |
| 217 | Ерлан Дайробаев | 415 | 00:21:40 | 00:59:42 | 01:45:19 | 02:30:13 | --:--:-- | 03:45:19 | 04:28:20 | 04:26:53 | |
| 345 | Диар Касымов | 55 | 00:21:39 | 00:57:33 | 01:44:58 | 02:35:51 | --:--:-- | 04:40:58 | 05:55:53 | 05:53:40 | |
| 263 | Кайрат Сулейменова | 170 | 00:21:35 | 00:55:30 | 01:33:02 | 02:09:03 | 02:45:11 | 03:33:06 | 04:48:52 | 04:46:49 | |
| 264 | Олжас Сулейменов | 44 | 00:21:35 | 00:55:30 | 01:33:02 | 02:09:03 | 02:45:10 | 03:33:05 | 04:48:53 | 04:46:53 | |
| DNF | Думан Айткожин | 131 | 00:21:34 | 00:58:44 | 01:48:41 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:37:54 | 02:36:26 | |
| 225 | Болат Бейсекул | 357 | 00:21:31 | 00:55:35 | 01:32:55 | 02:08:05 | 02:42:19 | 03:28:31 | 04:31:57 | 04:29:33 | |
| 194 | Данияр Кожасбаев | 263 | 00:21:29 | 00:57:16 | 01:37:45 | 02:15:34 | 02:51:32 | 03:33:56 | 04:20:45 | 04:18:26 | |
| 193 | Дмитрий Дятлов | 395 | 00:21:29 | 00:57:15 | 01:37:43 | 02:15:34 | 02:51:31 | 03:33:55 | 04:20:45 | 04:18:26 | |
| 192 | Ilya Akhmetov | 271 | 00:21:29 | 00:57:15 | 01:37:44 | 02:15:33 | 02:51:32 | 03:33:55 | 04:20:45 | 04:18:28 | |
| DNF | Ернур Айткужин | 188 | 00:21:25 | 00:52:48 | 01:29:50 | 01:58:32 | 02:26:03 | 02:53:16 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 123 | Галым Аждуов | 336 | 00:21:25 | 00:57:07 | 01:34:06 | 02:06:10 | 02:39:28 | 03:15:43 | 03:57:22 | 03:55:27 | |
| 70 | Kanat Makanov | 232 | 00:21:24 | 00:52:48 | 01:29:50 | 01:58:32 | 02:26:03 | 02:53:16 | 03:39:32 | 03:38:38 | |
| 220 | Alikhan Rakhimbayev | 405 | 00:21:24 | 00:55:50 | 01:35:48 | 02:13:35 | 02:50:15 | 03:37:10 | 04:28:57 | 04:25:48 | |
| 256 | Кайрат Темиркенов | 320 | 00:21:23 | 00:54:50 | 01:34:49 | 02:15:32 | 02:55:40 | 03:50:43 | 04:45:18 | 04:42:32 | |
| DNF | Хамза Дабыл | 240 | 00:21:21 | 00:59:01 | 01:45:32 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:43:43 | 02:41:54 | |
| 224 | Dosmukhamed Zhaipanov | 135 | 00:21:21 | 00:56:13 | 01:34:05 | 02:12:06 | 02:52:54 | 03:39:17 | 04:31:55 | 04:27:30 | |
| DNF | Олжас Сабыркулов | 198 | 00:21:20 | 01:01:26 | 01:50:19 | --:--:-- | --:--:-- | 04:44:12 | 05:46:29 | 05:44:56 | |
| DNF | Rustem Adilbayev | 86 | 00:21:17 | 00:57:40 | 01:40:46 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:18:53 | 02:17:11 | |
| 57 | Олжас Бимендин | 186 | 00:21:15 | 00:53:09 | 01:29:50 | 01:58:32 | 02:26:03 | 02:53:15 | 03:31:20 | 03:30:27 | |
| 218 | Сергей Сапиев | 433 | 00:21:13 | 00:56:15 | 01:36:46 | 02:13:36 | 02:48:26 | 03:30:45 | 04:28:28 | 04:26:20 | |
| DNF | Жандос Махамбетқалиев | 89 | 00:21:13 | 00:58:39 | 01:42:37 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:22:27 | 02:20:54 | |
| 333 | Нұрқанат Төлеубай | 132 | 00:21:08 | 00:57:50 | 01:37:45 | 02:15:35 | --:--:-- | 04:01:46 | 05:26:30 | 05:24:57 | |
| 342 | Фархат Олентин | 283 | 00:21:07 | 00:55:48 | 01:41:58 | 02:32:58 | --:--:-- | 04:28:49 | 05:47:47 | 05:45:22 | |
| 321 | Әсілхан Сапархан | 468 | 00:21:05 | 00:57:17 | 01:44:56 | 02:36:36 | --:--:-- | 04:41:52 | 05:18:08 | 05:15:52 | |
| 199 | Мирас Бокен | 425 | 00:21:04 | 00:53:53 | 01:30:16 | 02:03:28 | 02:39:00 | 03:25:01 | 04:23:27 | 04:20:27 | |
| 243 | Азат Габдолла | 397 | 00:21:04 | 00:53:08 | 01:30:34 | 02:08:05 | 02:47:50 | 03:40:50 | 04:38:12 | 04:35:22 | |
| DNF | Олжас Муртазин | 347 | 00:21:01 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:17:09 | 01:15:19 | |
| 196 | Диас Исагелдиев | 370 | 00:21:01 | 00:56:27 | 01:37:15 | 02:15:25 | 02:52:46 | 03:34:03 | 04:22:09 | 04:20:15 | |
| 72 | Бекзат Смаилов | 438 | 00:21:00 | 00:53:09 | 01:27:04 | 01:57:46 | 02:26:21 | 03:00:15 | 03:40:04 | 03:37:00 | |
| 289 | NURMUKHAMED KYDYRALIYEV | 367 | 00:21:00 | 00:56:26 | 01:37:15 | 02:15:27 | --:--:-- | 03:54:06 | 05:04:12 | 05:02:19 | |
| 275 | NURBAY NURSAPA | 235 | 00:20:59 | 00:52:12 | 01:26:48 | 02:02:48 | 02:47:12 | 03:48:20 | 04:53:35 | 04:50:23 | |
| 86 | Кендербек Ализахов | 470 | 00:20:58 | 00:53:11 | 01:29:00 | 02:00:36 | 02:33:19 | 03:08:01 | 03:43:55 | 03:40:19 | |
| 115 | Ертарғын Қонысов | 391 | 00:20:58 | 00:53:11 | 01:29:00 | 02:00:36 | 02:33:19 | 03:10:23 | 03:54:03 | 03:50:27 | |
| 231 | Pavel Rtichsev | 475 | 00:20:54 | 00:58:43 | 01:40:33 | 02:17:41 | 02:54:54 | 03:38:50 | 04:33:54 | 04:32:38 | |
| 277 | Erbol Djanuzakov | 244 | 00:20:53 | 00:59:24 | 01:45:13 | 02:28:39 | --:--:-- | 03:57:59 | 04:56:10 | 04:55:19 | |
| 296 | Азамат Аманжолов | 396 | 00:20:44 | 00:57:54 | 01:41:48 | 02:21:43 | --:--:-- | 04:05:25 | 05:06:52 | 05:04:57 | |
| 287 | Yevgeniy Abramovich | 125 | 00:20:38 | 00:58:33 | 01:42:38 | --:--:-- | --:--:-- | 03:55:04 | 05:02:10 | 05:00:37 | |
| 320 | Аслан Турсумбеков | 408 | 00:20:36 | 00:55:47 | 01:36:31 | 02:16:49 | --:--:-- | 04:01:38 | 05:17:45 | 05:15:58 | |
| 134 | Арыстан Рахимбаев | 184 | 00:20:32 | 00:53:58 | 01:31:22 | 02:11:18 | 02:44:25 | 03:23:04 | 04:02:03 | 03:59:00 | |
| 172 | Aidyn Rakhimbayev | 10 | 00:20:32 | 00:53:54 | 01:31:20 | 02:11:17 | 02:44:25 | 03:25:01 | 04:12:59 | 04:09:53 | |
| 300 | Канат Сагумбаев | 223 | 00:20:28 | 00:57:50 | 01:42:41 | 02:23:38 | --:--:-- | 04:07:24 | 05:10:10 | 05:08:53 | |
| 104 | MEIRAMGALI KAKIBAYEV | 346 | 00:20:27 | 00:50:29 | 01:24:00 | 01:55:08 | 02:28:49 | 03:11:12 | 03:50:14 | 03:48:11 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz