| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | 24 км | 29 км | 34 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Азат Кырыкбаев | 381 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Alpamys Dostygaliyev | 201 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Олжас Муртазин | 347 | 00:21:01 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:17:09 | 01:15:19 | |
| DNS | Ислям Мальгельдин | 422 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Kairat Ospanov | 23 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ернар Кошкарбаев | 141 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | vladimir kim | 292 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Damir Zhumazhanov | 15 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Надир Курумбаев | 13 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | КАНИ АЙПИЕВ | 454 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Руслан Джунусов | 149 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ержан Жексебаев | 48 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Azamat Khamzin | 159 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Арман Ахметов | 43 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Юрий Курочкин | 210 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Иван Мысловский | 264 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Sabir Nurbekov | 242 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Талгат Танатаров | 277 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Тилеген Едигеев | 41 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Umid Musaev | 439 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Жаслан Мубарақ | 146 | 00:22:36 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Aigerim Nauryzbayeva | 164 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DSQ | Aidyn Kassen | 361 | 00:11:07 | 00:31:42 | 00:56:11 | 01:19:07 | 01:41:35 | 02:09:09 | 02:32:16 | 02:31:41 | |
| 1 | Базарбай Дауталиев | 386 | 00:11:07 | 00:32:18 | 00:56:46 | 01:19:22 | 01:40:57 | 02:06:37 | 02:34:19 | 02:33:43 | |
| 2 | Еркебай Аким | 338 | 00:11:09 | 00:32:20 | 00:56:47 | 01:19:33 | 01:41:31 | 02:06:54 | 02:35:11 | 02:34:35 | |
| 5 | Maxim Kriat | 234 | 00:11:09 | 00:32:19 | 00:57:39 | 01:22:01 | 01:46:01 | 02:16:26 | 02:51:15 | 02:50:40 | |
| DSQ | Амет Манат | 344 | 00:11:19 | 00:33:42 | 00:59:53 | 01:19:33 | 01:43:04 | 02:10:19 | 02:32:22 | 02:31:48 | |
| 6 | Ерлан Ахметов | 32 | 00:11:21 | 00:33:53 | 00:59:54 | 01:19:36 | 01:44:26 | 02:15:52 | 02:53:17 | 02:52:40 | |
| 12 | Агыбай Ныгыметов | 478 | 00:11:56 | 00:34:36 | 01:00:29 | 01:25:26 | 01:53:53 | 02:29:59 | 03:05:00 | 03:04:25 | |
| 33 | Елдос Мухаметов | 311 | 00:11:21 | 00:34:17 | 01:02:15 | 01:30:01 | 01:57:09 | 02:36:21 | 03:19:59 | 03:19:59 | |
| 39 | Zakhar Bushinov | 362 | 00:11:57 | 00:35:08 | 01:02:42 | 01:30:52 | 02:01:52 | 02:41:33 | 03:23:44 | 03:23:08 | |
| 4 | Ардашер Фуркатович | 260 | 00:12:19 | 00:36:30 | 01:03:05 | 01:27:13 | 01:49:33 | 02:16:20 | 02:48:29 | 02:47:52 | |
| 7 | Кожанов Аскер | 349 | 00:12:06 | 00:36:04 | 01:03:21 | 01:29:21 | 01:54:06 | 02:22:34 | 02:53:28 | 02:52:51 | |
| 50 | Аман Нуркелди | 352 | 00:12:03 | 00:35:27 | 01:04:03 | 01:32:56 | 02:03:45 | 02:45:38 | 03:28:44 | 03:28:10 | |
| 3 | Quanish Aubakirov | 472 | 00:15:11 | 00:38:27 | 01:04:16 | 01:27:44 | 01:49:42 | 02:15:10 | 02:43:15 | 02:40:39 | |
| 10 | Алимгазинов Мендыбай | 345 | 00:12:15 | 00:36:31 | 01:04:34 | 01:30:11 | 01:55:25 | 02:26:15 | 03:01:57 | 03:01:48 | |
| 38 | Arman Tlemissov | 300 | 00:06:19 | 00:33:40 | 01:04:48 | 01:34:29 | 02:03:57 | 02:40:40 | 03:22:38 | 03:22:38 | |
| 9 | Мурат Аубакиров | 239 | 00:12:53 | 00:37:24 | 01:05:24 | 01:31:00 | 01:55:24 | 02:23:45 | 02:55:47 | 02:55:07 | |
| 18 | Alexandr Falk | 147 | 00:12:27 | 00:37:24 | 01:05:28 | 01:32:54 | 02:00:02 | 02:32:49 | 03:10:08 | 03:09:32 | |
| DNF | Дима Заводный | 203 | 00:12:51 | 00:36:41 | 01:06:04 | 01:35:26 | --:--:-- | --:--:-- | 02:05:17 | 02:04:32 | |
| 14 | Viktor Malchikov | 38 | 00:12:29 | 00:37:12 | 01:06:16 | 01:33:33 | 01:59:59 | 02:31:44 | 03:05:49 | 03:05:11 | |
| 8 | Даурен Жартыбаев | 236 | 00:12:45 | 00:37:43 | 01:06:21 | 01:32:25 | 01:56:58 | 02:24:47 | 02:54:02 | 02:53:23 | |
| 30 | Асхат Карбаев | 298 | 00:13:18 | 00:37:48 | 01:06:26 | 01:34:14 | 02:02:57 | 02:38:12 | 03:18:49 | 03:17:52 | |
| 31 | Kudaybergen Asylbek | 358 | 00:13:19 | 00:37:48 | 01:06:26 | 01:34:14 | 02:02:57 | 02:38:12 | 03:18:50 | 03:17:52 | |
| 21 | Orken Adilkhanov | 230 | 00:13:20 | 00:37:58 | 01:06:32 | 01:33:37 | 02:01:18 | 02:35:25 | 03:12:50 | 03:12:07 | |
| 11 | Akzhan Kassenov | 28 | 00:12:53 | 00:37:49 | 01:06:45 | 01:33:39 | 01:59:38 | 02:30:35 | 03:04:14 | 03:03:27 | |
| 15 | Айдын Майусов | 20 | 00:13:18 | 00:38:09 | 01:07:15 | 01:34:19 | 02:00:19 | 02:31:54 | 03:07:43 | 03:07:00 | |
| 17 | Yerniyaz Dukenbayev | 40 | 00:13:19 | 00:37:59 | 01:07:16 | 01:35:17 | 02:01:39 | 02:33:34 | 03:09:30 | 03:08:46 | |
| 32 | Руслан Майбасов | 332 | 00:12:30 | 00:37:45 | 01:07:20 | 01:36:30 | 02:06:02 | 02:40:38 | 03:19:15 | 03:18:35 | |
| 19 | Меир Қабидолдин | 469 | 00:13:57 | 00:39:03 | 01:07:41 | 01:35:15 | 02:02:11 | 02:33:55 | 03:10:35 | 03:09:33 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz