| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Гулсая Есенгазина | 1797 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Даниил Варкентин | 1728 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Сергей Назыров | 1874 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Даулет Ташибаев | 1683 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Олжас Аязбаев | 1756 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Aibek Akbotayev | 1515 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Tolkyn Mukasheva | 1784 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Саят Жуманов | 1775 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Daniyar Tursunkulov | 1636 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ануар Садыков | 1757 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Нурсултан Тажиев | 1646 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ербол Кабжанов | 1844 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Madina Nurakisheva | 1510 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Исабаева Гульхан | 1686 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Азамат Кушербаев | 1768 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ерболат Алимов | 1610 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Doskhan Omarov | 1823 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Arailym Zhunusbekova | 1752 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Madina Mukasheva | 1786 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Guram Andronikashvili | 1871 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Женисбек Тлепберген | 1695 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Самат Атыгаев | 1808 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Zhanar Sekerbayeva | 1601 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Talgat Mussabekov | 1508 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Saltanat Kaldybai | 1676 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Олжас Шынтас | 1742 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ринат Дуйсембаев | 1792 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Батырбек Шуранов | 1650 | 00:22:15 | 01:08:10 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Заур Жанабеков | 1613 | 00:12:07 | --:--:-- | --:--:-- | 01:17:21 | 01:17:21 | |
| DNS | Толганай Аканова | 1812 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Павел Кучерявый | 1724 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Денис Ерин | 1730 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Ерболат Аяпбергенов | 1542 | 00:14:13 | --:--:-- | --:--:-- | 01:17:53 | 01:17:53 | |
| DNS | Meruert Taishanova | 1800 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Қуаныш Алпысбай | 1831 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Михаил Сеселкин | 1545 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Alexandr Dolya | 1794 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Нургиса Аманжолов | 1816 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Дмитрий Левченко | 1535 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ерлан Ергалиев | 1821 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 814 | Ержан Сабыржанов | 1692 | 00:21:27 | 01:04:57 | --:--:-- | 02:14:11 | 02:11:01 | |
| DNS | Хулан Унэнбат | 1526 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Берик Баймухаметов | 1679 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Курмет Копеев | 1789 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Alina Kassym | 1633 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Bakyt Zhexembay | 1851 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ерлан Жаабаев | 1843 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Madina Mukhambetzhanova | 1785 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Alimzhan Akhmetov | 1533 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Асет Зейнуллин | 1534 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz