| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Тима Саутпаев | 2470 | 00:16:48 | 00:49:44 | 01:29:11 | 02:05:19 | 02:04:05 | |
| 1164 | Темир Сыздыков | 2471 | 00:25:40 | 01:11:24 | 01:52:50 | 02:27:56 | 02:24:32 | |
| 230 | Renat Gazizov | 2472 | 00:21:04 | 00:51:08 | 01:24:19 | 01:50:20 | 01:46:50 | |
| 882 | Абылайхан Байғожа | 2473 | 00:23:15 | 01:00:06 | 01:42:10 | 02:16:06 | 02:12:47 | |
| 1141 | Arman Aubakirov | 2474 | 00:25:08 | 01:03:38 | 01:48:58 | 02:26:42 | 02:23:34 | |
| 1142 | Saule Aubakirova | 2475 | 00:25:07 | 01:03:39 | 01:48:58 | 02:26:43 | 02:23:36 | |
| 184 | Назарбай Накан | 2476 | 00:12:36 | 00:39:35 | 01:12:44 | 01:47:19 | 01:46:37 | |
| 348 | Madiyar Sapargaliyev | 2477 | 00:19:14 | 00:49:22 | 01:26:42 | 01:55:21 | 01:53:11 | |
| 1308 | Kazbek Suyunov | 2478 | 00:25:22 | 01:04:21 | 01:50:26 | 02:35:49 | 02:32:20 | |
| 1004 | Олжас Айтжанов | 2479 | 00:19:03 | 00:53:02 | 01:37:54 | 02:20:12 | 02:18:05 | |
| 1290 | Азамат Рахимжанов | 2480 | 00:20:23 | 00:56:31 | 01:48:00 | 02:34:26 | 02:32:24 | |
| 1131 | Мирас Жакин | 2481 | 00:25:07 | 01:04:56 | 01:50:38 | 02:26:08 | 02:22:21 | |
| 1487 | Tatyana Sizova | 2482 | 00:25:15 | 01:10:16 | 02:06:14 | 02:54:39 | 02:50:58 | |
| 1432 | Алуа Альмагамбетова | 2483 | 00:22:39 | 01:04:15 | 01:59:01 | 02:47:52 | 02:45:54 | |
| 817 | Bauyrzhan Nupbay | 2484 | 00:23:37 | 00:58:06 | 01:38:44 | 02:14:18 | 02:11:00 | |
| 1266 | Ерхат Салханов | 2485 | 00:19:08 | 00:55:42 | 01:43:27 | 02:33:21 | 02:32:07 | |
| 869 | Yvgeniy Merenkov | 2486 | 00:22:49 | 00:59:53 | 01:42:27 | 02:15:47 | 02:13:03 | |
| 1458 | Алмас Жармагамбетов | 2487 | 00:23:56 | 01:04:30 | 02:02:05 | 02:50:59 | 02:48:25 | |
| 685 | Ерлан Тезеков | 2488 | 00:21:12 | 00:57:55 | 01:36:48 | 02:08:37 | 02:06:48 | |
| 753 | Сергей Баранов | 2489 | 00:20:57 | 00:55:57 | 01:37:22 | 02:11:45 | 02:09:38 | |
| 1460 | Сабыржан Аленов | 2490 | 00:25:54 | 01:12:44 | 02:06:59 | 02:51:13 | 02:48:04 | |
| 736 | Laura Ungarova | 2491 | 00:20:59 | 00:54:08 | 01:35:45 | 02:11:05 | 02:09:07 | |
| DNS | Виталий Годунов | 2492 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1372 | Нурлан Мырзахмет | 2493 | 00:24:45 | 01:04:29 | 01:51:41 | 02:40:38 | 02:36:58 | |
| 888 | Дмитрий Вейс | 2494 | 00:23:21 | 00:57:53 | 01:40:16 | 02:16:12 | 02:12:35 | |
| 449 | Даулет Ахметов | 2495 | 00:24:25 | 00:56:51 | 01:31:57 | 01:59:17 | 01:55:29 | |
| 836 | Багдат Омаров | 2496 | 00:20:03 | 00:57:08 | 01:39:34 | 02:14:45 | 02:13:37 | |
| 952 | Almas Sakenov | 2497 | 00:21:09 | 00:57:50 | 01:40:31 | 02:18:30 | 02:16:01 | |
| 174 | Олжас Калыков | 2498 | 00:17:07 | 00:46:06 | 01:19:10 | 01:46:46 | 01:44:49 | |
| 878 | Заузат Зекен | 2499 | 00:22:40 | 01:00:01 | 01:42:28 | 02:15:58 | 02:13:06 | |
| 305 | Дастан Мамишов | 2500 | 00:19:53 | 00:50:49 | 01:24:42 | 01:53:55 | 01:52:11 | |
| 1303 | Alexander Kim | 2501 | 00:24:48 | 01:05:22 | 01:53:36 | 02:35:23 | 02:32:21 | |
| 740 | Еркегали Серікжан | 2502 | 00:21:21 | 00:56:14 | 01:36:14 | 02:11:09 | 02:09:27 | |
| 206 | Artem Polyukhovich | 2503 | 00:15:31 | 00:45:25 | 01:20:14 | 01:48:47 | 01:47:46 | |
| 59 | Азамат Жакупов | 2504 | 00:12:32 | 00:37:02 | 01:08:27 | 01:35:41 | 01:34:59 | |
| DNS | Думан Бибасаров | 2505 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1366 | Merey Kazybek | 2506 | 00:20:07 | 00:59:29 | 01:51:09 | 02:40:17 | 02:39:20 | |
| 1361 | Ainur Kaliyeva | 2507 | 00:20:33 | 01:01:03 | 01:51:51 | 02:39:54 | 02:38:45 | |
| 549 | Олжас Султанбеков | 2508 | 00:18:05 | 00:51:27 | 01:31:48 | 02:02:57 | 02:01:58 | |
| 347 | Rassul Mukashev | 2509 | 00:18:52 | 00:50:04 | 01:26:52 | 01:55:21 | 01:53:42 | |
| 875 | Даурен Ахметов | 2510 | 00:19:43 | 00:54:32 | 01:34:22 | 02:15:54 | 02:14:28 | |
| DNS | Ishmanova Altynay | 2511 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 74 | Даулет Андербаев | 2512 | 00:16:27 | 00:43:37 | 01:14:21 | 01:37:49 | 01:36:10 | |
| 701 | Julien NAUDY | 2513 | 00:20:19 | 00:55:51 | 01:36:57 | 02:09:34 | 02:06:33 | |
| 90 | Янна Пак | 2514 | 00:13:32 | 00:40:59 | 01:13:24 | 01:39:29 | 01:38:52 | |
| 70 | Максат Есетов | 2515 | 00:17:32 | 00:43:51 | 01:12:57 | 01:37:37 | 01:34:57 | |
| 138 | Каппас Шубаев | 2516 | 00:17:47 | 00:45:53 | 01:18:07 | 01:44:22 | 01:41:23 | |
| 855 | AYAZ Жылкибаев | 2517 | 00:17:28 | 00:51:48 | 01:34:48 | 02:15:24 | 02:14:07 | |
| 1056 | Арслан Киматов | 2518 | 00:19:43 | 00:53:56 | 01:36:46 | 02:22:18 | 02:20:49 | |
| 1043 | Kuanysh Khairullayev | 2519 | 00:21:57 | 00:59:33 | 01:44:36 | 02:21:46 | 02:20:05 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz