| Место | Участник | Номер | 1 км | 6.5 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | Мұхаммедбатыр Балтабайұлы | 5879 | 00:06:12 | 00:21:50 | 00:56:00 | 00:54:35 | |
| 847 | May Rufo | 8071 | 00:06:12 | 00:24:56 | 01:00:01 | 00:59:22 | |
| 498 | Aina Akhmetova | 4893 | 00:06:12 | 00:22:53 | 00:55:48 | 00:54:40 | |
| 275 | Жанат Ахметов | 5201 | 00:06:12 | 00:22:30 | 00:42:51 | 00:41:27 | |
| 546 | Бактияр Какебаев | 5898 | 00:06:12 | 00:23:59 | 00:56:27 | 00:55:41 | |
| 2219 | Zhibek Tleubaeva | 4011 | 00:06:13 | 00:27:09 | 01:12:02 | 01:11:36 | |
| 1131 | Nurzat Sarait | 5440 | 00:06:13 | 00:26:07 | 01:02:53 | 01:02:20 | |
| 2110 | Жадыра Умурзакова | 6752 | 00:06:13 | 00:27:30 | 01:11:06 | 01:10:39 | |
| 160 | Дмитрий Шевчук | 8458 | 00:06:13 | 00:21:20 | 00:40:28 | 00:39:20 | |
| 2106 | Rustem Kavurdashov | 4831 | 00:06:13 | 00:27:06 | 01:11:01 | 01:10:28 | |
| 812 | Серикбол Алдынгуров | 4009 | 00:06:14 | 00:23:31 | 00:59:44 | 00:58:19 | |
| 1265 | Санжар Кожамбердиев | 5282 | 00:06:14 | 00:26:47 | 01:04:04 | 01:03:31 | |
| 2191 | Serik Kassymov | 5846 | 00:06:14 | 00:27:09 | 01:11:47 | 01:11:21 | |
| 1072 | Ален Куспанов | 5811 | 00:06:14 | 00:24:53 | 01:02:24 | 01:01:39 | |
| 288 | Ruslan Bekarslanov | 6861 | 00:06:15 | 00:21:58 | 00:43:05 | 00:42:06 | |
| 3349 | Асима Адильбаева | 4312 | 00:06:15 | 00:30:26 | 01:25:40 | 01:25:10 | |
| 273 | Алишер Жолтан | 6963 | 00:06:15 | 00:22:04 | 00:42:50 | 00:41:34 | |
| 985 | Аслан Багисов | 4625 | 00:06:15 | 00:24:44 | 01:01:36 | 01:00:31 | |
| 651 | Amir Abed | 5218 | 00:06:15 | 00:24:10 | 00:57:49 | 00:56:52 | |
| 1898 | Акмарал Есимханова | 5096 | 00:06:16 | 00:27:14 | 01:09:12 | 01:08:46 | |
| 91 | Бердияр Джабаев | 8486 | 00:06:17 | 00:20:00 | 00:38:22 | 00:36:37 | |
| 3585 | Галима Мейрамгалиева | 4306 | 00:06:17 | 00:33:12 | 01:33:21 | 01:32:59 | |
| 80 | Alibek Kaiyrbek | 5744 | 00:06:17 | 00:20:14 | 00:38:07 | 00:36:43 | |
| 2082 | Гульнур Жазыкбаева | 7992 | 00:06:17 | 00:27:05 | 01:10:48 | 01:10:08 | |
| 672 | Мирас Курбанов | 6290 | 00:06:17 | 00:23:27 | 00:58:05 | 00:57:25 | |
| 1309 | Эльвира Амиренова | 7965 | 00:06:17 | 00:26:07 | 01:04:24 | 01:03:42 | |
| 92 | Галымжан Колдасбеков | 5385 | 00:06:17 | 00:20:19 | 00:38:22 | 00:36:48 | |
| 1390 | Alinur Satybaldy | 5284 | 00:06:18 | 00:26:26 | 01:05:02 | 01:04:33 | |
| 357 | Дмитрий Красножон | 8549 | 00:06:18 | 00:21:31 | 00:44:20 | 00:42:46 | |
| 703 | Зауре Еспаева | 6911 | 00:06:18 | 00:25:06 | 00:58:25 | 00:57:44 | |
| 757 | Арман Орынбаев | 4769 | 00:06:18 | 00:24:49 | 00:59:07 | 00:58:18 | |
| 1394 | Кайрат жумагатов | 7622 | 00:06:18 | 00:26:25 | 01:05:04 | 01:04:34 | |
| 1747 | Aidana Seiilkhan | 7825 | 00:06:18 | 00:26:36 | 01:08:02 | 01:07:06 | |
| 310 | Думан Утегенов | 5653 | 00:06:18 | 00:22:29 | 00:43:35 | 00:42:14 | |
| 384 | Алдияр Дюсен | 5988 | 00:06:18 | 00:23:28 | 00:53:34 | 00:52:53 | |
| 1959 | Alma Kalkabayeva | 4971 | 00:06:18 | 00:26:58 | 01:09:42 | 01:09:01 | |
| 702 | Tulegen Nurgaliyev | 4975 | 00:06:18 | 00:25:05 | 00:58:25 | 00:57:43 | |
| 582 | Николай Думитреску | 4004 | 00:06:19 | 00:24:21 | 00:56:57 | 00:56:10 | |
| 1486 | Гулим Картина | 6156 | 00:06:19 | 00:26:20 | 01:05:52 | 01:05:25 | |
| 231 | Асет Жексембаев | 8100 | 00:06:19 | 00:21:34 | 00:42:16 | 00:41:07 | |
| 219 | Саят Мусин | 4837 | 00:06:19 | 00:22:14 | 00:42:02 | 00:41:02 | |
| 294 | Жангали Дауренбек | 8294 | 00:06:19 | 00:22:38 | 00:43:15 | 00:42:22 | |
| 709 | Madi Iskakov | 7400 | 00:06:20 | 00:24:51 | 00:58:29 | 00:57:52 | |
| 612 | Dauren Ussenov | 5858 | 00:06:20 | 00:24:14 | 00:57:16 | 00:56:00 | |
| 1030 | Zhandos Amankulov | 5445 | 00:06:20 | 00:24:58 | 01:02:02 | 01:01:21 | |
| 3104 | КОРЛАН АБИЛЬДИНОВА | 4570 | 00:06:20 | 00:31:44 | 01:20:41 | 01:20:21 | |
| 3105 | АРМАН АБИЛЬДИНОВ | 8597 | 00:06:20 | 00:31:44 | 01:20:41 | 01:20:20 | |
| 883 | Керим Бексыргалыулы | 8605 | 00:06:20 | 00:25:10 | 01:00:27 | 00:59:46 | |
| 292 | Azamat Sibakov | 8293 | 00:06:20 | 00:22:48 | 00:43:15 | 00:42:22 | |
| 621 | Fariza Amze | 5642 | 00:06:21 | 00:23:12 | 00:57:26 | 00:56:02 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz