| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | Алибек Куанышбек | 3359 | 00:22:53 | 00:59:54 | 01:40:51 | 02:19:07 | 02:15:07 | |
| 967 | Еламан Кенесбеков | 2550 | 00:19:46 | 00:54:28 | 01:37:56 | 02:19:07 | 02:16:40 | |
| 969 | Zhomart Karsakbayev | 3295 | 00:20:04 | 00:57:29 | 01:42:07 | 02:19:08 | 02:17:49 | |
| 970 | Arman Kengesbek | 3069 | 00:21:10 | 00:56:12 | 01:39:56 | 02:19:10 | 02:16:46 | |
| 971 | Руслан Касенов | 2735 | 00:23:31 | 00:59:14 | 01:40:54 | 02:19:10 | 02:15:48 | |
| 972 | Акмарал Мендыгарина | 1630 | 00:24:23 | 01:02:41 | 01:46:38 | 02:19:12 | 02:14:51 | |
| 973 | Булат Нурмагамбетов | 2785 | 00:19:34 | 00:57:19 | 01:44:44 | 02:19:17 | 02:18:33 | |
| 974 | Yermat Kopkebayev | 2149 | 00:23:41 | 00:58:55 | 01:41:51 | 02:19:19 | 02:15:27 | |
| 976 | Аскар Мухамбетов | 1740 | 00:22:34 | 01:00:01 | 01:43:21 | 02:19:22 | 02:16:50 | |
| 975 | Алмаз Оспаналиев | 2282 | 00:22:17 | 00:58:14 | 01:40:34 | 02:19:22 | 02:16:54 | |
| 977 | Aidos Demeshev | 2158 | 00:23:06 | 01:00:16 | 01:43:33 | 02:19:28 | 02:16:24 | |
| 978 | Абылай Жаслан | 3250 | 00:20:58 | 00:59:44 | 01:43:15 | 02:19:29 | 02:18:02 | |
| 979 | Vladimir Li | 3123 | 00:22:05 | 00:59:43 | 01:44:05 | 02:19:30 | 02:17:21 | |
| 980 | Гульсара Ерденова | 2615 | 00:24:27 | 01:03:14 | 01:45:29 | 02:19:37 | 02:16:21 | |
| 981 | Асемгуль Умарова | 2948 | 00:22:48 | 01:02:08 | 01:46:04 | 02:19:38 | 02:17:04 | |
| 982 | Дархан Рухоллиев | 2210 | 00:20:54 | 00:58:09 | 01:41:46 | 02:19:43 | 02:18:47 | |
| 983 | Альфия Шаймарданова | 2068 | 00:20:56 | 00:58:11 | 01:41:52 | 02:19:44 | 02:18:40 | |
| 984 | Бахтияр Баяхметов | 2256 | 00:20:57 | 00:58:10 | 01:41:52 | 02:19:44 | 02:18:28 | |
| 985 | Асемгуль Жапабаева | 2625 | 00:19:59 | 00:58:23 | 01:44:33 | 02:19:46 | 02:18:38 | |
| 986 | Olzhas Bekenov | 2370 | 00:21:46 | 00:59:36 | 01:43:52 | 02:19:47 | 02:17:49 | |
| 988 | Murat Kadissov | 1567 | 00:20:51 | 00:57:46 | 01:42:17 | 02:19:48 | 02:18:01 | |
| 987 | Arman Tsener | 2600 | 00:22:17 | 00:59:52 | 01:44:02 | 02:19:48 | 02:16:17 | |
| 989 | Askar Shaikin | 3395 | 00:18:16 | 00:52:05 | 01:37:36 | 02:19:49 | 02:18:56 | |
| 990 | Tulegen Kanapiyayev | 2843 | 00:24:49 | 01:00:34 | 01:44:42 | 02:19:51 | 02:15:32 | |
| 991 | Sonya Vekstein | 1897 | 00:19:33 | 00:56:59 | 01:41:49 | 02:19:51 | 02:19:09 | |
| 993 | Bekzat Shaimerdenova | 3049 | 00:22:48 | 01:02:08 | 01:46:17 | 02:19:53 | 02:18:10 | |
| 992 | Dinara Akhmetova | 2243 | 00:22:48 | 01:02:08 | 01:45:39 | 02:19:53 | 02:18:10 | |
| 994 | Айбар Уатай | 1819 | 00:24:04 | 01:00:03 | 01:43:14 | 02:19:54 | 02:16:23 | |
| 995 | Руслан Ожанов | 2079 | 00:22:56 | 00:58:32 | 01:42:22 | 02:19:55 | 02:18:04 | |
| 996 | Ильяс Мухтар | 2776 | 00:18:11 | 00:54:20 | 01:38:25 | 02:19:59 | 02:19:15 | |
| 997 | Alibek Satybaldiyev | 3077 | 00:18:58 | 00:53:41 | 01:40:00 | 02:20:06 | 02:18:18 | |
| 998 | Askar ALIBAYEV | 1982 | 00:23:16 | 00:58:35 | 01:40:55 | 02:20:07 | 02:17:32 | |
| 999 | Алтынбек Ермеков | 2373 | 00:20:10 | 00:57:25 | 01:42:10 | 02:20:08 | 02:18:55 | |
| 1000 | Динара Тапырова | 2601 | 00:20:19 | 01:00:49 | 01:44:15 | 02:20:09 | 02:18:56 | |
| 1002 | Данияр Баймаганбетов | 2250 | 00:22:51 | 01:02:15 | 01:44:46 | 02:20:10 | 02:17:03 | |
| 1001 | Талант Омарбеков | 3019 | 00:17:57 | 00:54:35 | 01:41:19 | 02:20:10 | 02:19:17 | |
| 1003 | Нариман Танырбергенов | 3149 | 00:22:29 | 01:00:49 | 01:44:45 | 02:20:12 | 02:18:23 | |
| 1004 | Олжас Айтжанов | 2479 | 00:19:03 | 00:53:02 | 01:37:54 | 02:20:12 | 02:18:05 | |
| 1006 | Anara Tleusheva | 3279 | 00:20:52 | 00:57:38 | 01:42:25 | 02:20:14 | 02:18:28 | |
| 1005 | Ильнур Калиев | 3373 | 00:23:04 | 00:59:09 | 01:41:42 | 02:20:14 | 02:17:02 | |
| 1007 | Дінмұхамед Түлкібай | 2355 | 00:19:11 | 00:54:34 | 01:38:48 | 02:20:17 | 02:19:00 | |
| 1008 | SHYNGGYSKHAN BAKHYTZHAN | 1780 | 00:19:06 | 01:00:02 | --:--:-- | 02:20:20 | 02:18:40 | |
| 1009 | AIKORKEM NURZHANOVA | 1708 | 00:18:27 | 00:55:41 | 01:41:31 | 02:20:21 | 02:19:32 | |
| 1010 | Айнур Рыжих | 2344 | 00:20:20 | 00:57:50 | 01:43:23 | 02:20:21 | 02:19:04 | |
| 1011 | Тимур Тукубаев | 1638 | 00:20:29 | 00:54:00 | 01:36:24 | 02:20:24 | 02:17:47 | |
| 1012 | Nursultan Bolatbekov | 1688 | 00:21:27 | 00:54:31 | 01:37:58 | 02:20:32 | 02:17:40 | |
| 1013 | Kambar Kappanov | 3278 | 00:21:47 | 00:59:31 | 01:44:00 | 02:20:33 | 02:18:39 | |
| 1014 | Sherzat Tagaev | 3258 | 00:22:24 | 00:59:18 | 01:46:46 | 02:20:34 | 02:17:35 | |
| 1015 | Асель Ракишева | 2821 | 00:22:46 | 01:00:07 | 01:43:56 | 02:20:38 | 02:18:27 | |
| 1016 | Алмагуль Баймагамбетова | 2911 | 00:22:46 | 01:00:08 | 01:43:56 | 02:20:40 | 02:18:28 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz