| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | Miras Iskakov | 2923 | 00:23:06 | 00:58:12 | 01:39:44 | 02:21:29 | 02:18:30 | |
| 1019 | Азамат Бадретдинов | 3011 | 00:21:39 | 00:57:18 | 01:39:11 | 02:20:43 | 02:18:30 | |
| 973 | Булат Нурмагамбетов | 2785 | 00:19:34 | 00:57:19 | 01:44:44 | 02:19:17 | 02:18:33 | |
| 1055 | DANIYAR DAVLETALIYEV | 1779 | 00:24:23 | 01:03:59 | 01:46:27 | 02:22:06 | 02:18:37 | |
| 1039 | Anuar Tulepbergenov | 2890 | 00:23:50 | 01:01:44 | 01:45:49 | 02:21:42 | 02:18:38 | |
| 985 | Асемгуль Жапабаева | 2625 | 00:19:59 | 00:58:23 | 01:44:33 | 02:19:46 | 02:18:38 | |
| 1038 | Bagdat Kozhaniyazov | 2255 | 00:24:48 | 01:05:20 | 01:48:56 | 02:21:42 | 02:18:39 | |
| 1013 | Kambar Kappanov | 3278 | 00:21:47 | 00:59:31 | 01:44:00 | 02:20:33 | 02:18:39 | |
| 1008 | SHYNGGYSKHAN BAKHYTZHAN | 1780 | 00:19:06 | 01:00:02 | --:--:-- | 02:20:20 | 02:18:40 | |
| 983 | Альфия Шаймарданова | 2068 | 00:20:56 | 00:58:11 | 01:41:52 | 02:19:44 | 02:18:40 | |
| 1021 | Камидин Джакашев | 3174 | 00:23:00 | 01:02:02 | 01:46:59 | 02:20:49 | 02:18:40 | |
| 982 | Дархан Рухоллиев | 2210 | 00:20:54 | 00:58:09 | 01:41:46 | 02:19:43 | 02:18:47 | |
| 1059 | Rita Brunava | 3023 | 00:24:13 | 01:03:14 | 01:48:04 | 02:22:23 | 02:18:48 | |
| 999 | Алтынбек Ермеков | 2373 | 00:20:10 | 00:57:25 | 01:42:10 | 02:20:08 | 02:18:55 | |
| 989 | Askar Shaikin | 3395 | 00:18:16 | 00:52:05 | 01:37:36 | 02:19:49 | 02:18:56 | |
| 1000 | Динара Тапырова | 2601 | 00:20:19 | 01:00:49 | 01:44:15 | 02:20:09 | 02:18:56 | |
| 1053 | Yuliya Gera | 3213 | 00:20:57 | 00:57:06 | 01:43:18 | 02:22:05 | 02:18:58 | |
| 1063 | Sandugash Sundetbayeva | 2562 | 00:23:19 | 01:00:33 | 01:43:59 | 02:22:28 | 02:18:58 | |
| 1007 | Дінмұхамед Түлкібай | 2355 | 00:19:11 | 00:54:34 | 01:38:48 | 02:20:17 | 02:19:00 | |
| 1070 | Евгений Луценко | 2195 | 00:25:10 | 01:04:54 | 01:50:18 | 02:22:44 | 02:19:01 | |
| 1010 | Айнур Рыжих | 2344 | 00:20:20 | 00:57:50 | 01:43:23 | 02:20:21 | 02:19:04 | |
| 1029 | Амангельды Ахатов | 1737 | 00:22:16 | 01:01:16 | 01:45:08 | 02:21:14 | 02:19:06 | |
| 991 | Sonya Vekstein | 1897 | 00:19:33 | 00:56:59 | 01:41:49 | 02:19:51 | 02:19:09 | |
| 1049 | Айгерим Анафина | 2449 | 00:23:25 | 01:01:54 | 01:46:24 | 02:21:56 | 02:19:09 | |
| 1051 | Сергей Коломин | 2014 | 00:22:37 | 01:00:05 | 01:43:35 | 02:21:59 | 02:19:15 | |
| 996 | Ильяс Мухтар | 2776 | 00:18:11 | 00:54:20 | 01:38:25 | 02:19:59 | 02:19:15 | |
| 1027 | Габит Дарисов | 1503 | 00:21:41 | 01:00:04 | 01:44:25 | 02:21:07 | 02:19:16 | |
| 1026 | Алихан Алиев | 3235 | 00:21:41 | 01:00:11 | 01:44:24 | 02:21:06 | 02:19:17 | |
| 1001 | Талант Омарбеков | 3019 | 00:17:57 | 00:54:35 | 01:41:19 | 02:20:10 | 02:19:17 | |
| 1052 | Андрей Коломин | 2734 | 00:22:37 | 01:00:05 | 01:43:36 | 02:21:59 | 02:19:17 | |
| 1076 | Meirambek Ospanov | 1837 | 00:25:54 | 01:05:57 | 01:49:02 | 02:23:02 | 02:19:18 | |
| 1009 | AIKORKEM NURZHANOVA | 1708 | 00:18:27 | 00:55:41 | 01:41:31 | 02:20:21 | 02:19:32 | |
| 1065 | Жарас Искаков | 3205 | 00:24:32 | 01:03:56 | 01:48:14 | 02:22:33 | 02:19:37 | |
| 1023 | Балғабай Фазылхан | 2688 | 00:15:20 | 00:45:54 | 01:31:30 | 02:20:53 | 02:19:40 | |
| 1086 | Виктор Кремер | 3901 | 00:26:27 | 01:03:32 | 01:44:41 | 02:23:29 | 02:19:42 | |
| 1045 | Сания Акатова | 1580 | 00:19:17 | 00:54:08 | 01:39:20 | 02:21:48 | 02:19:45 | |
| 1078 | Куралай Искендырова | 2745 | 00:23:32 | 01:01:29 | 01:46:21 | 02:23:07 | 02:19:45 | |
| 1085 | Нурлан Смаилов | 3902 | 00:26:25 | 01:03:31 | 01:44:40 | 02:23:29 | 02:19:46 | |
| 1058 | Ержан Бахтияров | 1735 | 00:22:52 | 01:03:45 | 01:47:42 | 02:22:19 | 02:19:48 | |
| 1037 | Нурсултан Назарбеков | 2380 | 00:21:23 | 01:00:17 | 01:45:19 | 02:21:40 | 02:19:53 | |
| 1060 | BERIK KALIYEV | 1537 | 00:22:52 | 01:02:22 | 01:47:51 | 02:22:25 | 02:19:54 | |
| 1083 | Алишер Осанов | 2647 | 00:23:41 | 01:00:10 | 01:45:14 | 02:23:18 | 02:19:54 | |
| 1082 | Санжар Шыныбаев | 1774 | 00:24:57 | 01:04:04 | 01:48:01 | 02:23:18 | 02:19:55 | |
| 1080 | Досым Кушубаев | 2456 | 00:23:25 | 01:02:08 | 01:49:39 | 02:23:11 | 02:19:56 | |
| 1041 | Albert Chuyev | 3224 | 00:21:11 | 00:59:38 | 01:46:57 | 02:21:44 | 02:19:59 | |
| 1069 | Алишер Тажинов | 2761 | 00:22:36 | 00:57:55 | 01:42:31 | 02:22:38 | 02:20:00 | |
| 1062 | Укибай Нурпеисов | 3084 | 00:21:59 | 00:59:12 | 01:43:26 | 02:22:27 | 02:20:00 | |
| 1067 | Нурлан Курмангалиев | 2070 | 00:21:48 | 00:58:54 | 01:45:02 | 02:22:36 | 02:20:01 | |
| 1047 | Базар Какытаев | 2326 | 00:20:57 | 00:58:24 | 01:42:47 | 02:21:52 | 02:20:01 | |
| 1068 | Berik Zaitan | 3182 | 00:22:19 | 00:57:10 | 01:41:10 | 02:22:37 | 02:20:05 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz