| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | Arsen Abuov | 2928 | 00:22:04 | 00:59:07 | 01:42:48 | 02:16:21 | 02:13:43 | |
| 1466 | Zhamilya Slanbekova | 2929 | 00:21:59 | 01:07:08 | 02:03:13 | 02:51:32 | 02:50:22 | |
| 1482 | Adil Zholdybayev | 2930 | 00:25:24 | 01:09:04 | 02:04:38 | 02:53:43 | 02:50:30 | |
| DNS | Aidana Zhantassova | 2931 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | MARINA CHAGAY | 2932 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Нурсултан Ногаев | 2933 | 00:23:37 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1158 | Anuar Omarov | 2934 | 00:22:50 | 01:01:02 | 01:46:08 | 02:27:23 | 02:24:38 | |
| 1135 | Наиль Мурзакаев | 2935 | 00:22:17 | 00:58:34 | 01:44:27 | 02:26:21 | 02:23:52 | |
| 297 | Алем Болатов | 2936 | 00:17:59 | 00:48:12 | 01:23:55 | 01:53:36 | 01:51:49 | |
| 1286 | Акмарал Кулушпаева | 2937 | 00:19:09 | 00:56:09 | 01:49:39 | 02:34:14 | 02:33:26 | |
| 359 | Mustafa Urinbassar | 2938 | 00:18:04 | 00:48:13 | 01:24:29 | 01:55:43 | 01:53:11 | |
| 78 | Нурбол Кинжембетов | 2939 | 00:16:59 | 00:42:19 | 01:12:17 | 01:38:14 | 01:35:33 | |
| DNS | Арнур Карибаев | 2940 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 554 | Yerkanat Moldabekov | 2941 | 00:22:24 | 00:55:20 | 01:32:08 | 02:03:16 | 01:59:36 | |
| 1481 | Жанболат Камариденов | 2942 | 00:25:23 | 01:09:04 | 02:04:39 | 02:53:43 | 02:50:30 | |
| 1331 | Yerlan Abil | 2943 | 00:23:15 | 01:01:43 | 01:50:07 | 02:38:16 | 02:35:40 | |
| 12 | Павел Брода | 2944 | 00:12:03 | 00:34:35 | 01:01:29 | 01:23:42 | 01:23:05 | |
| 1089 | Daniyar Sundetbai | 2945 | 00:23:28 | 01:02:06 | 01:47:46 | 02:23:42 | 02:20:12 | |
| 1396 | Ainur Alimzhanova | 2946 | 00:25:40 | 01:08:47 | 01:59:19 | 02:42:55 | 02:39:19 | |
| 1395 | Zhanat Zhakupov | 2947 | 00:25:41 | 01:08:48 | 01:59:19 | 02:42:52 | 02:39:17 | |
| 981 | Асемгуль Умарова | 2948 | 00:22:48 | 01:02:08 | 01:46:04 | 02:19:38 | 02:17:04 | |
| 480 | Ayan Zhexenbay | 2949 | 00:19:19 | 00:51:43 | 01:29:13 | 02:00:24 | 01:58:07 | |
| DNS | Rustam Aitzhanov | 2950 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Андрей Змейков | 2951 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 793 | Alexey Kolesnikov | 2952 | 00:21:34 | 00:57:47 | 01:39:47 | 02:13:37 | 02:11:15 | |
| 1384 | Azamat Cheryazdanov | 2953 | 00:22:32 | 01:02:44 | 01:56:28 | 02:41:55 | 02:40:07 | |
| 1414 | Анастасия Дёмина | 2954 | 00:22:57 | 01:06:39 | 02:00:06 | 02:44:37 | 02:42:49 | |
| 241 | Mukakali Ussembayev | 2955 | 00:19:22 | 00:48:08 | 01:22:38 | 01:51:06 | 01:49:02 | |
| 1227 | Ислам Нурхалиев | 2956 | 00:21:13 | 00:57:21 | 01:42:20 | 02:31:08 | 02:28:28 | |
| DNS | Murat Gozukara | 2957 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 871 | Наталья Тюкавкина | 2958 | 00:24:14 | 00:59:13 | 01:40:59 | 02:15:51 | 02:12:09 | |
| 899 | Ербол Ережепов | 2959 | 00:18:14 | 00:53:09 | 01:38:41 | 02:16:43 | 02:15:53 | |
| 124 | Айдос Арусов | 2960 | 00:14:15 | 00:42:18 | 01:14:17 | 01:43:26 | 01:42:51 | |
| 731 | Meirzhan Slamkhanov | 2961 | 00:20:47 | 00:54:39 | 01:36:21 | 02:11:00 | 02:08:14 | |
| 541 | Vyacheslav Shpakov | 2962 | 00:13:28 | 00:45:42 | 01:26:48 | 02:02:39 | 02:02:39 | |
| DNS | Assem Baltabayeva | 2963 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 49 | Mirat Akshalov | 2964 | 00:14:36 | 00:41:22 | 01:11:36 | 01:34:31 | 01:33:20 | |
| 764 | Ерназар Сейтмағанбет | 2965 | 00:20:02 | 00:52:57 | 01:33:49 | 02:12:17 | 02:08:49 | |
| 394 | Саян Жакупбеков | 2966 | 00:17:43 | 00:48:51 | 01:25:28 | 01:57:01 | 01:55:20 | |
| DNS | Султан Саxан | 2967 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 83 | Renat Irubayev | 2968 | 00:14:44 | 00:41:31 | 01:12:25 | 01:38:41 | 01:37:55 | |
| DNS | Assylbek Danyshbek | 2969 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 733 | Олжас Шаймерденов | 2970 | 00:18:50 | 00:52:21 | 01:34:03 | 02:11:01 | 02:09:51 | |
| 152 | Aibek Shaikhin | 2971 | 00:13:44 | 00:43:07 | 01:18:45 | 01:45:14 | 01:44:40 | |
| 738 | Kyzyrkhan Buitekov | 2972 | 00:18:50 | 00:51:59 | 01:31:28 | 02:11:08 | 02:09:53 | |
| 1237 | Alisher Deribsalin | 2973 | 00:19:58 | 00:56:50 | 01:44:37 | 02:31:50 | 02:30:06 | |
| 1537 | Аскар Мукиянов | 2974 | 00:25:57 | 01:12:39 | 02:11:20 | 03:05:02 | 03:02:10 | |
| 688 | Rustambek Kamchybekov | 2975 | 00:20:58 | 00:54:50 | 01:35:30 | 02:08:45 | 02:05:56 | |
| 1529 | Аяз Баймулдинов | 2976 | 00:26:31 | 01:13:50 | 02:14:07 | 03:01:39 | 02:58:12 | |
| 101 | Yernur Sabikenuly | 2977 | 00:16:33 | 00:44:48 | 01:16:14 | 01:41:00 | 01:38:15 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz