| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Жаннұр Кенжеханұлы | 1849 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Indira Kidibassova | 1893 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Гулсая Есенгазина | 1797 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Yeldar Mauletov | 1766 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Kazbek Kussainov | 2177 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Talgat Mussabekov | 1508 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Doskhan Omarov | 1823 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Madina Nurakisheva | 1510 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Еламан Абдуллин | 1984 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Камшат Тлепбай | 1755 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Айнур Наурызбаева | 1698 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Adil Donenbay | 2038 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Асет Зейнуллин | 1534 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Дмитрий Левченко | 1535 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ануар Садыков | 1757 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Исабаева Гульхан | 1686 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Жанар Селиханова | 1953 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Жанат Арстанбеков | 1957 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Alimzhan Almambetov | 2094 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | тилеубек камит | 2145 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Мухит Туякбаев | 1561 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Юлия Жукова | 2111 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Сакен Жумашев | 2076 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Игорь Алексеев | 1564 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Камиля Серикова | 1836 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Азамат Кушербаев | 1768 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Жалгас Amankeldy | 1949 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Aizhuldyz Sabidolla | 2088 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Марат Сулейменов | 2081 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Liana Nidovizina | 1753 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Bakyt Zhexembay | 1851 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Мади Толымбеков | 2080 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Асель Сулейменова | 1976 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Толганай Аканова | 1812 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Олжас Шынтас | 1742 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Guram Andronikashvili | 1871 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ринат Дуйсембаев | 1792 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Нургиса Аманжолов | 1816 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Асель Бисенова | 1783 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Серикжан Сарсенбек | 2277 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Kuanysh Aitzhanov | 2189 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Курмет Копеев | 1789 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Михаил Сеселкин | 1545 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Галия Дарибаева | 1694 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Мухтар Дошимов | 1677 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Дарежан Кушебин | 1822 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Алишер Аяндинов | 1671 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Akbota Aldungarova | 1878 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Azamat Syzdykov | 1552 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Чингис Молдаканов | 1950 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz