| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Айдос Кушуев | 3199 | 00:13:34 | 00:38:01 | 01:05:39 | 01:27:38 | 01:26:30 | |
| 27 | Бауржан Умаров | 2269 | 00:13:20 | 00:37:22 | 01:05:25 | 01:29:39 | 01:28:52 | |
| 19 | Еркебұлан Ілияс | 3126 | 00:12:31 | 00:37:02 | 01:05:10 | 01:27:38 | 01:27:03 | |
| 20 | Виталий Прокин | 2539 | 00:13:24 | 00:37:37 | 01:05:09 | 01:27:59 | 01:27:19 | |
| 21 | Alisher Shakerov | 2726 | 00:13:23 | 00:37:10 | 01:05:08 | 01:28:22 | 01:27:19 | |
| 23 | Айдын Маликов | 3054 | 00:12:03 | 00:36:33 | 01:05:04 | 01:28:48 | 01:28:05 | |
| 34 | Адиль Канафин | 3120 | 00:11:18 | 00:35:12 | 01:04:48 | 01:31:19 | 01:30:44 | |
| 16 | Куандык Кабидолда | 2717 | 00:12:03 | 00:36:18 | 01:04:34 | 01:26:58 | 01:26:23 | |
| 26 | Асет Толтебаев | 3249 | 00:12:02 | 00:35:42 | 01:04:02 | 01:29:12 | 01:28:32 | |
| 17 | Азамат Умбетов | 2727 | 00:12:26 | 00:36:30 | 01:03:53 | 01:27:00 | 01:26:24 | |
| 15 | Ернар Шолпанкулов | 2654 | 00:13:04 | 00:36:19 | 01:03:19 | 01:26:46 | 01:25:44 | |
| 14 | Евгений Медведников | 1669 | 00:12:01 | 00:35:25 | 01:02:26 | 01:24:27 | 01:23:53 | |
| 13 | Daulet Sadvakassov | 2682 | 00:12:05 | 00:35:26 | 01:02:13 | 01:24:11 | 01:23:35 | |
| 11 | Arkhat Kaldybek | 3183 | 00:12:01 | 00:35:25 | 01:02:12 | 01:23:32 | 01:22:56 | |
| 10 | Daniyar Kassymov | 1511 | 00:12:01 | 00:35:09 | 01:01:54 | 01:23:14 | 01:22:36 | |
| 12 | Павел Брода | 2944 | 00:12:03 | 00:34:35 | 01:01:29 | 01:23:42 | 01:23:05 | |
| 9 | Жасулан Абелов | 2756 | 00:11:22 | 00:33:21 | 00:59:02 | 01:19:43 | 01:19:02 | |
| 6 | Mark Starostin | 2855 | 00:11:25 | 00:33:28 | 00:58:52 | 01:19:04 | 01:18:26 | |
| 8 | Серик Исмаилов | 2702 | 00:11:34 | 00:33:29 | 00:58:37 | 01:19:28 | 01:18:51 | |
| 7 | Еламан Мейрам | 2086 | 00:11:06 | 00:32:32 | 00:57:56 | 01:19:15 | 01:18:37 | |
| 5 | Ардек Абдрахманов | 2554 | 00:11:08 | 00:32:29 | 00:57:40 | 01:18:38 | 01:18:03 | |
| 4 | Рустам Сатжанов | 2408 | 00:11:09 | 00:32:20 | 00:57:31 | 01:18:33 | 01:17:58 | |
| 3 | Дмитрий Адамович | 2655 | 00:11:09 | 00:32:20 | 00:57:08 | 01:17:29 | 01:16:54 | |
| 2 | Сейдалы Абдулазизов | 2749 | 00:11:21 | 00:32:52 | 00:56:16 | 01:16:15 | 01:15:41 | |
| 1 | Zeinollaev Kudaibergen | 2398 | 00:11:08 | 00:31:41 | 00:55:09 | 01:13:45 | 01:13:45 | |
| DNS | Нурлан Утепов | 1618 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Айдос Рахимов | 1619 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Гулим Сыздыкова | 1738 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Олжас Шынтас | 1742 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Arailym Zhunusbekova | 1752 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Liana Nidovizina | 1753 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Abylay Turysbek | 1754 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Камшат Тлепбай | 1755 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Олжас Аязбаев | 1756 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ануар Садыков | 1757 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | AMANGELDY SARSEMBAY | 1972 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Асель Сулейменова | 1976 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Динара Ашикбаева | 1977 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Miras Ussenov | 1980 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Азимхан Биржанов | 1981 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Алия Тойшыбек | 1983 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Еламан Абдуллин | 1984 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Алихан Матжанов | 1991 | 00:09:16 | --:--:-- | --:--:-- | 01:00:10 | 01:00:10 | |
| DNF | Асемгуль Жумадилова | 2001 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:55:49 | 01:55:49 | |
| DNS | Адилет Калиулы | 2011 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Денис Лалетин | 2457 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Виталий Годунов | 2492 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Думан Бибасаров | 2505 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ishmanova Altynay | 2511 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Mirat Utepov | 2524 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz