| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | 24 км | 29 км | 34 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Болат Бейсекул | 357 | 00:21:31 | 00:55:35 | 01:32:55 | 02:08:05 | 02:42:19 | 03:28:31 | 04:31:57 | 04:29:33 | |
| 186 | Бахтияр Зиябеков | 92 | 00:16:58 | 00:49:28 | 01:26:09 | 02:06:08 | 02:44:26 | 03:28:08 | 04:19:09 | 04:17:50 | |
| 152 | Almat Arynov | 272 | 00:19:01 | 00:55:00 | 01:38:53 | 02:18:28 | 02:51:37 | 03:28:06 | 04:08:07 | 04:07:16 | |
| 163 | Mуса Байсарин | 90 | 00:18:59 | 00:52:11 | 01:31:11 | 02:07:35 | 02:44:22 | 03:28:03 | 04:11:59 | 04:11:01 | |
| 154 | Мухамеджан Абишев | 87 | 00:18:48 | 00:54:07 | 01:35:02 | 02:12:59 | 02:47:50 | 03:27:57 | 04:09:02 | 04:08:06 | |
| 164 | Gulzhainar Mergaliyeva | 120 | 00:18:42 | 00:52:28 | 01:32:38 | 02:11:23 | 02:46:20 | 03:27:20 | 04:12:09 | 04:10:59 | |
| 175 | Данияр Кабиденов | 253 | 00:19:52 | 00:54:51 | 01:35:42 | 02:10:37 | 02:45:29 | 03:27:18 | 04:14:13 | 04:11:30 | |
| 180 | Kanat Ismagulov | 124 | 00:17:26 | 00:51:13 | 01:30:41 | 02:06:44 | 02:42:00 | 03:27:02 | 04:16:10 | 04:15:35 | |
| 182 | Раиф Зайнулин | 52 | 00:19:20 | 00:52:36 | 01:32:03 | 02:07:51 | 02:44:25 | 03:26:53 | 04:17:24 | 04:14:56 | |
| 185 | Ермұхамбет Өмірзақ | 359 | 00:17:19 | 00:50:42 | 01:28:27 | 02:06:21 | 02:40:59 | 03:26:51 | 04:18:31 | 04:17:41 | |
| 174 | Галымжан Багдашева | 473 | 00:18:13 | 00:50:34 | 01:28:56 | 02:05:09 | 02:42:11 | 03:26:35 | 04:14:10 | 04:13:20 | |
| 242 | Казыбек Суйеубек | 123 | 00:18:07 | 00:49:35 | 01:26:10 | 02:01:51 | 02:36:39 | 03:26:02 | 04:37:57 | 04:36:41 | |
| 205 | Алмат Жиентаев | 221 | 00:16:29 | 00:46:50 | 01:24:45 | 01:59:53 | 02:37:36 | 03:25:50 | 04:24:54 | 04:24:54 | |
| 177 | Майдан Тупбаев | 366 | 00:19:43 | 00:51:58 | 01:31:27 | 02:09:05 | 02:44:23 | 03:25:49 | 04:14:34 | 04:11:58 | |
| 162 | Temirbek Khalykov | 208 | 00:17:33 | 00:52:01 | 01:31:28 | 02:09:01 | 02:44:24 | 03:25:48 | 04:11:55 | 04:11:12 | |
| 170 | Еркебулан Турсын | 265 | 00:17:39 | 00:51:57 | 01:31:32 | 02:09:07 | 02:44:25 | 03:25:48 | 04:12:57 | 04:11:54 | |
| 178 | Берик Баязитов | 288 | 00:17:30 | 00:51:59 | 01:31:27 | 02:09:06 | 02:44:25 | 03:25:47 | 04:16:01 | 04:15:24 | |
| 161 | Канат Жиенбаев | 414 | 00:15:18 | 00:46:44 | 01:25:22 | 02:08:06 | 02:44:24 | 03:25:47 | 04:11:55 | 04:11:07 | |
| 203 | ABDELIN BAIZHUMAN | 363 | 00:16:03 | 00:47:08 | 01:23:09 | 01:58:55 | 02:36:23 | 03:25:45 | 04:24:28 | 04:23:44 | |
| 179 | Rustam Karakuzov | 455 | 00:17:31 | 00:51:59 | 01:31:27 | 02:09:07 | 02:44:25 | 03:25:45 | 04:16:01 | 04:15:26 | |
| 181 | Бағдат Қайырбаев | 67 | 00:18:24 | 00:52:03 | 01:30:33 | 02:07:43 | 02:42:30 | 03:25:31 | 04:16:44 | 04:15:49 | |
| 226 | DANIYAR ALDAYEV | 84 | 00:16:32 | 00:49:19 | 01:26:07 | 02:01:49 | 02:36:24 | 03:25:28 | 04:32:15 | 04:31:27 | |
| 207 | Azamat Edgin | 119 | 00:19:23 | 00:52:14 | 01:29:41 | 02:05:02 | 02:41:20 | 03:25:02 | 04:26:08 | 04:23:32 | |
| 199 | Мирас Бокен | 425 | 00:21:04 | 00:53:53 | 01:30:16 | 02:03:28 | 02:39:00 | 03:25:01 | 04:23:27 | 04:20:27 | |
| 172 | Aidyn Rakhimbayev | 10 | 00:20:32 | 00:53:54 | 01:31:20 | 02:11:17 | 02:44:25 | 03:25:01 | 04:12:59 | 04:09:53 | |
| 156 | Аскар Тогузбаев | 385 | 00:15:01 | 00:47:37 | 01:26:43 | 02:04:02 | 02:40:44 | 03:24:36 | 04:10:00 | 04:09:23 | |
| 157 | Sultan Ashibekov | 400 | 00:20:13 | 00:53:15 | 01:31:29 | 02:07:45 | 02:43:58 | 03:24:27 | 04:10:36 | 04:07:26 | |
| 151 | Andrey Usachenko | 173 | 00:19:56 | 00:52:06 | 01:30:52 | 02:09:21 | 02:44:26 | 03:24:12 | 04:08:02 | 04:06:39 | |
| 202 | Ерсін Тулеукул | 308 | 00:14:00 | 00:43:00 | 01:19:13 | 01:57:17 | 02:35:20 | 03:23:58 | 04:24:27 | 04:23:53 | |
| 171 | Мария Фокина | 47 | 00:16:08 | 00:47:36 | 01:24:10 | 01:58:49 | 02:35:49 | 03:23:31 | 04:12:58 | 04:12:21 | |
| 176 | Наталья Баканова | 46 | 00:16:07 | 00:47:35 | 01:24:09 | 01:58:49 | 02:35:49 | 03:23:26 | 04:14:31 | 04:13:54 | |
| 222 | Бекнұр Мақсұтов | 205 | 00:17:33 | 00:46:52 | 01:22:37 | 01:57:44 | 02:35:20 | 03:23:25 | 04:30:28 | 04:27:24 | |
| 190 | Mukhtar Kuanyshbaiuly | 50 | 00:14:46 | 00:44:26 | 01:20:33 | 01:55:43 | 02:33:13 | 03:23:11 | 04:20:23 | 04:20:23 | |
| 134 | Арыстан Рахимбаев | 184 | 00:20:32 | 00:53:58 | 01:31:22 | 02:11:18 | 02:44:25 | 03:23:04 | 04:02:03 | 03:59:00 | |
| 208 | Ринат Темергалиев | 140 | 00:19:26 | 00:51:24 | 01:29:22 | 02:03:48 | 02:39:12 | 03:22:42 | 04:26:17 | 04:23:17 | |
| 188 | Aidar Akim | 314 | 00:17:39 | 00:48:55 | 01:25:02 | 02:00:00 | 02:36:32 | 03:22:26 | 04:19:40 | 04:18:28 | |
| 195 | Рустам Аблякимов | 220 | 00:19:49 | 00:51:11 | 01:27:09 | 02:01:50 | 02:36:30 | 03:21:19 | 04:20:49 | 04:17:23 | |
| 169 | Бекжан Серіков | 104 | 00:17:22 | 00:47:03 | 01:22:40 | 01:57:44 | 02:35:20 | 03:21:15 | 04:12:49 | 04:09:46 | |
| 148 | VITALIY TRENKENSHU | 35 | 00:18:34 | 00:51:51 | 01:30:48 | 02:07:44 | 02:41:14 | 03:21:07 | 04:07:36 | 04:06:17 | |
| 150 | Ansgan Ismagulov | 413 | 00:17:23 | 00:48:46 | 01:24:30 | 02:00:43 | 02:36:54 | 03:20:16 | 04:07:54 | 04:07:18 | |
| 155 | Михаил Шаников | 42 | 00:21:42 | 00:53:17 | 01:30:37 | 02:05:52 | 02:39:28 | 03:19:51 | 04:09:22 | 04:05:34 | |
| 168 | Talgat Bukenov | 255 | 00:18:00 | 00:50:33 | 01:28:16 | 02:02:26 | 02:35:22 | 03:18:36 | 04:12:44 | 04:12:01 | |
| 131 | Владимир Горбенко | 36 | 00:18:33 | 00:51:38 | 01:31:02 | 02:06:53 | 02:39:15 | 03:18:30 | 04:00:48 | 03:59:47 | |
| 144 | Almat Seilkhan | 426 | 00:16:16 | 00:46:49 | 01:22:24 | 01:58:08 | 02:34:05 | 03:18:20 | 04:06:02 | 04:05:14 | |
| 167 | Nalbek Shayakhmetov | 464 | 00:16:38 | 00:49:53 | 01:27:13 | 02:01:49 | 02:36:38 | 03:18:09 | 04:12:34 | 04:11:54 | |
| 147 | Актилек Ергали | 456 | 00:16:38 | 00:49:57 | 01:27:11 | 02:01:47 | 02:36:37 | 03:17:42 | 04:06:41 | 04:05:55 | |
| 137 | Айдар Биматов | 461 | 00:16:38 | 00:49:57 | 01:27:11 | 02:01:47 | 02:36:37 | 03:17:35 | 04:03:05 | 04:02:31 | |
| 153 | Yelnur Zakirov | 53 | 00:16:51 | 00:48:02 | 01:24:45 | 01:59:32 | 02:34:24 | 03:17:15 | 04:08:39 | 04:07:36 | |
| 129 | Kanat Shamkenov | 224 | 00:16:32 | 00:49:16 | 01:26:08 | 02:01:49 | 02:36:24 | 03:17:06 | 04:00:37 | 04:00:01 | |
| 221 | Айдос Бимуратов | 387 | 00:13:18 | 00:38:20 | 01:09:13 | 01:40:36 | 02:21:00 | 03:17:04 | 04:29:09 | 04:28:24 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz