| Место | Участник | Номер | 1 км | 6.5 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | Альфия Умирбекова | 4589 | 00:08:09 | 00:28:38 | 01:10:32 | 01:08:21 | |
| 2665 | Joshi Krishnakant | 6501 | 00:08:09 | 00:31:19 | 01:16:19 | 01:14:39 | |
| 261 | Мухтар Алтынбеков | 8292 | 00:08:09 | 00:23:35 | 00:42:36 | 00:39:57 | |
| 3022 | Жибек Иржанова | 5034 | 00:08:09 | 00:32:03 | 01:19:54 | 01:18:18 | |
| 606 | Galym Tokazhanov | 5055 | 00:08:09 | 00:26:55 | 00:57:09 | 00:55:07 | |
| 3379 | Alizhan Darmenov | 7134 | 00:08:09 | 00:33:58 | 01:26:14 | 01:24:43 | |
| 794 | Riza Kaparova | 5678 | 00:08:09 | 00:25:58 | 00:59:35 | 00:57:08 | |
| 226 | Павел Шапкин | 5691 | 00:08:09 | 00:23:01 | 00:42:06 | 00:38:57 | |
| 914 | Ержан Ускенбаев | 6392 | 00:08:09 | 00:27:42 | 01:00:49 | 00:58:53 | |
| 1964 | Bizhamal Bekenova | 6000 | 00:08:09 | 00:30:09 | 01:09:46 | 01:07:48 | |
| 1544 | Дамир Акылтаев | 7763 | 00:08:10 | 00:26:59 | 01:06:17 | 01:04:15 | |
| 882 | Алишер Муканов | 7524 | 00:08:10 | 00:25:10 | 01:00:26 | 00:57:59 | |
| 2512 | Токтар Бибигуль | 4845 | 00:08:10 | 00:31:14 | 01:14:55 | 01:13:13 | |
| 2549 | Сарсенбаева Бакытгуль | 4846 | 00:08:10 | 00:31:15 | 01:15:16 | 01:13:34 | |
| 3360 | Нуржан Сатиев | 6190 | 00:08:10 | 00:34:37 | 01:25:50 | 01:24:15 | |
| 2170 | Алма Алинова | 6217 | 00:08:10 | 00:28:38 | 01:11:39 | 01:09:48 | |
| 2629 | Арман Бисембаев | 7449 | 00:08:10 | 00:30:38 | 01:16:01 | 01:14:17 | |
| 280 | Арман Кожахметов | 7356 | 00:08:11 | 00:23:39 | 00:42:57 | 00:40:03 | |
| 1173 | Ayaulym Shonayeva | 4556 | 00:08:11 | 00:27:26 | 01:03:16 | 01:01:09 | |
| 3498 | Гульзия Абишева | 6182 | 00:08:11 | 00:35:20 | 01:29:44 | 01:28:46 | |
| 1282 | Тельман Аленов | 6231 | 00:08:11 | 00:28:14 | 01:04:11 | 01:02:31 | |
| 1796 | Руслан Крутский | 8424 | 00:08:11 | 00:28:17 | 01:08:29 | 01:06:15 | |
| 1976 | Рената Байсаганова | 6154 | 00:08:11 | 00:27:34 | 01:09:55 | 01:07:22 | |
| 2148 | Айжан Зекенова | 6212 | 00:08:11 | 00:28:38 | 01:11:26 | 01:09:34 | |
| 204 | Елдос Жайырбек | 7860 | 00:08:12 | 00:22:46 | 00:41:53 | 00:38:45 | |
| 3400 | Наталья Клёвина | 6857 | 00:08:12 | 00:37:41 | 01:26:43 | 01:25:27 | |
| 409 | Дарын Шаймардан | 4391 | 00:08:12 | 00:24:26 | 00:54:19 | 00:51:34 | |
| 933 | Alemkhan Shaimerdenov | 4671 | 00:08:12 | 00:26:19 | 01:01:02 | 00:58:56 | |
| 3485 | Регина Жанназарова | 7416 | 00:08:12 | 00:37:25 | 01:29:10 | 01:27:22 | |
| 247 | Рустам Дасаев | 6936 | 00:08:12 | 00:22:43 | 00:42:26 | 00:39:04 | |
| 2260 | Калкажан Хамитова | 6706 | 00:08:12 | 00:30:34 | 01:12:26 | 01:10:45 | |
| 230 | Батыр Ермекбаев | 7070 | 00:08:12 | 00:23:27 | 00:42:11 | 00:38:52 | |
| 3324 | Aidyn Yeraly | 5560 | 00:08:12 | 00:35:26 | 01:25:08 | 01:23:11 | |
| 2239 | Асель Берентаева | 5658 | 00:08:12 | 00:29:44 | 01:12:13 | 01:10:29 | |
| 3554 | Меруерт Рахманбердиева | 5809 | 00:08:12 | 00:41:24 | 01:31:46 | 01:30:26 | |
| 1327 | Кайрат Шакиров | 5924 | 00:08:12 | 00:28:18 | 01:04:30 | 01:02:15 | |
| 2005 | Галияш Ченгелбаева | 4005 | 00:08:13 | 00:29:25 | 01:10:12 | 01:08:14 | |
| 3170 | Хамит Баймулдинов | 7136 | 00:08:13 | 00:34:13 | 01:21:50 | 01:20:16 | |
| 1658 | Виктор Витальевич | 4886 | 00:08:13 | 00:28:39 | 01:07:11 | 01:05:10 | |
| 524 | Yeldos Zhaiyrbek | 7054 | 00:08:13 | 00:24:36 | 00:56:04 | 00:52:57 | |
| 525 | Nurbek Orynbay | 6943 | 00:08:13 | 00:24:30 | 00:56:04 | 00:52:55 | |
| 2347 | Гульнара Артыкова | 5614 | 00:08:13 | 00:30:13 | 01:13:23 | 01:11:01 | |
| 1548 | Серик Бейсебеков | 8509 | 00:08:13 | 00:30:03 | 01:06:21 | 01:04:56 | |
| 483 | Жандос Габдуллин | 7153 | 00:08:14 | 00:24:35 | 00:55:30 | 00:52:31 | |
| 304 | Baur Issin | 8205 | 00:08:14 | 00:23:30 | 00:43:28 | 00:40:35 | |
| 953 | Жадыра Кадырова | 4598 | 00:08:14 | 00:26:47 | 01:01:15 | 00:58:22 | |
| 1334 | Alexandr Cherenkov | 4810 | 00:08:14 | 00:28:39 | 01:04:35 | 01:02:25 | |
| 646 | Ерлан Романкулов | 5173 | 00:08:14 | 00:25:08 | 00:57:42 | 00:54:36 | |
| 450 | Роллан Бажиев | 6015 | 00:08:14 | 00:24:41 | 00:54:56 | 00:52:11 | |
| 2417 | Адлен Турсбаев | 8515 | 00:08:14 | 00:29:50 | 01:14:01 | 01:12:36 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz