| Место | Участник | Номер | 1 км | 6.5 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2663 | Damelya Kasenova | 7744 | 00:08:40 | 00:30:24 | 01:16:18 | 01:13:57 | |
| 2662 | Ксения Омарханова | 5903 | 00:08:56 | 00:32:03 | 01:16:18 | 01:13:40 | |
| 2661 | Данияр Уралов | 6821 | 00:11:56 | 00:32:26 | 01:16:18 | 01:10:08 | |
| 2660 | Ерболат Даданбаев | 7665 | 00:11:25 | 00:32:29 | 01:16:17 | 01:11:11 | |
| 2659 | Aiman Demeuova | 7645 | 00:10:46 | 00:32:00 | 01:16:17 | 01:11:55 | |
| 2658 | Chingiz Baidavletov | 4371 | 00:14:47 | 00:38:04 | 01:16:17 | 01:08:27 | |
| 2657 | Талгат Шалкембаев | 6364 | 00:08:03 | 00:33:16 | 01:16:17 | 01:14:35 | |
| 2656 | Nurlybek Zhenisbek | 4943 | 00:07:53 | 00:29:59 | 01:16:16 | 01:14:32 | |
| 2655 | Гаухар Кайрова | 4738 | 00:13:48 | 00:35:56 | 01:16:16 | 01:08:54 | |
| 2654 | Чингиз Секенов | 5170 | 00:10:34 | 00:32:05 | 01:16:16 | 01:11:22 | |
| 2653 | Аспандияр Арстанов | 4825 | 00:13:47 | 00:35:55 | 01:16:16 | 01:08:53 | |
| 2652 | Мирас Сейлов | 7592 | 00:12:42 | 00:35:23 | 01:16:16 | 01:09:27 | |
| 2651 | Динара Ахантай | 4942 | 00:11:39 | 00:33:58 | 01:16:15 | 01:11:08 | |
| 2650 | Акбота Артыкбаева | 6558 | 00:09:10 | 00:32:16 | 01:16:15 | 01:13:31 | |
| 2649 | Dana Tillabay | 8372 | 00:11:45 | 00:33:40 | 01:16:15 | 01:10:53 | |
| 2648 | Максут Кожахметов | 6197 | 00:07:16 | 00:30:31 | 01:16:14 | 01:15:18 | |
| 2647 | Салтанат Кожебаева | 5026 | 00:10:28 | 00:32:47 | 01:16:14 | 01:12:19 | |
| 2646 | Айгерим Кылышбек | 7680 | 00:07:16 | 00:30:31 | 01:16:14 | 01:15:16 | |
| 2645 | Ainar Karipbaeva | 7088 | 00:08:35 | 00:30:52 | 01:16:14 | 01:13:55 | |
| 2644 | Гаухар Омарова | 5827 | 00:11:51 | 00:35:02 | 01:16:13 | 01:11:07 | |
| 2643 | Баян Данияр | 6591 | 00:08:26 | 00:31:09 | 01:16:13 | 01:14:03 | |
| 2642 | Даулет Рамазанов | 4752 | 00:10:47 | 00:33:15 | 01:16:13 | 01:12:15 | |
| 2641 | Kamilya Altayeva | 4922 | 00:08:54 | 00:32:09 | 01:16:12 | 01:13:37 | |
| 2640 | Elvira Nassyrova | 6997 | 00:09:37 | 00:32:17 | 01:16:11 | 01:12:38 | |
| 2639 | Botagoz Dabylova | 7008 | 00:11:54 | 00:35:06 | 01:16:10 | 01:11:04 | |
| 2638 | Sultan Kenes | 7916 | 00:08:43 | 00:32:18 | 01:16:07 | 01:14:02 | |
| 2637 | Айнура Смагулова | 5702 | 00:08:43 | 00:32:17 | 01:16:06 | 01:14:02 | |
| 2636 | Мирас Бекетов | 8158 | 00:12:55 | 00:35:13 | 01:16:05 | 01:10:20 | |
| 2635 | Aidana Kassymova | 4988 | 00:07:24 | 00:31:02 | 01:16:03 | 01:14:22 | |
| 2634 | Меруерт Оразбаева | 8052 | 00:11:06 | 00:33:04 | 01:16:03 | 01:11:17 | |
| 2633 | Талгат Нагаев | 5495 | 00:07:43 | 00:28:38 | 01:16:03 | 01:14:30 | |
| 2632 | Rodion Akimgaliyev | 7474 | 00:08:16 | 00:31:30 | 01:16:03 | 01:14:10 | |
| 2631 | Жулдыз Куанышева | 4384 | 00:11:40 | 00:33:24 | 01:16:02 | 01:10:26 | |
| 2630 | Асель Сарсекеева | 4678 | 00:09:08 | 00:30:27 | 01:16:02 | 01:12:49 | |
| 2629 | Арман Бисембаев | 7449 | 00:08:10 | 00:30:38 | 01:16:01 | 01:14:17 | |
| 2628 | Алия Сапаргалиева | 5292 | 00:13:53 | 00:36:39 | 01:16:00 | 01:08:53 | |
| 2627 | Айсулу Омарова | 8044 | 00:13:07 | 00:35:07 | 01:16:00 | 01:09:25 | |
| 2626 | Александр Раззарёнов | 4599 | 00:10:07 | 00:32:08 | 01:16:00 | 01:12:00 | |
| 2625 | Даурен Кусманов | 6252 | 00:11:50 | 00:31:26 | 01:15:59 | 01:09:20 | |
| 2624 | Асель Рахымбаева | 7089 | 00:11:57 | 00:35:06 | 01:15:58 | 01:11:01 | |
| 2623 | Zhanslu Konguzhinova | 4828 | 00:11:01 | 00:33:51 | 01:15:57 | 01:11:51 | |
| 2622 | Владимир Дворецкий | 5088 | 00:08:16 | 00:32:35 | 01:15:57 | 01:13:56 | |
| 2621 | Акмарал Шарипова | 6169 | 00:13:55 | 00:35:00 | 01:15:56 | 01:08:21 | |
| 2620 | Асем Турсынгалиева | 7691 | 00:11:12 | 00:33:21 | 01:15:55 | 01:11:18 | |
| 2619 | Берик Айдарбеков | 6034 | 00:09:48 | 00:32:57 | 01:15:55 | 01:12:37 | |
| 2618 | Светлана Лесбекова | 4418 | 00:11:43 | 00:34:04 | 01:15:55 | 01:11:14 | |
| 2617 | Валентина Мохова | 5672 | 00:09:54 | 00:32:48 | 01:15:55 | 01:12:17 | |
| 2616 | Жулдыз Екейбекова | 4375 | 00:11:02 | 00:33:25 | 01:15:54 | 01:11:12 | |
| 2615 | Арнабол Бахыт | 6014 | 00:08:56 | 00:32:02 | 01:15:53 | 01:13:22 | |
| 2614 | Dinara Mukanbetova | 6792 | 00:07:35 | 00:30:15 | 01:15:52 | 01:14:30 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz