| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | Даурен Абуов | 1629 | 00:26:41 | 01:09:30 | 01:56:53 | 02:36:00 | 02:32:50 | |
| 1302 | Жадыра Секенова | 2273 | 00:24:52 | 01:09:12 | 01:56:46 | 02:35:23 | 02:32:35 | |
| 1350 | Darkhan Karabalin | 2535 | 00:25:28 | 01:06:32 | 01:56:35 | 02:39:23 | 02:36:06 | |
| 1409 | Асем Жунусова | 1589 | 00:25:59 | 01:07:14 | 01:56:34 | 02:44:10 | 02:40:38 | |
| 1384 | Azamat Cheryazdanov | 2953 | 00:22:32 | 01:02:44 | 01:56:28 | 02:41:55 | 02:40:07 | |
| 1383 | Daulet Zhaparov | 1635 | 00:22:24 | 01:00:06 | 01:56:27 | 02:41:54 | 02:39:40 | |
| 1334 | Bakhyt Kudabayeva | 1963 | 00:24:50 | 01:06:52 | 01:56:19 | 02:38:42 | 02:35:54 | |
| 1298 | Olzhas Imanbayev | 2985 | 00:22:59 | 01:06:50 | 01:56:18 | 02:35:12 | 02:33:25 | |
| 1417 | Артём Поляков | 1958 | 00:24:10 | 01:02:46 | 01:56:15 | 02:45:16 | 02:41:32 | |
| 1297 | Danara Mukhametgaliyeva | 2847 | 00:24:51 | 01:06:52 | 01:56:10 | 02:35:08 | 02:32:15 | |
| 1418 | Saule Beisembayeva | 3280 | 00:21:27 | 01:04:40 | 01:56:09 | 02:45:17 | 02:43:26 | |
| 1454 | Izatima Samtikbayeva | 1706 | 00:19:49 | 00:58:43 | 01:56:08 | 02:50:12 | 02:49:18 | |
| 1327 | Ербол Тлеубергенов | 1639 | 00:25:36 | 01:06:59 | 01:56:02 | 02:38:03 | 02:33:57 | |
| 1319 | Zhanna Baigarinova | 3171 | 00:23:57 | 01:05:56 | 01:56:02 | 02:37:14 | 02:34:48 | |
| 1289 | Андрей Домме | 1569 | 00:25:43 | 01:07:22 | 01:55:45 | 02:34:23 | 02:30:45 | |
| 1353 | Мейирбек Налибаев | 3236 | 00:22:26 | 01:01:10 | 01:55:32 | 02:39:40 | 02:36:24 | |
| 1354 | Фархат Садвакасов | 2678 | 00:21:41 | 01:03:29 | 01:55:31 | 02:39:40 | 02:37:01 | |
| 1294 | Ляззат Аманбекова | 3116 | 00:23:14 | 01:02:36 | 01:55:25 | 02:34:46 | 02:32:19 | |
| 1430 | Кайрат Касканов | 1655 | 00:23:04 | 01:02:52 | 01:55:20 | 02:47:34 | 02:46:06 | |
| 1429 | Алмас Бахтияров | 3345 | 00:23:04 | 01:02:52 | 01:55:20 | 02:47:32 | 02:46:02 | |
| 1369 | Айжан Боранбаева | 2390 | 00:25:31 | 01:07:10 | 01:55:13 | 02:40:20 | 02:37:26 | |
| 1330 | Назерке Султанбек | 3253 | 00:22:13 | 01:04:04 | 01:55:13 | 02:38:08 | 02:36:21 | |
| 1329 | Олжас Мынбай | 2392 | 00:26:13 | 01:07:10 | 01:55:12 | 02:38:08 | 02:35:11 | |
| 1428 | zhenis abishev | 3342 | 00:22:04 | 01:02:47 | 01:55:08 | 02:47:02 | 02:45:38 | |
| 1378 | Константин Дулида | 2337 | 00:24:15 | 01:05:08 | 01:55:06 | 02:41:23 | 02:37:51 | |
| 1239 | Ерасыл Сейтпеков | 3157 | 00:25:12 | 01:07:36 | 01:55:05 | 02:31:56 | 02:28:32 | |
| 1276 | Ainura Rayeva | 1935 | 00:23:30 | 01:03:37 | 01:55:03 | 02:33:41 | 02:30:07 | |
| 1275 | Dinmukhamed Yeraly | 1936 | 00:23:30 | 01:03:37 | 01:55:03 | 02:33:40 | 02:30:06 | |
| 1339 | Казбек Спатаев | 2415 | 00:24:45 | 01:06:08 | 01:54:57 | 02:38:52 | 02:35:53 | |
| 1386 | Олжас Сейтжанов | 1502 | 00:23:38 | 01:04:26 | 01:54:53 | 02:42:03 | 02:39:22 | |
| 1342 | Айдын Байкулаков | 3115 | 00:21:55 | 01:02:35 | 01:54:52 | 02:38:59 | 02:36:43 | |
| 1387 | Жанар Баимбет | 1999 | 00:20:00 | 01:02:16 | 01:54:50 | 02:42:12 | 02:41:19 | |
| 1355 | Гулжайна Назарова | 2466 | 00:19:52 | 01:01:23 | 01:54:43 | 02:39:40 | 02:38:58 | |
| 1376 | Ingrid Burke | 1865 | 00:21:04 | 01:04:31 | 01:54:43 | 02:41:00 | 02:39:28 | |
| 1381 | Батыржан Нурпеисов | 2465 | 00:20:59 | 00:59:15 | 01:54:30 | 02:41:37 | 02:39:41 | |
| 1312 | Laura Makhanova | 3273 | 00:20:03 | 01:00:13 | 01:54:29 | 02:36:25 | 02:35:46 | |
| 1305 | Khadisha Omarova | 1687 | 00:22:17 | 01:03:35 | 01:54:28 | 02:35:25 | 02:33:05 | |
| 1274 | Kaisar Onlabayev | 2085 | 00:22:34 | 01:05:29 | 01:54:20 | 02:33:37 | 02:31:37 | |
| 1273 | Zarina Rudaki | 2087 | 00:22:35 | 01:05:29 | 01:54:20 | 02:33:37 | 02:31:37 | |
| 1265 | Aidana Slyamova | 3024 | 00:23:48 | 01:05:39 | 01:54:18 | 02:33:17 | 02:30:32 | |
| 1264 | Жанболат Досжанов | 2627 | 00:23:47 | 01:05:39 | 01:54:18 | 02:33:16 | 02:30:31 | |
| 1226 | Хожамуратов Ораз | 1660 | 00:25:44 | 01:07:06 | 01:54:02 | 02:31:08 | 02:27:09 | |
| 1262 | Назгул Ниязова | 2997 | 00:22:47 | 01:03:31 | 01:53:51 | 02:33:04 | 02:31:12 | |
| 1233 | Асель Итжанова | 2342 | 00:22:46 | 01:03:32 | 01:53:50 | 02:31:32 | 02:29:41 | |
| 1234 | Владислав Борсиев | 2635 | 00:22:45 | 01:03:31 | 01:53:50 | 02:31:33 | 02:29:36 | |
| 1338 | Aslan Shigibayev | 2685 | 00:20:08 | 01:00:16 | 01:53:40 | 02:38:51 | 02:37:21 | |
| 1303 | Alexander Kim | 2501 | 00:24:48 | 01:05:22 | 01:53:36 | 02:35:23 | 02:32:21 | |
| 1315 | Makpal Abduldinova | 2123 | 00:23:12 | 01:05:00 | 01:53:35 | 02:36:48 | 02:34:42 | |
| 1207 | Zhannur Issayev | 2321 | 00:25:36 | 01:05:25 | 01:53:34 | 02:30:04 | 02:26:02 | |
| 1241 | Алуа Шахметова | 1505 | 00:22:24 | 01:03:49 | 01:53:34 | 02:32:02 | 02:29:51 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz