| Место | Участник | Номер | 1 км | 6.5 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | Акбота Буркит | 6745 | 00:08:31 | 00:28:18 | 01:07:20 | 01:04:47 | |
| 2024 | Нуржан Кабдыляшимов | 4502 | 00:11:48 | 00:32:19 | 01:10:21 | 01:04:47 | |
| 2128 | Dana Dyussenova | 4674 | 00:12:28 | 00:33:55 | 01:11:16 | 01:04:47 | |
| 2021 | Дамира Ильяшева | 4823 | 00:11:48 | 00:32:20 | 01:10:20 | 01:04:47 | |
| 1442 | Динара Губайдулина | 6497 | 00:06:11 | 00:26:19 | 01:05:24 | 01:04:47 | |
| 1628 | Анна Двоянова | 5163 | 00:08:29 | 00:29:37 | 01:06:52 | 01:04:48 | |
| 1640 | Алма Омарова | 6751 | 00:08:37 | 00:28:54 | 01:07:00 | 01:04:48 | |
| 2087 | Galiya Bektassova | 4644 | 00:12:08 | 00:32:09 | 01:10:51 | 01:04:49 | |
| 1503 | Динара Садыкбекова | 4747 | 00:06:49 | 00:27:18 | 01:05:59 | 01:04:49 | |
| 1707 | Азиза Асылбекова | 5826 | 00:09:03 | 00:29:26 | 01:07:44 | 01:04:49 | |
| 1440 | Шынар Тауасарова | 8557 | 00:06:42 | 00:27:19 | 01:05:23 | 01:04:50 | |
| 1696 | Эльмира Тулегенова | 8332 | 00:08:50 | 00:28:52 | 01:07:34 | 01:04:50 | |
| 1652 | Асем Алькина | 6571 | 00:08:43 | 00:30:12 | 01:07:06 | 01:04:50 | |
| 2004 | Аскар Баймуратов | 4354 | 00:11:47 | 00:32:37 | 01:10:11 | 01:04:52 | |
| 1602 | Мадина Конгужинова | 4827 | 00:08:25 | 00:29:28 | 01:06:44 | 01:04:53 | |
| 1601 | Гульнур Акманбаева | 4899 | 00:08:25 | 00:29:28 | 01:06:44 | 01:04:53 | |
| 1591 | Айдын Нуркиянов | 5140 | 00:08:01 | 00:27:29 | 01:06:39 | 01:04:54 | |
| 1674 | Камила Абдрахманова | 5598 | 00:08:28 | 00:28:44 | 01:07:23 | 01:04:55 | |
| 1723 | Дария Айтуганова | 4587 | 00:08:52 | 00:28:57 | 01:07:50 | 01:04:56 | |
| 1548 | Серик Бейсебеков | 8509 | 00:08:13 | 00:30:03 | 01:06:21 | 01:04:56 | |
| 2276 | Aizhan Kassymova | 8618 | 00:13:56 | 00:33:53 | 01:12:37 | 01:04:56 | |
| 1889 | Елдар Сагынгалиев | 7922 | 00:09:18 | 00:27:33 | 01:09:09 | 01:04:57 | |
| 2165 | Anisa Kaiyrova | 4956 | 00:12:29 | 00:33:06 | 01:11:35 | 01:04:57 | |
| 1659 | Нияз Ахметжанов | 5244 | 00:08:38 | 00:29:56 | 01:07:11 | 01:04:57 | |
| 1813 | Марина Каширская | 6653 | 00:10:00 | 00:30:46 | 01:08:39 | 01:04:59 | |
| 1782 | Кристина Цуркан | 5033 | 00:09:49 | 00:30:34 | 01:08:21 | 01:05:00 | |
| 1691 | Aigul Sagenova | 5760 | 00:08:52 | 00:29:41 | 01:07:29 | 01:05:00 | |
| 1524 | Nurzhan Nurlanov | 7095 | 00:07:34 | 00:26:12 | 01:06:07 | 01:05:00 | |
| 1529 | Айжан Сарсенбаева | 6544 | 00:07:17 | 00:28:43 | 01:06:08 | 01:05:00 | |
| 1523 | Асылхан Добенов | 6612 | 00:07:35 | 00:26:12 | 01:06:07 | 01:05:01 | |
| 2213 | Nazym Telman | 6073 | 00:12:54 | 00:33:52 | 01:11:59 | 01:05:02 | |
| 1452 | Назерке Канатаева | 4036 | 00:05:50 | 00:25:48 | 01:05:28 | 01:05:03 | |
| 1733 | Еламан Кенжегалиев | 7076 | 00:09:22 | 00:30:18 | 01:07:55 | 01:05:03 | |
| 1771 | Aslan Turat | 8204 | 00:09:43 | 00:30:01 | 01:08:17 | 01:05:03 | |
| 1862 | жанна жумагалиева | 4046 | 00:10:28 | 00:32:00 | 01:08:57 | 01:05:04 | |
| 1527 | Даурен Утелев | 6604 | 00:07:17 | 00:26:13 | 01:06:07 | 01:05:04 | |
| 1749 | Жанибек Ермекович | 4885 | 00:09:05 | 00:30:19 | 01:08:04 | 01:05:05 | |
| 1641 | Гульмира Бакпасова | 8022 | 00:08:01 | 00:28:10 | 01:07:00 | 01:05:05 | |
| 1905 | Assel Сагатбек | 5709 | 00:10:49 | 00:31:53 | 01:09:13 | 01:05:06 | |
| 1535 | Бегнур Шакенов | 7939 | 00:07:22 | 00:28:07 | 01:06:13 | 01:05:06 | |
| 1746 | Шынар Кенжегаринова | 6548 | 00:09:12 | 00:29:33 | 01:08:02 | 01:05:06 | |
| 1545 | Зарина Кабдулла | 8697 | 00:06:49 | 00:26:16 | 01:06:18 | 01:05:08 | |
| 1668 | Dauren Kabiyev | 5677 | 00:08:41 | 00:29:43 | 01:07:18 | 01:05:08 | |
| 1742 | Индира Нургысанова | 6893 | 00:09:24 | 00:30:18 | 01:08:00 | 01:05:09 | |
| 1824 | Nurgul Suyundykova | 8448 | 00:09:55 | 00:30:39 | 01:08:43 | 01:05:09 | |
| 1788 | Даркан Байшокан | 6631 | 00:09:36 | 00:30:58 | 01:08:24 | 01:05:09 | |
| 1929 | Дархан Аймаганбетов | 7036 | 00:10:34 | 00:31:17 | 01:09:21 | 01:05:10 | |
| 1658 | Виктор Витальевич | 4886 | 00:08:13 | 00:28:39 | 01:07:11 | 01:05:10 | |
| 2310 | Руслан Ниматов | 7146 | 00:14:06 | 00:35:24 | 01:13:00 | 01:05:10 | |
| 1917 | Ренат Тулешов | 6242 | 00:10:34 | 00:31:09 | 01:09:16 | 01:05:10 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz