| Место | Участник | Номер | 1 км | 6.5 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2278 | Жамиля Жумашева | 5014 | 00:12:52 | 00:34:26 | 01:12:38 | 01:06:12 | |
| 2044 | Аллааяр Рамазанов | 8156 | 00:10:16 | 00:30:14 | 01:10:31 | 01:06:12 | |
| 1845 | Гульнур Бегалина | 8453 | 00:09:04 | 00:30:45 | 01:08:52 | 01:06:12 | |
| 1812 | Dinara Suleimenova | 6314 | 00:08:48 | 00:29:52 | 01:08:39 | 01:06:13 | |
| 1811 | Юлия Сулейменова | 4622 | 00:09:03 | 00:30:27 | 01:08:38 | 01:06:14 | |
| 2221 | Нуржан Бугенбаев | 7932 | 00:11:14 | 00:28:40 | 01:12:03 | 01:06:14 | |
| 2287 | Зауре Омарова | 8421 | 00:12:31 | 00:32:01 | 01:12:45 | 01:06:14 | |
| 1978 | Кайрат Кабдылгазезов | 5860 | 00:09:54 | 00:30:55 | 01:09:56 | 01:06:15 | |
| 1681 | Еркебулан Тажимов | 7837 | 00:07:05 | 00:27:45 | 01:07:25 | 01:06:15 | |
| 1796 | Руслан Крутский | 8424 | 00:08:11 | 00:28:17 | 01:08:29 | 01:06:15 | |
| 2482 | Иван Куценко | 4351 | 00:14:24 | 00:35:58 | 01:14:34 | 01:06:16 | |
| 2192 | Maral Baikadamova | 5438 | 00:11:53 | 00:33:28 | 01:11:48 | 01:06:16 | |
| 2186 | Kuanysh Dauletnazarov | 6665 | 00:11:58 | 00:33:49 | 01:11:45 | 01:06:18 | |
| 1728 | Айдана Балгабекова | 8132 | 00:07:28 | 00:28:03 | 01:07:53 | 01:06:18 | |
| 1651 | Жанна Мустафина | 6868 | 00:06:34 | 00:27:14 | 01:07:06 | 01:06:19 | |
| 2257 | Жазира Жиенбаева | 7600 | 00:12:08 | 00:32:45 | 01:12:24 | 01:06:19 | |
| 2368 | Гибрат Нугманов | 4192 | 00:13:12 | 00:32:58 | 01:13:33 | 01:06:20 | |
| 1927 | женис утегенов | 4146 | 00:09:12 | 00:29:51 | 01:09:20 | 01:06:21 | |
| 1832 | Elmira Shamayeva | 4786 | 00:07:37 | 00:28:37 | 01:08:46 | 01:06:21 | |
| 1644 | MULIANI LYNG | 8555 | 00:07:13 | 00:28:01 | 01:07:01 | 01:06:21 | |
| 1943 | Ardak Mukhametkaliyeva | 4552 | 00:09:17 | 00:29:33 | 01:09:33 | 01:06:23 | |
| 1629 | Нурлан Жумажанов | 7321 | 00:05:57 | 00:26:17 | 01:06:53 | 01:06:23 | |
| 1657 | Rizabek Ospanov | 7354 | 00:07:00 | 00:29:36 | 01:07:10 | 01:06:23 | |
| 2258 | Дастан Әділхан | 8556 | 00:12:07 | 00:32:45 | 01:12:25 | 01:06:23 | |
| 1630 | Алмас Даулеев | 4117 | 00:05:06 | 00:24:36 | 01:06:54 | 01:06:24 | |
| 2111 | Аяз Касенов | 5756 | 00:10:56 | 00:30:43 | 01:11:06 | 01:06:24 | |
| 1913 | Нариман Касабулатов | 5696 | 00:08:46 | 00:28:56 | 01:09:15 | 01:06:25 | |
| 2092 | Bakhytzhan Akan | 6076 | 00:10:55 | 00:31:04 | 01:10:53 | 01:06:26 | |
| 2109 | Амангельды Бакин | 6081 | 00:10:42 | 00:30:53 | 01:11:06 | 01:06:26 | |
| 1653 | Aigerim Maksatbekova | 8091 | 00:06:43 | 00:26:09 | 01:07:07 | 01:06:26 | |
| 2157 | Асель Джаукпарова | 5684 | 00:11:49 | 00:33:24 | 01:11:31 | 01:06:27 | |
| 1717 | Диана Кадырбаева | 6466 | 00:07:52 | 00:30:06 | 01:07:47 | 01:06:27 | |
| 2037 | Айнура Жансеркеева | 5520 | 00:10:05 | 00:31:32 | 01:10:27 | 01:06:28 | |
| 1765 | Сымбат Төребекова | 5803 | 00:08:03 | 00:28:21 | 01:08:15 | 01:06:28 | |
| 2267 | Meyramber Tynysh | 5950 | 00:11:40 | 00:30:54 | 01:12:31 | 01:06:29 | |
| 1954 | Виктория Юнгус | 6002 | 00:09:28 | 00:29:32 | 01:09:39 | 01:06:29 | |
| 1955 | Юлия Эстерле | 7422 | 00:09:28 | 00:29:32 | 01:09:39 | 01:06:30 | |
| 1881 | Alan Alishev | 8382 | 00:08:52 | 00:28:05 | 01:09:04 | 01:06:30 | |
| 2176 | Камила Гаппарова | 6110 | 00:11:46 | 00:33:51 | 01:11:41 | 01:06:31 | |
| 2001 | Серик Абдулин | 6498 | 00:09:51 | 00:30:06 | 01:10:09 | 01:06:31 | |
| 1987 | Альмира Айкимбаева | 4821 | 00:10:10 | 00:32:13 | 01:10:02 | 01:06:32 | |
| 1986 | Ульяна Бень | 5508 | 00:10:10 | 00:32:13 | 01:10:02 | 01:06:32 | |
| 2013 | Arsen Omarov | 5800 | 00:10:17 | 00:32:31 | 01:10:16 | 01:06:33 | |
| 2201 | Abil Nurmakhanov | 7025 | 00:11:51 | 00:32:25 | 01:11:55 | 01:06:33 | |
| 1952 | Bayan TOIKEBAEVA | 4530 | --:--:-- | 00:26:40 | 01:09:37 | 01:06:34 | |
| 2188 | Даурен Сайдуллаев | 7578 | 00:11:27 | 00:31:27 | 01:11:46 | 01:06:34 | |
| DNF | Нургуль Молдабаева | 8026 | --:--:-- | --:--:-- | 01:06:34 | 01:06:34 | |
| 2010 | Talgat Kusnidenov | 8266 | 00:09:22 | 00:29:52 | 01:10:14 | 01:06:35 | |
| 2298 | Gulzat Temirbayeva | 4707 | 00:12:43 | 00:34:16 | 01:12:50 | 01:06:36 | |
| 1877 | Бакытгуль Баетова | 6931 | 00:08:48 | 00:29:51 | 01:09:01 | 01:06:36 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz