| Место | Участник | Номер | 1 км | 6.5 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3583 | Каныш Сарсеке | 8286 | 00:14:37 | 00:41:40 | 01:33:19 | 01:26:05 | |
| 3596 | Айгуля Саркенова | 6431 | 00:14:26 | 00:40:26 | 01:33:49 | 01:26:04 | |
| 3597 | Несипкуль Калипекова | 5661 | 00:14:57 | 00:42:29 | 01:33:56 | 01:25:56 | |
| 3524 | Шолпан Мадреймова | 6737 | 00:11:27 | 00:35:00 | 01:30:53 | 01:25:51 | |
| 3380 | Раушан Дюсембекова | 4918 | 00:06:35 | 00:31:47 | 01:26:20 | 01:25:49 | |
| 3491 | Гулсара Асирова | 5862 | 00:10:54 | 00:38:07 | 01:29:25 | 01:25:45 | |
| 3578 | Темирлан Ементаев | 7445 | 00:13:03 | 00:39:29 | 01:32:38 | 01:25:43 | |
| 3447 | Арайлым Досжан | 4358 | 00:08:55 | 00:33:39 | 01:27:58 | 01:25:43 | |
| 3574 | Айжан Ауаририна | 6324 | 00:13:11 | 00:40:27 | 01:32:27 | 01:25:43 | |
| 3577 | Аделия Солтанбекова | 7448 | 00:13:01 | 00:39:28 | 01:32:35 | 01:25:42 | |
| 3532 | Аселхан Ибрахим | 4916 | 00:12:36 | 00:43:02 | 01:31:03 | 01:25:42 | |
| 3350 | Медет Кабылбеков | 4169 | 00:18:09 | 00:40:43 | 01:25:40 | 01:25:40 | |
| 3422 | Дана Ораз | 7031 | 00:08:00 | 00:33:55 | 01:27:00 | 01:25:39 | |
| 3598 | Адина Ракишева | 7194 | 00:14:51 | 00:42:29 | 01:33:56 | 01:25:29 | |
| 3400 | Наталья Клёвина | 6857 | 00:08:12 | 00:37:41 | 01:26:43 | 01:25:27 | |
| 3544 | Дмитрий Власянц | 4709 | 00:12:51 | 00:38:28 | 01:31:18 | 01:25:27 | |
| 3449 | Меруерт Джусупова | 5794 | 00:09:01 | 00:33:58 | 01:28:04 | 01:25:27 | |
| 3531 | Асель Жунусова | 4887 | 00:12:26 | 00:40:01 | 01:31:03 | 01:25:25 | |
| 3528 | Армина Динара | 6585 | 00:12:27 | 00:40:02 | 01:30:58 | 01:25:20 | |
| 3386 | Артём Терещенков | 6880 | 00:07:59 | 00:34:16 | 01:26:32 | 01:25:18 | |
| 3387 | Дарья Мордовская | 6871 | 00:07:59 | 00:34:17 | 01:26:33 | 01:25:17 | |
| 3570 | Алия Салимгараева | 4814 | 00:13:48 | 00:38:20 | 01:32:23 | 01:25:14 | |
| 3501 | Уттибаева Кымбат | 4928 | 00:11:48 | 00:35:19 | 01:29:47 | 01:25:12 | |
| 3349 | Асима Адильбаева | 4312 | 00:06:15 | 00:30:26 | 01:25:40 | 01:25:10 | |
| 3448 | Айсулу Альжанова | 7360 | 00:09:39 | 00:35:15 | 01:28:01 | 01:25:05 | |
| 3541 | Рустем Каматаев | 4255 | 00:12:30 | 00:35:53 | 01:31:11 | 01:25:05 | |
| 3342 | Арай Есенова | 7998 | 00:06:46 | 00:33:15 | 01:25:27 | 01:25:04 | |
| 3581 | Adinay Rimkhash | 4037 | 00:14:23 | 00:39:15 | 01:32:59 | 01:25:03 | |
| 3353 | Дiлшат Закария | 4772 | 00:07:13 | 00:33:44 | 01:25:42 | 01:25:02 | |
| 3506 | Юлия Снаговская | 4900 | 00:11:24 | 00:38:02 | 01:29:58 | 01:25:00 | |
| 3499 | Жадыра Жамбаева | 4415 | 00:11:18 | 00:36:12 | 01:29:45 | 01:24:56 | |
| 3397 | Эльвира Сагиджановна | 5580 | 00:08:27 | 00:33:16 | 01:26:42 | 01:24:53 | |
| 3399 | Гульзат Утюпова | 6644 | 00:08:28 | 00:33:17 | 01:26:42 | 01:24:53 | |
| 3334 | Шынаргуль Байзильдина | 5624 | 00:06:53 | 00:33:00 | 01:25:18 | 01:24:47 | |
| 3548 | Гульсум Жупанова | 5402 | 00:13:38 | 00:40:15 | 01:31:30 | 01:24:47 | |
| 3481 | Талгат Аяпбергенов | 5729 | 00:10:35 | 00:37:50 | 01:28:59 | 01:24:44 | |
| 3379 | Alizhan Darmenov | 7134 | 00:08:09 | 00:33:58 | 01:26:14 | 01:24:43 | |
| 3394 | Айгерим Мауткан | 5666 | 00:08:46 | 00:35:49 | 01:26:36 | 01:24:42 | |
| 3456 | Sulushash Ramazanova | 5801 | 00:10:10 | 00:36:07 | 01:28:12 | 01:24:41 | |
| 3497 | Молдир Кенжебекова | 4227 | 00:11:47 | 00:36:57 | 01:29:35 | 01:24:37 | |
| 3495 | Анарбаева Гульзина | 4242 | 00:11:31 | 00:36:53 | 01:29:34 | 01:24:37 | |
| 3496 | Берик Жанузаков | 4235 | 00:11:35 | 00:36:38 | 01:29:34 | 01:24:37 | |
| 3389 | Бахытгуль Абдуалиева | 4691 | 00:08:52 | 00:35:50 | 01:26:34 | 01:24:35 | |
| 3529 | Светлана Кужакулова | 4051 | 00:13:08 | 00:38:12 | 01:31:02 | 01:24:32 | |
| 3384 | Камила Иренова | 5134 | 00:08:40 | 00:35:24 | 01:26:22 | 01:24:32 | |
| 3294 | Ербол Зейлбеков | 7914 | 00:50:06 | --:--:-- | 01:24:30 | 01:24:30 | |
| 3534 | Айгуль Амиржан | 5861 | 00:13:21 | 00:37:32 | 01:31:05 | 01:24:28 | |
| 3533 | Aziza Anvarova | 7465 | 00:12:37 | 00:37:32 | 01:31:05 | 01:24:28 | |
| 3467 | Луиза Абашева | 7753 | 00:11:13 | 00:37:08 | 01:28:30 | 01:24:27 | |
| 3460 | Сулейман Янахунов | 6307 | 00:10:07 | 00:35:42 | 01:28:20 | 01:24:26 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz