| Место | Участник | Номер | 1 км | 6.5 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | Никита Бикин | 7080 | 00:10:57 | 00:27:45 | 00:59:52 | 00:53:40 | |
| 826 | Талгат Мукашев | 5019 | 00:07:21 | 00:26:40 | 00:59:51 | 00:58:28 | |
| 825 | Артур Узунов | 7875 | 00:12:16 | 00:28:40 | 00:59:50 | 00:52:48 | |
| 824 | Фарух Фархатулы | 8244 | 00:08:20 | 00:27:18 | 00:59:50 | 00:57:55 | |
| 823 | Ади Файзолла | 5602 | 00:09:11 | 00:27:38 | 00:59:49 | 00:56:16 | |
| 822 | Владимир Хорченко | 4776 | 00:13:20 | 00:31:13 | 00:59:48 | 00:52:19 | |
| 821 | Ada Vassilyeva | 7139 | 00:07:55 | 00:26:07 | 00:59:48 | 00:58:11 | |
| 816 | Samat Zhetpissov | 4620 | 00:10:59 | 00:29:33 | 00:59:46 | 00:54:57 | |
| 819 | Aslan Assauov | 4750 | 00:12:54 | 00:28:38 | 00:59:46 | 00:51:45 | |
| 817 | Слава Хан | 5062 | 00:12:28 | 00:28:11 | 00:59:46 | 00:52:49 | |
| 820 | Aidos Bolysbayev | 6637 | 00:07:27 | 00:26:11 | 00:59:46 | 00:58:38 | |
| 818 | Айбек Мырзахметов | 7612 | 00:05:26 | 00:23:46 | 00:59:46 | 00:59:14 | |
| 815 | Гульмира Туенбаева | 8435 | 00:08:01 | 00:26:19 | 00:59:45 | 00:57:29 | |
| 812 | Серикбол Алдынгуров | 4009 | 00:06:14 | 00:23:31 | 00:59:44 | 00:58:19 | |
| 814 | Владислав Зернов | 5374 | 00:12:44 | 00:29:17 | 00:59:44 | 00:52:11 | |
| 813 | Даулет Сатиев | 6463 | 00:11:11 | 00:28:48 | 00:59:44 | 00:54:07 | |
| 809 | Бакберген Амантай | 6594 | 00:12:05 | 00:28:43 | 00:59:43 | 00:53:26 | |
| 811 | Жасулан Абдрасылов | 8247 | 00:08:21 | 00:27:18 | 00:59:43 | 00:57:49 | |
| 810 | Amir Tuleshov | 8373 | 00:08:35 | 00:25:19 | 00:59:43 | 00:56:53 | |
| 808 | Самат Баймахан | 7947 | 00:11:58 | 00:28:44 | 00:59:42 | 00:53:15 | |
| 806 | Нурсултан Мархабаев | 5930 | 00:10:06 | 00:28:30 | 00:59:41 | 00:55:27 | |
| 807 | Тилектес Сурапов | 6446 | 00:11:32 | 00:28:47 | 00:59:41 | 00:53:28 | |
| 805 | Beibut Dosmurzinov | 6621 | 00:12:53 | 00:28:34 | 00:59:41 | 00:51:22 | |
| 804 | Аслан Солтанов | 5719 | 00:08:45 | 00:27:04 | 00:59:40 | 00:56:43 | |
| 803 | Nurlan Begalinov | 6802 | 00:08:41 | 00:26:05 | 00:59:40 | 00:57:03 | |
| 801 | Арсен Галимжанов | 5028 | 00:07:23 | 00:25:34 | 00:59:39 | 00:58:02 | |
| 802 | Михайл Максутов | 6327 | 00:08:16 | 00:25:04 | 00:59:39 | 00:57:31 | |
| 800 | Сагынжан Ожанов | 7910 | 00:08:37 | 00:25:06 | 00:59:39 | 00:56:16 | |
| 797 | Дидар Кабаев | 4026 | 00:11:58 | 00:28:44 | 00:59:37 | 00:53:14 | |
| 798 | Анель Майсатаева | 4214 | 00:08:05 | 00:27:06 | 00:59:37 | 00:57:38 | |
| 799 | Sholpan Jumagaziyeva | 6858 | 00:06:54 | 00:24:46 | 00:59:37 | 00:58:27 | |
| 796 | Дина Мынбаева | 7428 | 00:07:10 | 00:25:02 | 00:59:36 | 00:57:59 | |
| 795 | максим фокин | 8105 | 00:10:47 | 00:28:30 | 00:59:36 | 00:54:30 | |
| 794 | Riza Kaparova | 5678 | 00:08:09 | 00:25:58 | 00:59:35 | 00:57:08 | |
| 793 | Акбота Садырбаева | 4159 | 00:07:14 | 00:25:35 | 00:59:32 | 00:58:10 | |
| 792 | Тимур Ергибаев | 7851 | 00:10:13 | 00:27:49 | 00:59:31 | 00:54:52 | |
| 791 | Айдар Давлеткереев | 6360 | 00:06:59 | 00:24:42 | 00:59:30 | 00:58:08 | |
| 790 | Алихан Сабитов | 6599 | 00:10:27 | 00:26:32 | 00:59:29 | 00:54:38 | |
| 789 | Ержан Салханов | 8066 | 00:09:29 | 00:26:28 | 00:59:28 | 00:55:28 | |
| 787 | Saltanat Dzhumabekova | 4847 | 00:10:51 | 00:27:50 | 00:59:27 | 00:53:57 | |
| 786 | Наталья Плешакова | 5557 | 00:08:41 | 00:26:38 | 00:59:27 | 00:56:27 | |
| 788 | Куандык Баятов | 6333 | 00:08:57 | 00:33:10 | 00:59:27 | 00:57:20 | |
| 785 | Alberto Tanzi | 6555 | 00:07:09 | 00:25:31 | 00:59:27 | 00:58:13 | |
| 784 | Guldana Tashmaganbetova | 7716 | 00:08:01 | 00:25:11 | 00:59:26 | 00:56:49 | |
| 783 | YOUNG HAN SONG | 8562 | 00:10:34 | 00:27:09 | 00:59:26 | 00:54:06 | |
| 780 | Lazzat Mukhambetzhan | 5437 | 00:06:35 | 00:24:53 | 00:59:25 | 00:58:19 | |
| 782 | Светлана Украинец | 6671 | 00:08:01 | 00:27:01 | 00:59:25 | 00:57:41 | |
| 781 | Абай Асенов | 8137 | 00:07:03 | 00:23:32 | 00:59:25 | 00:57:42 | |
| DNF | Садық Байымбетов | 4968 | --:--:-- | --:--:-- | 00:59:23 | 00:57:25 | |
| 778 | Елжас Зияшев | 4472 | 00:09:54 | 00:27:11 | 00:59:22 | 00:54:52 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz