| Место | Участник | Номер | 1 км | 6.5 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2919 | Тимур Аймухамбетов | 7821 | 00:06:23 | 00:30:34 | 01:18:57 | 01:18:28 | |
| 442 | Медет Инирбаев | 7908 | 00:06:23 | 00:23:04 | 00:54:43 | 00:53:56 | |
| 283 | Олжас Айкенов | 8034 | 00:06:23 | 00:22:34 | 00:43:01 | 00:41:40 | |
| 836 | Aglen Makanova | 4755 | 00:06:22 | 00:24:47 | 00:59:56 | 00:59:13 | |
| 171 | Владислав Добровольский | 6254 | 00:06:22 | 00:21:05 | 00:40:52 | 00:39:24 | |
| 443 | Анастасия Ногай | 6376 | 00:06:22 | 00:23:04 | 00:54:44 | 00:53:57 | |
| 1249 | АНАСТАСИЯ ЩЕРБЕНЕВА | 6854 | 00:06:22 | 00:25:33 | 01:03:57 | 01:03:20 | |
| 3208 | Айнаш Аймухамбетова | 7823 | 00:06:22 | 00:31:43 | 01:22:31 | 01:22:03 | |
| 1387 | Серик Сыздыков | 8154 | 00:06:22 | 00:25:40 | 01:05:00 | 01:03:58 | |
| 621 | Fariza Amze | 5642 | 00:06:21 | 00:23:12 | 00:57:26 | 00:56:02 | |
| 335 | Bekbolat Tagabay | 6214 | 00:06:21 | 00:21:20 | 00:43:49 | 00:42:27 | |
| 1243 | Мурат Капас | 6218 | 00:06:21 | 00:25:58 | 01:03:54 | 01:03:08 | |
| 1356 | Наталья Ли | 6323 | 00:06:21 | 00:25:46 | 01:04:44 | 01:03:57 | |
| 869 | Айна Касымова | 8415 | 00:06:21 | 00:24:37 | 01:00:17 | 00:59:16 | |
| 3104 | КОРЛАН АБИЛЬДИНОВА | 4570 | 00:06:20 | 00:31:44 | 01:20:41 | 01:20:21 | |
| 1030 | Zhandos Amankulov | 5445 | 00:06:20 | 00:24:58 | 01:02:02 | 01:01:21 | |
| 612 | Dauren Ussenov | 5858 | 00:06:20 | 00:24:14 | 00:57:16 | 00:56:00 | |
| 709 | Madi Iskakov | 7400 | 00:06:20 | 00:24:51 | 00:58:29 | 00:57:52 | |
| 292 | Azamat Sibakov | 8293 | 00:06:20 | 00:22:48 | 00:43:15 | 00:42:22 | |
| 3105 | АРМАН АБИЛЬДИНОВ | 8597 | 00:06:20 | 00:31:44 | 01:20:41 | 01:20:20 | |
| 883 | Керим Бексыргалыулы | 8605 | 00:06:20 | 00:25:10 | 01:00:27 | 00:59:46 | |
| 582 | Николай Думитреску | 4004 | 00:06:19 | 00:24:21 | 00:56:57 | 00:56:10 | |
| 219 | Саят Мусин | 4837 | 00:06:19 | 00:22:14 | 00:42:02 | 00:41:02 | |
| 1486 | Гулим Картина | 6156 | 00:06:19 | 00:26:20 | 01:05:52 | 01:05:25 | |
| 231 | Асет Жексембаев | 8100 | 00:06:19 | 00:21:34 | 00:42:16 | 00:41:07 | |
| 294 | Жангали Дауренбек | 8294 | 00:06:19 | 00:22:38 | 00:43:15 | 00:42:22 | |
| 757 | Арман Орынбаев | 4769 | 00:06:18 | 00:24:49 | 00:59:07 | 00:58:18 | |
| 1959 | Alma Kalkabayeva | 4971 | 00:06:18 | 00:26:58 | 01:09:42 | 01:09:01 | |
| 702 | Tulegen Nurgaliyev | 4975 | 00:06:18 | 00:25:05 | 00:58:25 | 00:57:43 | |
| 1390 | Alinur Satybaldy | 5284 | 00:06:18 | 00:26:26 | 01:05:02 | 01:04:33 | |
| 310 | Думан Утегенов | 5653 | 00:06:18 | 00:22:29 | 00:43:35 | 00:42:14 | |
| 384 | Алдияр Дюсен | 5988 | 00:06:18 | 00:23:28 | 00:53:34 | 00:52:53 | |
| 703 | Зауре Еспаева | 6911 | 00:06:18 | 00:25:06 | 00:58:25 | 00:57:44 | |
| 1394 | Кайрат жумагатов | 7622 | 00:06:18 | 00:26:25 | 01:05:04 | 01:04:34 | |
| 1747 | Aidana Seiilkhan | 7825 | 00:06:18 | 00:26:36 | 01:08:02 | 01:07:06 | |
| 357 | Дмитрий Красножон | 8549 | 00:06:18 | 00:21:31 | 00:44:20 | 00:42:46 | |
| 3585 | Галима Мейрамгалиева | 4306 | 00:06:17 | 00:33:12 | 01:33:21 | 01:32:59 | |
| 92 | Галымжан Колдасбеков | 5385 | 00:06:17 | 00:20:19 | 00:38:22 | 00:36:48 | |
| 80 | Alibek Kaiyrbek | 5744 | 00:06:17 | 00:20:14 | 00:38:07 | 00:36:43 | |
| 672 | Мирас Курбанов | 6290 | 00:06:17 | 00:23:27 | 00:58:05 | 00:57:25 | |
| 1309 | Эльвира Амиренова | 7965 | 00:06:17 | 00:26:07 | 01:04:24 | 01:03:42 | |
| 2082 | Гульнур Жазыкбаева | 7992 | 00:06:17 | 00:27:05 | 01:10:48 | 01:10:08 | |
| 91 | Бердияр Джабаев | 8486 | 00:06:17 | 00:20:00 | 00:38:22 | 00:36:37 | |
| 1898 | Акмарал Есимханова | 5096 | 00:06:16 | 00:27:14 | 01:09:12 | 01:08:46 | |
| 3349 | Асима Адильбаева | 4312 | 00:06:15 | 00:30:26 | 01:25:40 | 01:25:10 | |
| 985 | Аслан Багисов | 4625 | 00:06:15 | 00:24:44 | 01:01:36 | 01:00:31 | |
| 651 | Amir Abed | 5218 | 00:06:15 | 00:24:10 | 00:57:49 | 00:56:52 | |
| 288 | Ruslan Bekarslanov | 6861 | 00:06:15 | 00:21:58 | 00:43:05 | 00:42:06 | |
| 273 | Алишер Жолтан | 6963 | 00:06:15 | 00:22:04 | 00:42:50 | 00:41:34 | |
| 812 | Серикбол Алдынгуров | 4009 | 00:06:14 | 00:23:31 | 00:59:44 | 00:58:19 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz