| Место | Участник | Номер | 1 км | 6.5 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | Serik Kassymov | 5846 | 00:06:14 | 00:27:09 | 01:11:47 | 01:11:21 | |
| 2546 | Meruert Djanabayeva | 4127 | 00:10:35 | 00:32:47 | 01:15:15 | 01:11:22 | |
| 2906 | Ержан Анафияев | 4617 | 00:13:22 | 00:36:16 | 01:18:48 | 01:11:22 | |
| 2654 | Чингиз Секенов | 5170 | 00:10:34 | 00:32:05 | 01:16:16 | 01:11:22 | |
| 2475 | Aizhan Mamytbekova | 7831 | 00:09:44 | 00:32:17 | 01:14:28 | 01:11:22 | |
| 2687 | Aidos Sarsembayev | 6167 | 00:11:53 | 00:34:11 | 01:16:27 | 01:11:23 | |
| 2891 | Епгалы Кусаинов | 8366 | 00:13:57 | 00:36:41 | 01:18:41 | 01:11:23 | |
| 2686 | Aida Shayakhmetova | 6170 | 00:11:53 | 00:34:11 | 01:16:27 | 01:11:24 | |
| 2416 | Жанерке Айтказыева | 7117 | 00:08:56 | 00:31:20 | 01:14:01 | 01:11:24 | |
| DNF | Асель Смаилова | 8027 | --:--:-- | --:--:-- | 01:11:26 | 01:11:26 | |
| 2859 | Александр Черкасов | 4690 | 00:12:54 | 00:34:27 | 01:18:20 | 01:11:27 | |
| 2343 | мурад валиев | 5003 | 00:08:27 | 00:31:05 | 01:13:22 | 01:11:28 | |
| 2856 | Жанара Абсадыкоа | 6010 | 00:12:54 | 00:34:27 | 01:18:19 | 01:11:28 | |
| 2880 | Елена Новикова | 4627 | 00:13:47 | 00:38:20 | 01:18:38 | 01:11:29 | |
| 2609 | Рахимджан Мухамеджанов | 4518 | 00:10:50 | 00:32:32 | 01:15:48 | 01:11:30 | |
| 2496 | Аяна Касымхан | 7597 | 00:10:04 | 00:32:06 | 01:14:45 | 01:11:30 | |
| 2513 | Vicky Russell | 5913 | 00:10:13 | 00:32:48 | 01:14:58 | 01:11:32 | |
| 2256 | Сабина Баймурзина | 7684 | 00:06:46 | 00:28:17 | 01:12:24 | 01:11:32 | |
| 2255 | Нуркен Сабденбеков | 8171 | 00:06:47 | 00:28:17 | 01:12:24 | 01:11:32 | |
| 2803 | Назерке Имранова | 5118 | 00:11:59 | 00:35:05 | 01:17:42 | 01:11:33 | |
| 2854 | Tomiris Kushkarbayeva | 4236 | 00:13:15 | 00:35:18 | 01:18:19 | 01:11:34 | |
| 2797 | Aigul Kaldybayeva | 7131 | 00:11:39 | 00:32:27 | 01:17:40 | 01:11:34 | |
| 2855 | Асель Байкуванова | 4317 | 00:13:16 | 00:35:18 | 01:18:19 | 01:11:35 | |
| 2219 | Zhibek Tleubaeva | 4011 | 00:06:13 | 00:27:09 | 01:12:02 | 01:11:36 | |
| 2265 | Гульнара Алдонгарова | 4034 | 00:07:12 | 00:30:04 | 01:12:29 | 01:11:36 | |
| 2610 | Aray Myrzaliyeva | 5919 | 00:11:03 | 00:34:17 | 01:15:49 | 01:11:37 | |
| 2611 | Muradym Murzagaliyev | 6299 | 00:11:04 | 00:34:17 | 01:15:49 | 01:11:37 | |
| 3028 | Данияр Ибраев | 4633 | 00:14:56 | 00:37:20 | 01:19:58 | 01:11:38 | |
| 2418 | Владимир Останин | 4385 | 00:08:32 | 00:30:51 | 01:14:02 | 01:11:39 | |
| 2666 | Нурлан Аканов | 5176 | 00:11:44 | 00:35:40 | 01:16:19 | 01:11:39 | |
| 2501 | Дамира Исмадиева | 5310 | 00:08:46 | 00:31:10 | 01:14:47 | 01:11:40 | |
| 2315 | Лариса Бабийчук | 6542 | 00:07:48 | 00:29:27 | 01:13:01 | 01:11:40 | |
| 2920 | Ivan Piskunov | 8519 | 00:13:17 | 00:35:54 | 01:18:58 | 01:11:40 | |
| 2738 | Алмажан Кисыкова | 5111 | 00:11:36 | 00:33:39 | 01:17:07 | 01:11:41 | |
| 2485 | Зарина Абдувалиева | 8536 | 00:09:11 | 00:30:32 | 01:14:35 | 01:11:43 | |
| 2729 | Аружан Алимжанова | 6865 | 00:11:58 | 00:34:33 | 01:16:59 | 01:11:44 | |
| 2747 | Rauan Zhakinov | 7261 | 00:11:55 | 00:33:27 | 01:17:12 | 01:11:44 | |
| 2716 | Madina Sypatayeva | 5936 | 00:11:37 | 00:34:00 | 01:16:55 | 01:11:45 | |
| 2436 | Zhazira Bilimova | 6815 | 00:08:29 | 00:29:54 | 01:14:11 | 01:11:45 | |
| 2802 | Гульден Мамедова | 6213 | 00:12:05 | 00:34:26 | 01:17:42 | 01:11:47 | |
| 2861 | Манас Алшоразов | 5121 | 00:12:38 | 00:35:43 | 01:18:20 | 01:11:50 | |
| 2623 | Zhanslu Konguzhinova | 4828 | 00:11:01 | 00:33:51 | 01:15:57 | 01:11:51 | |
| 2379 | Олжас Рыскильдинов | 7015 | 00:07:53 | 00:29:46 | 01:13:40 | 01:11:51 | |
| 2465 | Аскат Джанысбетов | 5626 | 00:08:32 | 00:29:11 | 01:14:25 | 01:11:52 | |
| 2394 | Gulzat Uspanova | 7159 | 00:08:40 | 00:31:08 | 01:13:50 | 01:11:52 | |
| 2975 | Miras Kazaliyev | 8045 | 00:13:33 | 00:34:22 | 01:19:30 | 01:11:52 | |
| 2955 | Arman Kaichmanov | 7793 | 00:13:59 | 00:35:57 | 01:19:21 | 01:11:54 | |
| 2720 | Акторе Кабдуов | 6603 | 00:11:46 | 00:34:21 | 01:16:56 | 01:11:55 | |
| 2659 | Aiman Demeuova | 7645 | 00:10:46 | 00:32:00 | 01:16:17 | 01:11:55 | |
| 2925 | ГАЛЫМ ТЛЕСОВ | 8214 | 00:13:17 | 00:33:40 | 01:19:01 | 01:11:55 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz