| Место | Участник | Номер | 1 км | 6.5 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Жанат Усенов | 8551 | 00:04:09 | 00:18:27 | 00:38:14 | 00:37:50 | |
| 115 | Мирас Ерболов | 5945 | 00:04:09 | 00:18:24 | 00:39:11 | 00:38:50 | |
| 117 | Есқат Мәлен | 6253 | 00:03:51 | 00:18:23 | 00:39:12 | 00:38:53 | |
| 82 | Аскар Еркасов | 5480 | 00:04:36 | 00:18:21 | 00:38:09 | 00:37:36 | |
| 62 | Жандос Кажигалиев | 5622 | 00:04:26 | 00:18:21 | 00:37:18 | 00:36:43 | |
| 55 | Арлан Сейдуалиев | 5030 | 00:04:36 | 00:18:18 | 00:36:34 | 00:35:55 | |
| 53 | Talgat Ismagambetov | 4479 | 00:04:23 | 00:18:13 | 00:36:27 | 00:36:01 | |
| 52 | Женис Рыскалиев | 6481 | 00:04:19 | 00:18:13 | 00:36:13 | 00:35:51 | |
| 60 | Dauit Raiskhanuly | 7797 | 00:03:54 | 00:18:07 | 00:36:59 | 00:36:51 | |
| DSQ | Gulshat Almatova | 7378 | 00:05:03 | 00:18:04 | 00:35:23 | 00:34:40 | |
| 33 | Бекболат Сагынтаев | 8350 | 00:05:01 | 00:18:04 | 00:34:26 | 00:33:47 | |
| 40 | Вячеслав Дугнян | 5535 | 00:04:52 | 00:18:02 | 00:34:56 | 00:34:01 | |
| 50 | Aspandiyarov Askar | 4992 | 00:04:28 | 00:17:59 | 00:35:47 | 00:35:23 | |
| 36 | Максим Губарев | 5931 | 00:04:56 | 00:17:58 | 00:34:35 | 00:33:47 | |
| 43 | Муравьев Дмитрий | 8560 | 00:04:56 | 00:17:55 | 00:35:20 | 00:34:10 | |
| 35 | Сатбек Садыков | 8323 | 00:04:57 | 00:17:54 | 00:34:30 | 00:33:39 | |
| 56 | Asset Kozhagulov | 6564 | 00:04:03 | 00:17:53 | 00:36:40 | 00:36:20 | |
| 39 | Нуржан Шегиров | 8406 | 00:04:07 | 00:17:50 | 00:34:55 | 00:34:34 | |
| 47 | Ерлан Сапаров | 8403 | 00:04:02 | 00:17:43 | 00:35:28 | 00:35:09 | |
| 46 | Anna Volodina | 7000 | 00:04:11 | 00:17:41 | 00:35:28 | 00:35:04 | |
| 44 | Дихан Аманжолов | 5522 | 00:03:57 | 00:17:37 | 00:35:23 | 00:34:59 | |
| 30 | Aisulu Koshkinbayeva | 5748 | 00:04:20 | 00:17:29 | 00:34:17 | 00:33:54 | |
| 45 | Saltanat Kazybaeva | 7777 | 00:03:58 | 00:17:29 | 00:35:24 | 00:35:00 | |
| 31 | Iskander Iminov | 8159 | 00:04:15 | 00:17:28 | 00:34:18 | 00:33:53 | |
| 26 | Micah Ford | 8627 | 00:04:47 | 00:17:28 | 00:33:55 | 00:33:05 | |
| 20 | Құлын Бекмырзаев | 5699 | 00:05:23 | 00:17:26 | 00:33:21 | 00:32:06 | |
| 41 | Dastan Kabdoldanov | 5852 | 00:04:09 | 00:17:25 | 00:35:02 | 00:34:37 | |
| 37 | Талгат Шауткенов | 7444 | 00:04:29 | 00:17:17 | 00:34:38 | 00:34:03 | |
| 38 | Duman Samat | 7907 | 00:03:49 | 00:17:17 | 00:34:51 | 00:34:31 | |
| 28 | Альмира Хайрутдинова | 7902 | 00:04:11 | 00:17:16 | 00:34:05 | 00:33:39 | |
| DSQ | Салтанат Кездыкпаева | 4248 | 00:04:50 | 00:17:15 | 00:33:18 | 00:32:16 | |
| 25 | Мурат Касимов | 6420 | 00:04:12 | 00:17:09 | 00:33:54 | 00:33:31 | |
| 29 | Yevgeniy Bolgert | 5790 | 00:04:06 | 00:17:06 | 00:34:14 | 00:33:52 | |
| 22 | Yerlan Utev | 5482 | 00:04:22 | 00:16:57 | 00:33:27 | 00:32:47 | |
| 24 | MADI AITIMOV | 4735 | 00:03:46 | 00:16:54 | 00:33:46 | 00:33:22 | |
| 27 | Askhat Tursungazyyev | 4591 | 00:03:42 | 00:16:42 | 00:34:02 | 00:33:43 | |
| 23 | Мадияр Олжанов | 6791 | 00:04:00 | 00:16:41 | 00:33:30 | 00:33:06 | |
| 21 | Assylbek Dyussenov | 7278 | 00:04:04 | 00:16:38 | 00:33:22 | 00:32:50 | |
| 16 | Кожаев Руслан | 6272 | 00:03:55 | 00:16:37 | 00:32:41 | 00:32:16 | |
| 17 | Baizhan Kanafin | 4844 | 00:03:56 | 00:16:36 | 00:32:44 | 00:32:22 | |
| 34 | Adil Oraz | 7555 | 00:03:38 | 00:16:36 | 00:34:29 | 00:34:11 | |
| 18 | Светлана Дымовских | 5957 | 00:04:04 | 00:16:29 | 00:32:56 | 00:32:34 | |
| 15 | Nurlan Kurmanbayev | 6828 | 00:03:54 | 00:16:28 | 00:32:36 | 00:32:15 | |
| 13 | Кирилл Демичев | 6282 | 00:04:00 | 00:16:20 | 00:31:55 | 00:31:31 | |
| 19 | Бахытжан Абитаев | 6735 | 00:03:59 | 00:16:19 | 00:33:15 | 00:32:49 | |
| 14 | Досан Бисенов | 6794 | 00:03:58 | 00:16:14 | 00:32:14 | 00:31:52 | |
| 11 | Zhanna Mamazhanova | 8493 | 00:04:26 | 00:16:04 | 00:30:38 | 00:30:06 | |
| 7 | Серик Оспанов | 6733 | 00:04:20 | 00:15:42 | 00:30:12 | 00:29:18 | |
| 9 | Jeremiah Ford | 8628 | 00:04:15 | 00:15:42 | 00:30:22 | 00:29:34 | |
| 12 | Кайрат Коянбаев | 4996 | 00:03:39 | 00:15:40 | 00:31:19 | 00:30:58 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz