| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | 24 км | 29 км | 34 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Азат Габдолла | 397 | 00:21:04 | 00:53:08 | 01:30:34 | 02:08:05 | 02:47:50 | 03:40:50 | 04:38:12 | 04:35:22 | |
| 198 | Андрей Дубов | 351 | 00:23:42 | 01:05:53 | 01:48:28 | 02:27:15 | --:--:-- | 03:41:07 | 04:22:51 | 04:19:00 | |
| 281 | Улан Садуакасов | 428 | 00:16:17 | 00:46:50 | 01:24:04 | 02:03:56 | 02:44:25 | 03:41:19 | 04:57:52 | 04:56:39 | |
| 223 | Zhanibek Zhapbasbayev | 228 | 00:23:04 | 00:58:24 | 01:40:06 | 02:21:20 | --:--:-- | 03:41:42 | 04:31:30 | 04:27:44 | |
| 258 | Руслан Баймуханов | 377 | 00:19:49 | 00:54:49 | 01:34:59 | 02:12:51 | 02:51:12 | 03:41:43 | 04:46:47 | 04:44:55 | |
| 213 | Andrey Korobov | 284 | 00:20:03 | 00:55:42 | 01:37:07 | 02:13:56 | 02:50:44 | 03:41:47 | 04:27:41 | 04:26:16 | |
| 197 | Askar Orynbassar | 160 | 00:23:01 | 01:02:24 | 01:46:25 | 02:26:38 | --:--:-- | 03:41:48 | 04:22:27 | 04:20:18 | |
| 235 | Руслан Ильясов | 204 | 00:20:04 | 00:58:59 | 01:42:00 | 02:20:22 | --:--:-- | 03:41:55 | 04:35:28 | 04:34:18 | |
| 237 | Ерсултан Козов | 411 | 00:19:33 | 00:54:25 | 01:36:26 | 02:16:18 | 02:55:04 | 03:42:01 | 04:36:13 | 04:34:02 | |
| 238 | Akerke Ilyassova | 302 | 00:18:42 | 00:52:28 | 01:33:01 | 02:13:13 | 02:53:52 | 03:43:27 | 04:36:53 | 04:35:38 | |
| 257 | Мейрам Баймагамбетов | 325 | 00:17:54 | 00:51:25 | 01:31:26 | 02:10:26 | 02:52:11 | 03:44:05 | 04:45:21 | 04:43:11 | |
| 240 | Джей Жао | 420 | 00:18:28 | 00:51:10 | 01:31:32 | 02:14:05 | --:--:-- | 03:44:21 | 04:37:23 | 04:36:25 | |
| 260 | Бахытбек Жухин | 61 | 00:20:14 | 00:57:19 | 01:38:44 | 02:16:42 | 02:54:41 | 03:45:00 | 04:48:02 | 04:46:51 | |
| 214 | Алмас Жапабаев | 330 | 00:19:59 | 00:58:23 | 01:42:05 | 02:23:39 | --:--:-- | 03:45:10 | 04:27:53 | 04:26:45 | |
| 217 | Ерлан Дайробаев | 415 | 00:21:40 | 00:59:42 | 01:45:19 | 02:30:13 | --:--:-- | 03:45:19 | 04:28:20 | 04:26:53 | |
| 259 | Каиргельды Кулушев | 254 | 00:18:17 | 00:52:03 | 01:31:28 | 02:09:59 | 02:51:08 | 03:45:32 | 04:47:26 | 04:46:16 | |
| 241 | Жансая Жумажанова | 93 | 00:18:34 | 00:54:10 | 01:37:20 | 02:18:25 | --:--:-- | 03:46:14 | 04:37:34 | 04:36:24 | |
| 236 | Бижигит Каиржан | 296 | 00:23:32 | 01:01:18 | 01:45:12 | 02:26:20 | --:--:-- | 03:46:57 | 04:35:47 | 04:31:40 | |
| 275 | NURBAY NURSAPA | 235 | 00:20:59 | 00:52:12 | 01:26:48 | 02:02:48 | 02:47:12 | 03:48:20 | 04:53:35 | 04:50:23 | |
| 269 | Данияр Темиргалиев | 241 | 00:18:30 | 00:52:01 | 01:31:30 | 02:09:00 | 02:43:37 | 03:48:41 | 04:51:53 | 04:51:53 | |
| 265 | Раниль Ибрагимов | 463 | 00:19:33 | 00:53:27 | 01:36:42 | 02:18:10 | --:--:-- | 03:48:44 | 04:49:33 | 04:47:28 | |
| 255 | Саят Токсанбаев | 416 | 00:16:41 | 00:51:44 | 01:34:20 | 02:17:41 | --:--:-- | 03:49:12 | 04:45:16 | 04:43:44 | |
| 252 | Самат Теньбаев | 406 | 00:19:31 | 00:56:41 | 01:39:34 | 02:19:55 | --:--:-- | 03:49:12 | 04:44:49 | 04:43:48 | |
| 262 | Qanat B | 211 | 00:18:08 | 00:53:11 | 01:33:25 | 02:12:45 | 02:53:51 | 03:49:37 | 04:48:19 | 04:47:38 | |
| 284 | Аркадий Шаугумбеков | 127 | 00:19:32 | 00:56:36 | 01:39:00 | 02:18:23 | 02:55:28 | 03:50:26 | 05:01:01 | 05:00:15 | |
| 256 | Кайрат Темиркенов | 320 | 00:21:23 | 00:54:50 | 01:34:49 | 02:15:32 | 02:55:40 | 03:50:43 | 04:45:18 | 04:42:32 | |
| 272 | Даурен Смагулов | 197 | 00:22:29 | 00:57:51 | 01:39:22 | 02:19:32 | --:--:-- | 03:51:06 | 04:53:00 | 04:49:34 | |
| 261 | Zaurbek Baisengir | 431 | 00:17:46 | 00:48:25 | 01:28:24 | 02:10:46 | --:--:-- | 03:51:16 | 04:48:12 | 04:47:11 | |
| 267 | Nurlan Seitakhmetov | 98 | 00:19:44 | 00:53:04 | 01:31:33 | 02:13:09 | --:--:-- | 03:51:17 | 04:51:16 | 04:49:39 | |
| 253 | Мирас Зейнолдин | 286 | 00:22:27 | 01:00:27 | 01:45:14 | 02:25:34 | --:--:-- | 03:51:24 | 04:45:04 | 04:42:55 | |
| 254 | Сапар Куанышулы | 287 | 00:22:28 | 01:00:27 | 01:45:14 | 02:25:34 | --:--:-- | 03:51:24 | 04:45:05 | 04:42:56 | |
| 274 | Марат Бопатаев | 11 | 00:22:29 | 00:57:25 | 01:39:26 | 02:20:18 | --:--:-- | 03:52:35 | 04:53:34 | 04:49:45 | |
| 246 | GABDYRASHID MUSSA | 195 | 00:19:54 | 00:57:29 | 01:42:06 | 02:21:23 | --:--:-- | 03:52:43 | 04:41:12 | 04:39:55 | |
| 249 | Bolat Akylov | 245 | 00:25:05 | 01:06:04 | 01:49:44 | 02:29:53 | --:--:-- | 03:52:45 | 04:43:43 | 04:39:50 | |
| 270 | Руфина Аделева | 34 | 00:19:41 | 00:58:21 | 01:41:37 | 02:21:51 | --:--:-- | 03:53:10 | 04:52:04 | 04:51:07 | |
| 289 | NURMUKHAMED KYDYRALIYEV | 367 | 00:21:00 | 00:56:26 | 01:37:15 | 02:15:27 | --:--:-- | 03:54:06 | 05:04:12 | 05:02:19 | |
| 280 | Мағжан Жақсыбаев | 194 | 00:17:09 | 00:48:50 | 01:29:28 | 02:12:00 | 02:55:15 | 03:54:27 | 04:57:10 | 04:55:44 | |
| 271 | Talgat Kalykov | 109 | 00:22:16 | 00:58:43 | 01:38:26 | 02:13:34 | 02:50:41 | 03:54:52 | 04:52:33 | 04:50:32 | |
| 293 | Руслан Мамбетов | 323 | 00:20:01 | 00:58:58 | 01:41:54 | 02:19:58 | 02:55:36 | 03:54:52 | 05:05:27 | 05:04:31 | |
| 318 | Айдар Оразханов | 145 | 00:17:48 | 00:49:31 | 01:27:27 | 02:07:42 | 02:52:09 | 03:55:04 | 05:17:18 | 05:15:41 | |
| 287 | Yevgeniy Abramovich | 125 | 00:20:38 | 00:58:33 | 01:42:38 | --:--:-- | --:--:-- | 03:55:04 | 05:02:10 | 05:00:37 | |
| 268 | Serik Iskakov | 222 | 00:14:40 | 00:48:35 | 01:28:59 | 02:12:30 | --:--:-- | 03:56:17 | 04:51:52 | 04:51:11 | |
| 303 | Aidar Makhmetov | 435 | 00:16:32 | 00:48:34 | 01:26:37 | 02:05:48 | 02:49:40 | 03:57:54 | 05:11:25 | 05:10:11 | |
| 277 | Erbol Djanuzakov | 244 | 00:20:53 | 00:59:24 | 01:45:13 | 02:28:39 | --:--:-- | 03:57:59 | 04:56:10 | 04:55:19 | |
| 297 | Виктор Капобель | 103 | 00:20:02 | 00:58:59 | 01:42:11 | 02:21:22 | --:--:-- | 03:58:26 | 05:07:26 | 05:06:36 | |
| 317 | Ерхат Исанов | 60 | 00:18:42 | 00:49:45 | 01:28:04 | 02:10:15 | --:--:-- | 03:58:52 | 05:16:59 | 05:15:02 | |
| 273 | Ruslan Baitlessov | 178 | 00:22:43 | 01:02:01 | 01:45:12 | 02:28:27 | --:--:-- | 03:59:04 | 04:53:21 | 04:50:36 | |
| 310 | Ербол Мустафин | 144 | 00:21:58 | 01:01:07 | 01:47:42 | 02:28:35 | --:--:-- | 03:59:04 | 05:13:56 | 05:12:02 | |
| 290 | Olzhas Tungyshbayev | 402 | 00:17:31 | 00:51:59 | 01:31:29 | 02:14:52 | --:--:-- | 03:59:06 | 05:04:38 | 05:03:58 | |
| 301 | Баһадүр Серғазыұлы | 409 | 00:19:43 | 00:56:52 | 01:39:25 | 02:23:39 | --:--:-- | 03:59:32 | 05:10:14 | 05:08:58 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz