| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Динара Ашикбаева | 1977 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Асель Сулейменова | 1976 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Gaziza Kereshova | 1962 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Жанар Селиханова | 1953 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Damesh Dzhulamanova | 2359 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Veronika Makarenko | 2418 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Аида Болатова | 2430 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Зарина Нурумова | 3010 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Nargiza Sitdikova | 3003 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Assem Baltabayeva | 2963 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | MARINA CHAGAY | 2932 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Aidana Zhantassova | 2931 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Гузялия Ермухаметова | 2926 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Галия Ешхатова | 2919 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Lyazat Khvan | 2892 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Нургуль Баймендинова | 2787 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Zhanar Lepispayeva | 2632 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Любовь Емельянова | 2574 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Madina Ishkibayeva | 2560 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ishmanova Altynay | 2511 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Irina Gajiyeva | 1919 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Maiya Kapysheva | 1916 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Liana Nidovizina | 1753 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Arailym Zhunusbekova | 1752 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Гулим Сыздыкова | 1738 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Айнур Наурызбаева | 1698 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Галия Дарибаева | 1694 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Акдидар Абдуханова | 1684 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Saltanat Kaldybai | 1676 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Dinara Nurkusheva | 1657 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Alina Kassym | 1633 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Qundyz Qalekesh | 1611 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Шыныбекова Нургуль | 1605 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Zhanar Sekerbayeva | 1601 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Анель Амралина | 1599 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Камшат Тлепбай | 1755 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Евгения Дудкина | 1776 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Алия Иманбаева | 1908 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Indira Kidibassova | 1893 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Akbota Aldungarova | 1878 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Аманбекова Салтанат | 1857 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Камиля Серикова | 1836 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Meruyert Nursadyk | 1828 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Толганай Аканова | 1812 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Meruert Taishanova | 1800 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Гулсая Есенгазина | 1797 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Madina Mukasheva | 1786 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Madina Mukhambetzhanova | 1785 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Tolkyn Mukasheva | 1784 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Асель Бисенова | 1783 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz