| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | 24 км | 29 км | 34 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Erbol Djanuzakov | 244 | 00:20:53 | 00:59:24 | 01:45:13 | 02:28:39 | --:--:-- | 03:57:59 | 04:56:10 | 04:55:19 | |
| 272 | Даурен Смагулов | 197 | 00:22:29 | 00:57:51 | 01:39:22 | 02:19:32 | --:--:-- | 03:51:06 | 04:53:00 | 04:49:34 | |
| DNS | Мират Нургалиев | 83 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Олжас Муртазин | 347 | 00:21:01 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:17:09 | 01:15:19 | |
| DNS | Руслан Мергалимов | 85 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Rustem Adilbayev | 86 | 00:21:17 | 00:57:40 | 01:40:46 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:18:53 | 02:17:11 | |
| DNS | Саят Ақтай | 342 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Daniyar Abdrakhmanov | 202 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Ерлан Шагбан | 340 | 00:15:12 | 00:42:32 | 01:16:03 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:44:29 | 01:43:17 | |
| DNS | Александр Виниченко | 339 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 302 | Жаксылык Жуманов | 88 | 00:25:28 | 01:07:18 | 01:56:19 | 02:40:22 | --:--:-- | 04:13:55 | 05:10:21 | 05:07:23 | |
| DNF | Serik Zhalmaganbetov | 335 | 00:16:09 | 00:47:38 | 01:24:54 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:01:16 | 02:00:34 | |
| 198 | Андрей Дубов | 351 | 00:23:42 | 01:05:53 | 01:48:28 | 02:27:15 | --:--:-- | 03:41:07 | 04:22:51 | 04:19:00 | |
| DNS | Alpamys Dostygaliyev | 201 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 314 | Жасулан Аманболов | 278 | 00:23:58 | 01:00:58 | 01:43:46 | 02:23:35 | --:--:-- | 04:06:46 | 05:16:16 | 05:12:44 | |
| 289 | NURMUKHAMED KYDYRALIYEV | 367 | 00:21:00 | 00:56:26 | 01:37:15 | 02:15:27 | --:--:-- | 03:54:06 | 05:04:12 | 05:02:19 | |
| DNS | Yernar Niyazov | 72 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Олжас Сабыркулов | 198 | 00:21:20 | 01:01:26 | 01:50:19 | --:--:-- | --:--:-- | 04:44:12 | 05:46:29 | 05:44:56 | |
| DNS | guzal Vasseva | 364 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 292 | Olzhas Danabekov | 73 | 00:23:53 | 01:01:44 | 01:42:08 | 02:20:02 | --:--:-- | 04:00:11 | 05:05:08 | 05:02:07 | |
| DNF | Айдар Алтынхан | 360 | 00:20:12 | 00:58:50 | 01:54:49 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:53:34 | 02:51:00 | |
| 340 | Azret Ali Gochiyayev | 76 | 00:19:37 | 00:56:35 | 01:42:51 | 02:39:36 | --:--:-- | 04:39:19 | 05:45:10 | 05:44:21 | |
| 330 | Nauryzbay Yerzak | 79 | 00:18:00 | 00:50:53 | 01:32:16 | 02:15:53 | --:--:-- | 04:19:30 | 05:25:14 | 05:24:20 | |
| 347 | Бахтияр Датбаев | 80 | 00:27:28 | 01:16:13 | 02:13:49 | 03:07:47 | --:--:-- | 05:05:31 | 06:11:50 | 06:07:54 | |
| DNF | Ерасыл Назарбаев | 199 | 00:17:54 | 00:51:09 | 01:35:38 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:16:18 | 02:15:05 | |
| DNF | Жандос Махамбетқалиев | 89 | 00:21:13 | 00:58:39 | 01:42:37 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:22:27 | 02:20:54 | |
| DNS | Айгуль Бапишева | 91 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 338 | Канат Магауие | 209 | 00:07:36 | 00:44:32 | 01:32:12 | 02:25:24 | --:--:-- | 04:21:39 | 05:34:15 | 05:34:15 | |
| DNS | Марат Айдашев | 102 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Юрий Курочкин | 210 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ренат Нугманов | 312 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Жаслан Мубарақ | 146 | 00:22:36 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 297 | Виктор Капобель | 103 | 00:20:02 | 00:58:59 | 01:42:11 | 02:21:22 | --:--:-- | 03:58:26 | 05:07:26 | 05:06:36 | |
| DNF | Tilek Yepenov | 216 | 00:17:26 | 00:51:25 | 01:33:38 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:13:52 | 02:12:49 | |
| DNF | Viktoriya Dmitriyeva | 306 | 00:25:34 | 01:10:42 | 02:00:53 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:46:40 | 02:42:56 | |
| DNS | Stanislav Dmitriyev | 305 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Jankeldi Mupti | 217 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Елена Белинская | 317 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Олжас Тажикенов | 206 | 00:16:29 | 00:46:50 | 01:25:46 | 02:08:58 | --:--:-- | --:--:-- | 04:12:59 | 04:12:59 | |
| 329 | Нурби Рамазан | 100 | 00:19:24 | 00:51:28 | 01:31:52 | 02:24:30 | --:--:-- | 04:13:04 | 05:23:53 | 05:22:22 | |
| DNS | Нурым Жакежанов | 331 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 214 | Алмас Жапабаев | 330 | 00:19:59 | 00:58:23 | 01:42:05 | 02:23:39 | --:--:-- | 03:45:10 | 04:27:53 | 04:26:45 | |
| 278 | Yernar Baktiyarov | 329 | 00:23:13 | 01:02:49 | 01:48:57 | 02:30:29 | --:--:-- | 04:00:50 | 04:56:31 | 04:54:03 | |
| 241 | Жансая Жумажанова | 93 | 00:18:34 | 00:54:10 | 01:37:20 | 02:18:25 | --:--:-- | 03:46:14 | 04:37:34 | 04:36:24 | |
| 322 | Абзал Айткожин | 326 | 00:20:08 | 01:02:36 | 01:49:58 | 02:33:11 | --:--:-- | 04:10:57 | 05:18:27 | 05:17:40 | |
| DNF | Алибек Мергалимов | 96 | 00:20:19 | 01:01:34 | 01:52:34 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 295 | ДМИТРИЙ ХИТРОВ | 324 | 00:18:04 | 00:55:34 | 01:41:25 | 02:27:08 | --:--:-- | 04:06:44 | 05:06:31 | 05:05:52 | |
| 235 | Руслан Ильясов | 204 | 00:20:04 | 00:58:59 | 01:42:00 | 02:20:22 | --:--:-- | 03:41:55 | 04:35:28 | 04:34:18 | |
| 267 | Nurlan Seitakhmetov | 98 | 00:19:44 | 00:53:04 | 01:31:33 | 02:13:09 | --:--:-- | 03:51:17 | 04:51:16 | 04:49:39 | |
| DNS | Туйгынов Алмат | 99 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz