| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | 24 км | 29 км | 34 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Darkhan Idenov | 108 | 00:19:41 | 00:47:57 | 01:21:32 | 01:54:26 | 02:27:42 | 03:07:54 | 03:53:03 | 03:48:41 | |
| 234 | Daniyar Zharmukhametov | 77 | 00:18:38 | 00:49:44 | 01:27:23 | 02:06:40 | 02:47:58 | 03:39:52 | 04:35:03 | 04:33:08 | |
| DNF | Daniyar Kuanyshbekov | 161 | 00:20:01 | 01:03:39 | 02:27:55 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 03:37:36 | 03:36:10 | |
| 226 | DANIYAR ALDAYEV | 84 | 00:16:32 | 00:49:19 | 01:26:07 | 02:01:49 | 02:36:24 | 03:25:28 | 04:32:15 | 04:31:27 | |
| DNS | Daniyar Abdrakhmanov | 202 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 53 | Daniil Ivantsov | 383 | 00:16:15 | 00:45:32 | 01:19:12 | 01:49:47 | 02:18:41 | 02:51:39 | 03:30:02 | 03:28:59 | |
| DNS | Damir Zhumazhanov | 15 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 109 | cosmotiger Имантай | 291 | 00:18:45 | 00:51:44 | 01:25:34 | 02:00:06 | 02:34:24 | 03:13:50 | 03:52:18 | 03:49:34 | |
| 249 | Bolat Akylov | 245 | 00:25:05 | 01:06:04 | 01:49:44 | 02:29:53 | --:--:-- | 03:52:45 | 04:43:43 | 04:39:50 | |
| 81 | Birzhan Mukanov | 295 | 00:12:59 | 00:38:32 | 01:10:01 | 01:43:10 | 02:17:10 | 03:01:18 | 03:42:55 | 03:42:19 | |
| 74 | Bin Meng | 423 | 00:16:08 | 00:45:12 | 01:17:32 | 01:47:59 | 02:18:00 | 02:55:36 | 03:40:57 | 03:40:01 | |
| DNF | Berikbai Konyrov | 421 | 00:18:11 | 00:48:31 | 01:23:27 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 108 | Bauyrzhan Berdinov | 219 | 00:15:34 | 00:44:56 | 01:19:39 | 01:53:22 | 02:27:10 | 03:07:24 | 03:52:03 | 03:50:57 | |
| 133 | Baurzhan Abdrakhmanov | 70 | 00:20:07 | 00:53:11 | 01:30:20 | 02:04:11 | 02:36:44 | 03:16:12 | 04:01:07 | 03:58:39 | |
| DNF | Baqytzhan Qazretov | 412 | 00:13:18 | 00:40:04 | 01:11:50 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:46:47 | 01:45:46 | |
| DNS | Baizak Mussabayev | 115 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 340 | Azret Ali Gochiyayev | 76 | 00:19:37 | 00:56:35 | 01:42:51 | 02:39:36 | --:--:-- | 04:39:19 | 05:45:10 | 05:44:21 | |
| 64 | Aziz Mavrin | 97 | 00:15:10 | 00:42:01 | 01:13:58 | 01:45:13 | 02:15:38 | 02:52:59 | 03:33:40 | 03:32:40 | |
| 348 | Azamat Mukushev | 399 | 00:24:33 | 01:11:57 | 02:07:16 | 03:06:21 | --:--:-- | 05:05:33 | 06:14:52 | 06:11:59 | |
| DNS | Azamat Khamzin | 159 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 207 | Azamat Edgin | 119 | 00:19:23 | 00:52:14 | 01:29:41 | 02:05:02 | 02:41:20 | 03:25:02 | 04:26:08 | 04:23:32 | |
| 48 | Azamat Dalabayev | 107 | 00:19:42 | 00:47:57 | 01:20:04 | 01:49:09 | 02:17:08 | 02:51:10 | 03:28:05 | 03:23:49 | |
| 315 | Assylan Sagyndyk | 376 | 00:21:51 | 00:59:56 | 01:47:02 | 02:36:40 | --:--:-- | --:--:-- | 05:16:40 | 05:14:18 | |
| 230 | Assyl Imanova | 171 | 00:17:30 | 00:51:46 | 01:30:59 | 02:08:17 | 02:44:33 | 03:33:33 | 04:33:54 | 04:33:14 | |
| 25 | Asset Bektenov | 65 | 00:15:09 | 00:40:44 | 01:10:37 | 01:38:55 | 02:05:46 | 02:38:42 | 03:15:07 | 03:13:59 | |
| 173 | Assel Temirbolatova | 39 | 00:18:44 | 00:54:55 | 01:36:29 | 02:14:57 | 02:51:06 | 03:32:25 | 04:13:53 | 04:12:47 | |
| DNS | Assel Rakisheva | 37 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 247 | Aslan Mukashev | 427 | 00:20:06 | 00:47:51 | 01:19:46 | 01:55:32 | 02:41:22 | 03:37:43 | 04:41:13 | 04:39:22 | |
| 197 | Askar Orynbassar | 160 | 00:23:01 | 01:02:24 | 01:46:25 | 02:26:38 | --:--:-- | 03:41:48 | 04:22:27 | 04:20:18 | |
| 100 | Artem Zhuk | 59 | 00:15:01 | 00:44:37 | 01:18:26 | 01:51:49 | 02:25:08 | 03:04:01 | 03:47:58 | 03:47:18 | |
| 184 | Arman Zhexembay | 191 | 00:22:05 | 00:57:05 | 01:37:11 | 02:15:04 | 02:50:59 | 03:31:34 | 04:18:16 | 04:15:52 | |
| 38 | Arman Tlemissov | 300 | 00:06:19 | 00:33:40 | 01:04:48 | 01:34:29 | 02:03:57 | 02:40:40 | 03:22:38 | 03:22:38 | |
| 23 | arman kussainov | 18 | 00:14:14 | 00:40:47 | 01:12:23 | 01:41:13 | 02:08:29 | 02:38:51 | 03:14:39 | 03:13:50 | |
| 149 | Aqmyrza Saltynbek | 457 | 00:18:20 | 00:49:47 | 01:23:54 | 01:55:00 | 02:26:02 | 03:08:48 | 04:07:54 | 04:04:24 | |
| 283 | Anuar Kenzhigaliyev | 227 | 00:20:12 | 00:54:44 | 01:36:36 | 02:18:13 | --:--:-- | 04:01:08 | 04:58:25 | 04:57:22 | |
| 150 | Ansgan Ismagulov | 413 | 00:17:23 | 00:48:46 | 01:24:30 | 02:00:43 | 02:36:54 | 03:20:16 | 04:07:54 | 04:07:18 | |
| 151 | Andrey Usachenko | 173 | 00:19:56 | 00:52:06 | 01:30:52 | 02:09:21 | 02:44:26 | 03:24:12 | 04:08:02 | 04:06:39 | |
| 213 | Andrey Korobov | 284 | 00:20:03 | 00:55:42 | 01:37:07 | 02:13:56 | 02:50:44 | 03:41:47 | 04:27:41 | 04:26:16 | |
| 13 | Andrey Konnykh | 303 | 00:13:24 | 00:38:32 | 01:08:10 | 01:35:17 | 02:01:21 | 02:31:42 | 03:05:02 | 03:04:20 | |
| DNS | Altynbek Akbotayev | 166 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Alpamys Dostygaliyev | 201 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 144 | Almat Seilkhan | 426 | 00:16:16 | 00:46:49 | 01:22:24 | 01:58:08 | 02:34:05 | 03:18:20 | 04:06:02 | 04:05:14 | |
| 152 | Almat Arynov | 272 | 00:19:01 | 00:55:00 | 01:38:53 | 02:18:28 | 02:51:37 | 03:28:06 | 04:08:07 | 04:07:16 | |
| 220 | Alikhan Rakhimbayev | 405 | 00:21:24 | 00:55:50 | 01:35:48 | 02:13:35 | 02:50:15 | 03:37:10 | 04:28:57 | 04:25:48 | |
| 309 | Alibek Salpekov | 233 | 00:17:32 | 00:52:04 | 01:34:06 | 02:18:19 | --:--:-- | 04:01:54 | 05:12:57 | 05:12:16 | |
| DNS | Alexey Lipchanskiy | 261 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 54 | Alexandr Mahin | 212 | 00:19:35 | 00:47:05 | 01:18:40 | 01:47:53 | 02:16:24 | 02:50:37 | 03:30:45 | 03:26:23 | |
| 18 | Alexandr Falk | 147 | 00:12:27 | 00:37:24 | 01:05:28 | 01:32:54 | 02:00:02 | 02:32:49 | 03:10:08 | 03:09:32 | |
| 36 | Aleksandr Mishanov | 25 | 00:15:47 | 00:42:30 | 01:13:30 | 01:43:05 | 02:11:50 | 02:44:55 | 03:22:01 | 03:20:20 | |
| 11 | Akzhan Kassenov | 28 | 00:12:53 | 00:37:49 | 01:06:45 | 01:33:39 | 01:59:38 | 02:30:35 | 03:04:14 | 03:03:27 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz