| Место | Команда | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | 24 км | 29 км | 34 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Running Spirit | 9015 | 00:11:36 | 00:33:31 | 00:59:14 | 01:22:56 | 01:45:46 | 02:10:31 | 02:37:55 | 02:37:48 | |
| 2 | RunStars | 9017 | 00:13:03 | 00:39:31 | 01:10:52 | 01:40:02 | 02:08:35 | 02:37:17 | 03:01:45 | 03:01:06 | |
| 3 | Astana Triathletes | 9018 | 00:15:30 | 00:42:30 | 01:19:39 | 01:52:59 | 02:20:33 | 02:56:11 | 03:32:09 | 03:30:57 | |
| 4 | World Class | 9011 | 00:17:00 | 00:47:46 | 01:26:16 | 02:03:28 | 02:31:03 | 03:00:08 | 03:33:32 | 03:31:59 | |
| 5 | Ernst & Young Team | 9016 | 00:18:45 | 00:50:57 | 01:29:53 | --:--:-- | 02:50:29 | 03:25:53 | 04:07:20 | 04:05:02 | |
| 6 | Азия Интеркоммуникации | 9013 | 00:19:23 | 00:47:01 | 01:22:58 | --:--:-- | 02:36:55 | 03:17:59 | 04:08:18 | 04:05:44 | |
| 7 | Ledin | 9014 | 00:21:56 | 01:11:21 | 01:49:18 | 02:26:34 | --:--:-- | 03:37:34 | 04:21:36 | 04:20:50 | |
| 8 | Pulsar Systems | 9012 | 00:23:10 | 01:04:21 | 01:49:59 | 02:33:46 | --:--:-- | 03:51:07 | 04:46:10 | 04:43:39 | |
| DNF | ТОО ANOR | 9010 | 00:21:58 | 01:12:04 | 01:54:25 | --:--:-- | --:--:-- | 03:44:30 | 04:38:49 | 04:38:03 | |
| DNS | EY Team | 9019 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz