| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | DARKHAN ZHUMABEKOV | 8181 | 00:17:47 | 00:52:09 | 01:32:19 | 02:06:44 | 02:05:56 | |
| 530 | Нурлан Смаилов | 3902 | 00:26:25 | 01:03:31 | 01:44:40 | 02:23:29 | 02:19:46 | |
| DNS | Индира Кали | 3400 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 374 | Ерасыл Жайлаубаев | 3396 | 00:19:10 | 00:51:54 | 01:34:22 | 02:13:24 | 02:11:49 | |
| 775 | Asik Zhussupov | 3393 | 00:25:31 | 01:12:00 | 02:10:20 | 03:11:52 | 03:08:37 | |
| 561 | Жания Исабаева | 3392 | 00:21:26 | 01:01:44 | 01:48:22 | 02:26:53 | 02:25:29 | |
| 67 | Abzal Nurzhanuly | 3388 | 00:16:18 | 00:44:43 | 01:18:53 | 01:45:42 | 01:43:12 | |
| 383 | Yerbol Yelemessov | 3386 | 00:20:39 | 00:54:51 | 01:36:53 | 02:14:05 | 02:11:26 | |
| 183 | Алишер Абдигали | 3384 | 00:20:34 | 00:52:17 | 01:28:14 | 01:56:51 | 01:54:46 | |
| 395 | Daniyar Makhanov | 3382 | 00:16:07 | 00:47:35 | 01:29:21 | 02:14:27 | 02:13:37 | |
| 650 | Дана Байтлеуова | 3381 | 00:22:41 | 01:01:42 | 01:51:02 | 02:36:14 | 02:33:27 | |
| 776 | Сабина Сатбаева | 3377 | 00:25:31 | 01:12:00 | 02:10:21 | 03:11:52 | 03:08:35 | |
| 412 | Эдгард Кремер | 3374 | 00:26:24 | 01:03:31 | 01:43:31 | 02:15:24 | 02:11:40 | |
| 487 | Ильнур Калиев | 3373 | 00:23:04 | 00:59:09 | 01:41:42 | 02:20:14 | 02:17:02 | |
| 176 | Райымбек Жупбагамбетов | 3371 | 00:21:36 | 00:51:18 | 01:25:10 | 01:56:03 | 01:52:35 | |
| 150 | Berik Sarsenbekov | 3370 | 00:17:11 | 00:47:29 | 01:23:57 | 01:54:15 | 01:53:01 | |
| 110 | Денис Ксенофонтов | 3365 | 00:19:18 | 00:48:54 | 01:22:59 | 01:50:45 | 01:47:36 | |
| 274 | Денис Подрезов | 3362 | 00:18:15 | 00:52:36 | 01:32:23 | 02:04:12 | 02:03:21 | |
| DNF | Асель Бексеитова | 3360 | 00:25:20 | 01:18:35 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 469 | Алибек Куанышбек | 3359 | 00:22:53 | 00:59:54 | 01:40:51 | 02:19:07 | 02:15:07 | |
| 147 | Александр Смоленский | 3358 | 00:22:42 | 00:52:01 | 01:25:52 | 01:53:58 | 01:50:41 | |
| 445 | Alpamys Alpys | 3357 | 00:18:53 | 00:55:11 | 01:38:48 | 02:17:50 | 02:16:47 | |
| 330 | Алексей Прокопенко | 3355 | 00:15:11 | 01:00:55 | 01:38:09 | 02:09:16 | 02:08:36 | |
| 357 | Kuanysh Sadykov | 3352 | 00:22:35 | 00:57:54 | 01:39:30 | 02:11:42 | 02:09:01 | |
| 301 | Гани Дуйсембиев | 3350 | 00:18:30 | 00:51:19 | 01:31:21 | 02:07:15 | 02:05:58 | |
| 135 | Бактияр Онгарбаев | 3349 | 00:16:58 | 00:47:47 | 01:24:07 | 01:53:24 | 01:52:00 | |
| 458 | Stasya Gauf | 3347 | 00:18:49 | 00:53:46 | 01:40:32 | 02:18:33 | 02:16:59 | |
| 203 | Ильяс Жумагулов | 3346 | 00:18:09 | 00:50:16 | 01:27:49 | 01:58:28 | 01:57:06 | |
| 701 | Алмас Бахтияров | 3345 | 00:23:04 | 01:02:52 | 01:55:20 | 02:47:32 | 02:46:02 | |
| 782 | Жандос Серик | 3343 | 00:26:10 | 01:23:21 | --:--:-- | 03:18:42 | 03:17:52 | |
| 700 | zhenis abishev | 3342 | 00:22:04 | 01:02:47 | 01:55:08 | 02:47:02 | 02:45:38 | |
| 764 | Иннокентий Мелешенко | 3341 | 00:27:23 | 01:14:47 | 02:12:53 | 03:05:22 | 03:02:03 | |
| 232 | Олег Курочкин | 3340 | 00:17:25 | 00:50:36 | 01:28:59 | 02:01:14 | 02:00:19 | |
| 763 | Мария Роднищева | 3339 | 00:27:22 | 01:14:47 | 02:12:53 | 03:05:22 | 03:02:02 | |
| DNF | Бастенов Шапагат | 3336 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:39:09 | 02:39:09 | |
| 25 | Каппас Жамалов | 3333 | 00:15:10 | 00:40:29 | 01:09:43 | 01:35:40 | 01:34:28 | |
| 34 | Ринат Рахматуллин | 3330 | 00:15:08 | 00:42:27 | 01:13:47 | 01:38:30 | 01:37:32 | |
| 66 | Валерия Бондаренко | 3329 | 00:18:01 | 00:46:56 | 01:19:03 | 01:45:24 | 01:43:38 | |
| 333 | Толеби Есенбиев | 3327 | 00:17:19 | 00:51:18 | 01:32:22 | 02:09:42 | 02:09:05 | |
| 127 | Ахметжан Мухаметжанов | 3326 | 00:16:27 | 00:46:26 | 01:20:34 | 01:52:54 | 01:51:38 | |
| 23 | Даурен Иханбаев | 3324 | 00:15:34 | 00:40:28 | 01:09:29 | 01:34:43 | 01:32:26 | |
| 61 | Руслан Илахунлв | 3322 | 00:14:01 | 00:42:04 | 01:15:48 | 01:44:47 | 01:44:47 | |
| 370 | Гульайым Даутова | 3318 | 00:22:18 | 00:57:01 | 01:38:10 | 02:13:09 | 02:10:57 | |
| 457 | Ерлан Мусабеков | 3315 | 00:21:01 | 00:54:56 | 01:38:57 | 02:18:28 | 02:15:48 | |
| 369 | Azamat Berikov | 3313 | 00:22:25 | 00:56:11 | 01:35:44 | 02:13:01 | 02:09:42 | |
| 206 | Ахметов Бакытжан | 3312 | 00:22:37 | 00:55:34 | 01:29:56 | 01:58:35 | 01:55:54 | |
| 85 | Мейірбек Нағымов | 3311 | 00:18:45 | 00:48:40 | 01:21:56 | 01:48:03 | 01:46:11 | |
| 48 | Досжан Файзолла | 3310 | 00:17:57 | 00:46:14 | 01:17:00 | 01:43:22 | 01:41:35 | |
| 239 | Динислам Шаймерденов | 3309 | 00:19:30 | 00:52:01 | 01:29:48 | 02:01:50 | 01:59:53 | |
| 567 | Kuralai Tukenova | 3308 | 00:24:59 | 01:03:03 | 01:48:57 | 02:28:07 | 02:24:18 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz