| Место | Участник | Номер | 3 км | 9 км | 16 км | Финиш | Чип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeinollaev Kudaibergen | 2398 | 00:11:08 | 00:31:41 | 00:55:09 | 01:13:45 | 01:13:45 | |
| 2 | Сейдалы Абдулазизов | 2749 | 00:11:21 | 00:32:52 | 00:56:16 | 01:16:15 | 01:15:41 | |
| 3 | Дмитрий Адамович | 2655 | 00:11:09 | 00:32:20 | 00:57:08 | 01:17:29 | 01:16:54 | |
| 4 | Рустам Сатжанов | 2408 | 00:11:09 | 00:32:20 | 00:57:31 | 01:18:33 | 01:17:58 | |
| 5 | Mark Starostin | 2855 | 00:11:25 | 00:33:28 | 00:58:52 | 01:19:04 | 01:18:26 | |
| 6 | Еламан Мейрам | 2086 | 00:11:06 | 00:32:32 | 00:57:56 | 01:19:15 | 01:18:37 | |
| 7 | Жасулан Абелов | 2756 | 00:11:22 | 00:33:21 | 00:59:02 | 01:19:43 | 01:19:02 | |
| 8 | Arkhat Kaldybek | 3183 | 00:12:01 | 00:35:25 | 01:02:12 | 01:23:32 | 01:22:56 | |
| 9 | Ернар Шолпанкулов | 2654 | 00:13:04 | 00:36:19 | 01:03:19 | 01:26:46 | 01:25:44 | |
| 10 | Азамат Умбетов | 2727 | 00:12:26 | 00:36:30 | 01:03:53 | 01:27:00 | 01:26:24 | |
| 11 | Еркебұлан Ілияс | 3126 | 00:12:31 | 00:37:02 | 01:05:10 | 01:27:38 | 01:27:03 | |
| 12 | Alisher Shakerov | 2726 | 00:13:23 | 00:37:10 | 01:05:08 | 01:28:22 | 01:27:19 | |
| 13 | Барат Абдукаримов | 2895 | 00:14:26 | 00:39:44 | 01:07:00 | 01:28:59 | 01:27:54 | |
| 14 | Бауржан Умаров | 2269 | 00:13:20 | 00:37:22 | 01:05:25 | 01:29:39 | 01:28:52 | |
| 15 | Арман Конакбаев | 1748 | 00:13:22 | 00:39:02 | 01:07:49 | 01:31:11 | 01:30:31 | |
| 16 | Адиль Канафин | 3120 | 00:11:18 | 00:35:12 | 01:04:48 | 01:31:19 | 01:30:44 | |
| 17 | Азамат Устемиров | 2737 | 00:12:57 | 00:37:56 | 01:07:20 | 01:31:20 | 01:30:38 | |
| 18 | Орлеу Жалгасар | 3133 | 00:12:05 | 00:37:01 | 01:05:47 | 01:31:25 | 01:30:51 | |
| 19 | Руслан Альжанов | 2268 | 00:13:19 | 00:38:32 | 01:08:11 | 01:32:11 | 01:31:26 | |
| 20 | Бактияр Мустафинов | 2664 | 00:12:58 | 00:37:43 | 01:07:11 | 01:32:33 | 01:31:52 | |
| 21 | Nurlybek Smat | 2672 | 00:12:54 | 00:38:08 | 01:07:50 | 01:34:02 | 01:33:21 | |
| 22 | Жанибек Султанов | 2136 | 00:14:20 | 00:40:18 | 01:09:52 | 01:34:23 | 01:33:22 | |
| 23 | Даурен Иханбаев | 3324 | 00:15:34 | 00:40:28 | 01:09:29 | 01:34:43 | 01:32:26 | |
| 24 | Василий Сухолитко | 2553 | 00:13:59 | 00:40:07 | 01:08:49 | 01:35:39 | 01:34:50 | |
| 25 | Каппас Жамалов | 3333 | 00:15:10 | 00:40:29 | 01:09:43 | 01:35:40 | 01:34:28 | |
| 26 | Азамат Жакупов | 2504 | 00:12:32 | 00:37:02 | 01:08:27 | 01:35:41 | 01:34:59 | |
| 27 | Максим Соболев | 2731 | 00:14:10 | 00:40:09 | 01:10:05 | 01:35:46 | 01:34:49 | |
| 28 | Ерболат Абилкайров | 3127 | 00:15:17 | 00:40:30 | 01:10:35 | 01:37:06 | 01:35:44 | |
| 29 | Ruslan Mazhitov | 2137 | 00:13:50 | 00:40:58 | 01:11:54 | 01:37:26 | 01:36:50 | |
| 30 | Максат Есетов | 2515 | 00:17:32 | 00:43:51 | 01:12:57 | 01:37:37 | 01:34:57 | |
| 31 | Meiram Zhardayev | 2874 | 00:13:59 | 00:40:50 | 01:12:06 | 01:37:55 | 01:37:19 | |
| 32 | Нурбол Кинжембетов | 2939 | 00:16:59 | 00:42:19 | 01:12:17 | 01:38:14 | 01:35:33 | |
| 33 | Anuar Idrissov | 3286 | 00:17:21 | 00:42:50 | 01:12:47 | 01:38:21 | 01:34:21 | |
| 34 | Ринат Рахматуллин | 3330 | 00:15:08 | 00:42:27 | 01:13:47 | 01:38:30 | 01:37:32 | |
| 35 | Өтегенов Нұрсұлтан | 1504 | 00:14:34 | 00:40:49 | 01:12:27 | 01:38:38 | 01:37:31 | |
| 36 | Renat Irubayev | 2968 | 00:14:44 | 00:41:31 | 01:12:25 | 01:38:41 | 01:37:55 | |
| 37 | Anuar Nursultanov | 2468 | 00:19:11 | 00:46:13 | 01:15:46 | 01:39:13 | 01:37:01 | |
| 38 | Максим Штырбулов | 2316 | 00:14:40 | 00:41:55 | 01:13:59 | 01:40:19 | 01:39:23 | |
| 39 | Евгений Шанников | 2055 | 00:17:02 | 00:44:30 | 01:16:11 | 01:41:13 | 01:39:40 | |
| 40 | Игорь Дасаев | 2898 | 00:17:07 | 00:42:10 | 01:12:59 | 01:41:17 | 01:37:33 | |
| 41 | Artem Zakharov | 3185 | 00:18:32 | 00:47:00 | 01:18:04 | 01:42:24 | 01:40:32 | |
| 42 | Sabyrzhan TEMIRZHAN | 2358 | 00:14:20 | 00:41:23 | 01:14:50 | 01:42:35 | 01:41:07 | |
| 43 | Асылхан Конысбай | 1568 | 00:14:05 | 00:42:10 | 01:15:07 | 01:42:39 | 01:42:03 | |
| 44 | Kuandyk Kuanyshbekuly | 2306 | 00:17:42 | 00:44:28 | 01:15:58 | 01:42:52 | 01:40:55 | |
| 45 | Аслан Айтбаев | 2779 | 00:17:41 | 00:44:28 | 01:15:56 | 01:42:57 | 01:41:23 | |
| 46 | Vitaliy Kuznetsov | 3212 | 00:14:21 | 00:41:55 | 01:13:49 | 01:43:02 | 01:41:56 | |
| 47 | Досжан Файзолла | 3310 | 00:17:57 | 00:46:14 | 01:17:00 | 01:43:22 | 01:41:35 | |
| 48 | Nurganat Maulsharif | 1832 | 00:16:09 | 00:45:33 | 01:18:30 | 01:43:48 | 01:42:20 | |
| 49 | Даниал Рустемов | 2618 | 00:18:03 | 00:45:51 | 01:17:53 | 01:43:59 | 01:40:34 | |
| 50 | Andrew Koch | 3137 | 00:16:42 | 00:45:36 | 01:17:51 | 01:44:17 | 01:42:41 |
Если у вас возникли вопросы, касающиеся результатов, напишитем нам на info@bi-marathon.kz